赛事要点
西部资格赛将于5月13日开战,与东部资格赛,外卡赛共同争夺3个国际邀请赛名额。
选手TOP榜
查看完整选手榜| KDA榜 | ||
|---|---|---|
| 选手 | KDA | |
| Jeyo | 6.5 | |
| Black^ | 5.5 | |
| 4.9 | ||
| 4.9 | ||
| 单场比赛最高击杀榜 | ||
|---|---|---|
| 选手 | 击杀次数 | 对应比赛 |
| 19 | RoX.KIS vs EG | |
| ︻デ═一 bratatata | 18 | [F.3] vs d d |
| 17 | d d vs mouz | |
| 15 | d d vs RoX.KIS | |
| 补兵榜 | |
|---|---|
| 选手 | 每分钟补兵 |
| 6.83306 | |
| 6.82053 | |
| 6.82053 | |
| Jeyo | 6.4595 |
| 单场比赛最高补兵榜 | ||
|---|---|---|
| 选手 | 每分钟补兵 | 对应比赛 |
| Jeyo | 9.8 | RoX.KIS vs EG |
| 9.3 | d d vs RoX.KIS | |
| 9.3 | d d vs RoX.KIS | |
| 9.3 | mouz vs d d | |
战队TOP榜
查看完整战队榜| 场均击杀榜 | ||
|---|---|---|
| 战队 | 场均击杀数 | |
| EG | 20.8 | |
| d d | 20.1 | |
| RoX.KIS | 18.9 | |
| MOUZ | 18.4 | |
| 团队每分钟金钱榜 | ||
|---|---|---|
| 战队 | 每分钟金钱 | 对应比赛 |
| MOUZ | 770.113 | vs mouz |
| MOUZ | 743.751 | mouz vs d d |
| d d | 686.193 | Empire vs d d |
| d d | 681.434 | d d vs Empire |
历史比赛
查看全部-
MOUZ 3 : 1 d d
-
RoX.KIS 0 : 2 MOUZ
-
RoX.KIS 1 : 2 d d
-
MOUZ 2 : 0 EG
-
MOUZ 0 : 2 d d
-
RoX.KIS 2 : 1 EG
-
QPAnDa 0 : 1 MOUZ
-
MOUZ 1 : 0 QPAnDa
-
iCCup Team 0 : 1 QPAnDa
-
QPAnDa 1 : 0 iCCup Team
-
EG 1 : 0 MOUZ
-
MOUZ 0 : 1 EG
-
EG 1 : 0 QPAnDa
-
QPAnDa 0 : 1 EG
-
MOUZ 1 : 0 iCCup Team
-
iCCup Team 1 : 0 MOUZ
-
MOUZ 1 : 0 iCCup Team
-
[F.3] 0 : 2 RoX.KIS
-
RoX.KIS 2 : 0 Empire
-
d d 2 : 1 [F.3]
-
d d 2 : 0 Empire
-
RoX.KIS 1 : 2 [F.3]