MixBOT黄金职业联赛

VGvsTheMongolz

GAME2

MixBOT黄金职业联赛

MixBot对战平台宣布举办一场总奖金25000美元的CSGO比赛,比赛名为“黄金职业联赛(Pro League Golden,简称MBPL)”,将有多支最优秀的亚洲队伍参赛。

查看详情

本场最佳

Machinegun 1.44
element- 75.00%
Machinegun 3315
tsogoo 3

TheMongolz

16
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
Machinegun Machinegun 26 18 4 46.15% 2 3315 10 5 2 0 0 1 1 0 0 0 4 1.44 57 1.333
tsogoo tsogoo 19 20 4 68.42% 3 3051 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.95 42 1
element- element- 16 17 3 75.00% 3 2293 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.94 42 0.953
dobu dobu 24 18 3 62.50% 3 3314 6 3 1 1 1 1 1 0 0 0 4 1.33 61 1.514
ARVINOGOD ARVINOGOD 14 17 2 42.86% 0 1780 8 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.82 37 0.8

VG

10
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
zhokiNg zhokiNg 21 21 7 66.67% 3 3140 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00 49 0.966
tb tb 20 17 3 50.00% 1 2919 9 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1.18 46 1.082
savage savage 19 21 2 47.37% 3 2838 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.90 40 0.902
advent advent 14 20 4 64.29% 4 1984 8 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.70 39 0.706
LOVEYY LOVEYY 16 20 2 68.75% 4 2392 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.80 36 0.859

赛评

你需要登录后才可以回复,请或者立即注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号