NEW4
16 胜选手 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 爆头率 | 首杀 | 伤害 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | MVP次数 | KDR | 贡献值 | 技术得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jackhan | 19 | 20 | 4 | 42.11% | 7 | 2067 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.95 | 47 | 0.937 |
jewelry | 21 | 22 | 9 | 28.57% | 3 | 2784 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.95 | 54 | 0.88 |
mokiiiiiiiiiiiii | 25 | 18 | 2 | 48.00% | 1 | 2372 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.39 | 59 | 1.217 |
smartshi | 18 | 18 | 3 | 50.00% | 1 | 2037 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 43 | 0.964 |
BlackMamba | 21 | 17 | 3 | 66.67% | 4 | 2395 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.24 | 48 | 1.152 |
夜空中最亮星 | 21 | 22 | 9 | 28.57% | 3 | 2784 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.95 | 54 | 0.88 |
FireDragoon
14选手 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 爆头率 | 首杀 | 伤害 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | MVP次数 | KDR | 贡献值 | 技术得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acAp | 18 | 23 | 5 | 33.33% | 4 | 2048 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.78 | 41 | 0.789 |
xevR | 20 | 22 | 4 | 55.00% | 5 | 2238 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.91 | 46 | 0.872 |
izzatR | 25 | 20 | 3 | 36.00% | 3 | 2307 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 59 | 1.24 |
aimaNNN | 12 | 20 | 3 | 33.33% | 1 | 1521 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.60 | 29 | 0.626 |
kaze | 19 | 20 | 7 | 21.05% | 5 | 2604 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.95 | 48 | 0.966 |