NEW4
16 胜选手 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 爆头率 | 首杀 | 伤害 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | MVP次数 | KDR | 贡献值 | 技术得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jackhan | 22 | 6 | 2 | 31.82% | 2 | 2055 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.67 | 51 | 1.985 |
jewelry | 14 | 12 | 3 | 35.71% | 4 | 1411 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 31 | 1.1 |
mokiiiiiiiiiiiii | 17 | 8 | 3 | 52.94% | 0 | 1794 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.12 | 41 | 1.404 |
smartshi | 19 | 10 | 3 | 57.89% | 3 | 2084 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.90 | 42 | 1.62 |
BlackMamba | 16 | 9 | 3 | 56.25% | 2 | 1622 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.78 | 36 | 1.317 |
夜空中最亮星 | 14 | 12 | 3 | 35.71% | 4 | 1411 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 31 | 1.1 |
Monsterkr
3选手 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 爆头率 | 首杀 | 伤害 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | MVP次数 | KDR | 贡献值 | 技术得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPHA | 11 | 18 | 2 | 36.36% | 2 | 1455 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.61 | 26 | 0.802 |
zisa | 7 | 18 | 0 | 57.14% | 4 | 775 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.39 | 15 | 0.381 |
kyj | 5 | 17 | 2 | 80.00% | 2 | 895 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 13 | 0.336 |
hyoil | 16 | 18 | 1 | 62.50% | 1 | 1568 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.89 | 37 | 1.144 |
minixeta | 6 | 17 | 2 | 66.67% | 2 | 984 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 18 | 0.35 |