V4 Future Sports Festival

FaZevsGameAgents

GAME1

V4 Future Sports Festival

V4未来游戏节将在3月23日拉开帷幕,比赛为期三天。总奖池达到了惊人的50万欧元。比赛地点则为匈牙利首都布达佩斯特。

查看详情

本场最佳

karrigan 2.00
The eLiVe 76.92%

FaZe

16
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
olofmeister olofmeister 15 17 2 46.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88 0 0.89
rain rain 15 16 4 60.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 0 1.04
karrigan karrigan 22 11 2 31.82% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0 1.39
Niko Niko 19 15 7 36.84% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.27 0 1.13
GuardiaN GuardiaN 20 17 5 15.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.18 0 1.26

GameAgents

10
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
Zero Zero 20 17 4 30.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.18 0 1.06
koloRRR koloRRR 20 17 2 20.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.18 0 1.11
FLEAV FLEAV 13 20 5 61.54% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.65 0 0.83
gabesson gabesson 9 18 2 33.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0 0.58
The eLiVe The eLiVe 13 19 5 76.92% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68 0 0.78

赛评

你需要登录后才可以回复,请或者立即注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号