IEM 悉尼站 2018

FaZevsORD

GAME1

IEM 悉尼站 2018

查看详情

本场最佳

Xizt 2.67
aliStair 60.00%
rain 0
rain 0
rain 0

FaZe

16
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
rain rain 20 11 4 55.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.82 0 1.66
karrigan karrigan 9 12 9 33.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0 1.03
Niko Niko 17 8 5 23.53% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.12 0 1.43
GuardiaN GuardiaN 20 8 3 30.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50 0 1.7
Xizt Xizt 16 6 3 12.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.67 0 1.38

ORD

4
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
emagine emagine 10 18 0 40.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56 0 0.5
aliStair aliStair 5 18 3 60.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 0 0.39
Hatz Hatz 8 17 3 37.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0.6
Sico Sico 11 16 1 45.45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.69 0 0.63
liazz liazz 11 13 2 27.27% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85 0 0.86

赛评

你需要登录后才可以回复,请或者立即注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号