IEM 悉尼站 2018

LegacyvsORD

GAME1

IEM 悉尼站 2018

查看详情

本场最佳

Hatz 1.86
emagine 63.64%

ORD

16
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
emagine emagine 11 18 3 63.64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61 0 0.7
aliStair aliStair 10 20 6 20.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0 0.83
Hatz Hatz 26 14 0 50.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.86 0 1.47
Sico Sico 21 13 4 19.05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.62 0 1.53
liazz liazz 19 13 5 36.84% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.46 0 1.17

Legacy

9
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
LONS LONS 10 19 5 20.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53 0 0.71
stat stat 20 15 6 55.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33 0 1.25
soju_j soju_j 16 17 3 43.75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 0 0.91
BL1TZ BL1TZ 22 17 1 13.64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.29 0 1.28
Lacore Lacore 9 19 3 44.44% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0.59

赛评

你需要登录后才可以回复,请或者立即注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号