IEM 芝加哥站 2018

LuminosityvsMOUZ

GAME1

本场最佳

oskar 1.92
lucas 73.68%
chrisJ 0
chrisJ 0
chrisJ 0

MOUZ

16
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
chrisJ chrisJ 24 19 5 45.83% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.26 0 1.34
STYKO STYKO 14 20 4 57.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.70 0 0.79
oskar oskar 25 13 3 16.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.92 0 1.48
suNny suNny 17 17 6 35.29% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0.86
ropz ropz 23 18 3 39.13% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.28 0 1.22

Luminosity

13
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
HEN1 HEN1 20 19 5 15.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05 0 1.04
lucas lucas 19 16 3 73.68% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.19 0 1.1
yel yel 23 21 5 21.74% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10 0 1.09
steel steel 14 22 2 57.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64 0 0.74
NEKIZ NEKIZ 11 25 5 45.45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44 0 0.65

赛评

你需要登录后才可以回复,请或者立即注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号