IEM 芝加哥站 2018

LuminosityvsAVANGAR

GAME1

本场最佳

Jame 1.67
Qikert 72.22%
HEN1 0
HEN1 0
HEN1 0

Luminosity

16
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
HEN1 HEN1 23 19 6 26.09% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.21 0 1.12
lucas lucas 15 23 6 60.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.65 0 0.85
yel yel 12 20 2 41.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60 0 0.66
steel steel 27 20 4 44.44% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.35 0 1.26
NEKIZ NEKIZ 14 23 6 42.86% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61 0 0.84

AVANGAR

14
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
fitch fitch 28 21 3 57.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33 0 1.23
Busterjkee Busterjkee 21 18 5 38.10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.17 0 1.21
KrizzeN KrizzeN 13 17 6 46.15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.76 0 0.91
Jame Jame 25 15 4 32.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67 0 1.27
Qikert Qikert 18 20 4 72.22% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.90 0 0.98

赛评

你需要登录后才可以回复,请或者立即注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号