iBUYPOWER 大师赛 2019

COLvsFNC

GAME1

iBUYPOWER 大师赛 2019

查看详情

本场最佳

twist 1.64
twist 56.52%

COL

14
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
n0thing n0thing 22 21 11 45.45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05 0 1.22
dephh dephh 18 18 1 38.89% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0.86
ShahZaM ShahZaM 17 19 4 29.41% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.89 0 0.99
stanislaw stanislaw 22 18 5 13.64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.22 0 1.02
Rickeh Rickeh 13 23 5 46.15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57 0 0.7

FNC

16
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
KRIMZ KRIMZ 19 19 1 36.84% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0.91
Xizt Xizt 17 19 5 35.29% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.89 0 1.05
twist twist 23 14 5 56.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.64 0 1.24
jw jw 16 17 6 12.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 0 1.07
Brollan Brollan 24 23 3 54.17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04 0 1.12

赛评

你需要登录后才可以回复,请或者立即注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号