NaVi
16 胜选手 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 爆头率 | 首杀 | 伤害 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | MVP次数 | KDR | 贡献值 | 技术得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s1mple | 26 | 7 | 3 | 30.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 2.06 |
Edward | 15 | 12 | 5 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.1 |
flamie | 14 | 14 | 2 | 42.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1.05 |
Zeus | 16 | 10 | 2 | 75.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 1.28 |
electronic | 13 | 13 | 5 | 38.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1.12 |
BIG
4选手 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 爆头率 | 首杀 | 伤害 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | MVP次数 | KDR | 贡献值 | 技术得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tiziaN | 8 | 18 | 4 | 75.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.64 |
XANTARES | 13 | 17 | 2 | 61.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 1.03 |
gob b | 15 | 17 | 3 | 40.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0.91 |
tabseN | 7 | 17 | 0 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.5 |
nex1 | 13 | 16 | 2 | 46.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1 |