StarLadder Major 2019

FORZEvsDreamEaters

GAME1

StarLadder Major 2019

CSGO历史上第十五届Major将在德国柏林举办,决赛阶段将在标志性场馆——梅赛德斯-奔驰文化中心举行。

查看详情

本场最佳

Forester 1.65
facecrack 63.64%

FORZE

10
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
facecrack facecrack 11 20 8 63.64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0 0.63
almazer almazer 18 22 5 22.22% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82 0 1.03
xsepower xsepower 23 15 1 43.48% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.53 0 1.3
FL1T FL1T 14 22 5 28.57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64 0 0.73
Jerry Jerry 16 21 4 37.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.76 0 0.88

DreamEaters

16
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
speed4k speed4k 10 15 6 40.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67 0 0.91
kinqie kinqie 28 19 0 60.71% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.47 0 1.46
Forester Forester 28 17 3 53.57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.65 0 1.59
svyat svyat 17 17 9 52.94% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0.99
Krad Krad 17 14 4 29.41% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.21 0 1.17

赛评

你需要登录后才可以回复,请或者立即注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号