TYLOO
16 胜选手 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 爆头率 | 首杀 | 伤害 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | MVP次数 | KDR | 贡献值 | 技术得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AttackeR | 10 | 18 | 2 | 40.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.81 |
Summer | 35 | 15 | 5 | 51.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 1.85 |
somebody | 20 | 14 | 4 | 60.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 1.25 |
Freeman | 15 | 19 | 5 | 46.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.94 |
BnTeT | 17 | 15 | 4 | 47.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 1.04 |
WUG
12选手 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 爆头率 | 首杀 | 伤害 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | MVP次数 | KDR | 贡献值 | 技术得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 13 | 21 | 3 | 46.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.67 |
captainMo | 22 | 21 | 1 | 31.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0.96 |
HZ | 8 | 21 | 6 | 37.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.59 |
karsa | 16 | 16 | 8 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1.02 |
lan | 22 | 19 | 4 | 45.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 1.3 |