名次 | 战队 | KDA | 出场次数 | 胜率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均时长 | 场均伤害 | 每分钟伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VP | 4.2 | 8 | 100.0% | 27.5 | 19.9 | 56.0 | 29:29 | 46148 | 1565 |
2 | Tongfu | 2.4 | 8 | 0.0% | 23.4 | 27.8 | 44.0 | 38:42 | 44301 | 1144 |
3 | Signature | 3.1 | 3 | 0.0% | 24.3 | 26.3 | 57.3 | 40:59 | 48173 | 1175 |
4 | - | 3.2 | 25 | 55.2% | 23.8 | 21.7 | 46.7 | 35:53 | 42002 | 1170 |
5 | iG | 3.1 | 16 | 50.0% | 22.8 | 21.1 | 42.6 | 33:13 | 40803 | 1228 |
6 | PSG.LGD | 4.4 | 18 | 100.0% | 26.8 | 18.6 | 55.9 | 38:9 | 46922 | 1229 |
7 | DK | 2.7 | 8 | 25.0% | 22.4 | 24.0 | 41.4 | 37:36 | 45379 | 1206 |
8 | PR | 3.8 | 7 | 66.7% | 26.7 | 20.7 | 51.9 | 30:14 | 42338 | 1400 |
9 | MVP.phx | 3.4 | 14 | 77.8% | 29.1 | 24.1 | 53.8 | 32:15 | 50221 | 1557 |
10 | MVP | 2.1 | 3 | 0.0% | 15.0 | 25.7 | 37.7 | 30:24 | 36941 | 1215 |
11 | Newbee | 2.9 | 8 | 25.0% | 22.2 | 22.9 | 44.4 | 37:38 | 42433 | 1127 |
12 | Cleave | 0.9 | 2 | 0.0% | 9.0 | 27.5 | 15.5 | 20:40 | 22027 | 1065 |
13 | VG | 3.6 | 12 | 60.0% | 22.8 | 18.3 | 44.0 | 33:47 | 40786 | 1207 |
14 | HGT | 3.2 | 21 | 50.0% | 19.6 | 17.8 | 37.8 | 34:30 | 35466 | 1027 |
15 | IMG | 2.0 | 8 | 0.0% | 20.0 | 29.5 | 38.2 | 33:33 | 35478 | 1057 |
16 | EP | 3.3 | 7 | 71.4% | 25.0 | 19.1 | 38.7 | 32:46 | 42070 | 1284 |
17 | DG | 4.1 | 3 | 66.7% | 27.7 | 15.7 | 37.0 | 28:2 | 39153 | 1396 |
18 | MuLan | 4.5 | 2 | 50.0% | 21.0 | 13.0 | 37.5 | 27:27 | 35615 | 1297 |
19 | Bheart | 1.2 | 8 | 0.0% | 13.5 | 31.2 | 25.2 | 34:15 | 32233 | 941 |
20 | TB | 4.8 | 5 | 80.0% | 19.6 | 12.4 | 40.0 | 27:22 | 33168 | 1212 |
21 | OB | 9.0 | 1 | 100.0% | 32.0 | 7.0 | 31.0 | 26:25 | 39019 | 1477 |
22 | SK | 3.2 | 4 | 75.0% | 21.2 | 20.5 | 45.0 | 36:44 | 41447 | 1128 |
23 | SPG.NT | 3.3 | 13 | 44.4% | 21.2 | 19.0 | 41.5 | 31:27 | 39514 | 1256 |
24 | LaiG | 2.7 | 8 | 0.0% | 26.4 | 29.1 | 53.2 | 37:39 | 49213 | 1307 |
25 | 4ASC | 11.2 | 2 | 100.0% | 38.5 | 9.5 | 68.0 | 21:55 | 55723 | 2542 |
26 | HR | 5.3 | 5 | 100.0% | 27.2 | 14.6 | 50.4 | 28:41 | 43878 | 1529 |
27 | Lajons | 1.9 | 3 | 0.0% | 14.7 | 24.3 | 31.7 | 32:4 | 32466 | 1012 |
28 | BBC | 1.8 | 2 | 0.0% | 27.5 | 42.0 | 50.0 | 42:47 | 49317 | 1152 |
29 | NiP1 | 2.0 | 5 | 0.0% | 21.6 | 30.4 | 39.0 | 38:26 | 44425 | 1155 |
30 | Rave1 | 3.9 | 9 | 75.0% | 26.3 | 21.6 | 58.8 | 39:17 | 47950 | 1220 |
31 | Tryhard | 5.4 | 4 | 75.0% | 23.8 | 12.8 | 44.8 | 33:41 | 37993 | 1127 |
32 | chase | 1.6 | 1 | 0.0% | 18.0 | 40.0 | 44.0 | 43:16 | 35732 | 825 |
33 | CZ.LCC | 3.6 | 2 | 50.0% | 32.0 | 27.5 | 67.5 | 42:19 | 46125 | 1090 |
34 | IvC | 5.0 | 4 | 75.0% | 22.2 | 14.0 | 47.8 | 30:3 | 34262 | 1140 |
35 | S.T. | 0.6 | 1 | 0.0% | 12.0 | 48.0 | 19.0 | 34:56 | 34234 | 979 |
36 | Tian Chao | 1.0 | 1 | 0.0% | 15.0 | 48.0 | 32.0 | 40:0 | 40962 | 1024 |
37 | INV | 2.5 | 2 | 50.0% | 13.0 | 18.0 | 32.0 | 35:43 | 29868 | 836 |
38 | ym | 1.0 | 1 | 0.0% | 13.0 | 35.0 | 21.0 | 28:52 | 29878 | 1035 |
39 | Unbelivable | 2.9 | 2 | 50.0% | 14.5 | 15.0 | 29.0 | 26:47 | 25753 | 961 |
40 | SPK | 0.0 | 1 | 0.0% | 1.0 | 28.0 | 0.0 | 17:15 | 12922 | 749 |
41 | Awake | 2.4 | 3 | 50.0% | 23.3 | 31.7 | 52.7 | 48:26 | 53584 | 1106 |
42 | UDMN | 3.6 | 5 | 66.7% | 34.0 | 26.2 | 60.2 | 48:20 | 60166 | 1244 |
43 | Invasion | 2.6 | 7 | 66.7% | 26.3 | 28.6 | 47.7 | 47:7 | 44202 | 938 |
44 | SS. | 0.2 | 1 | 0.0% | 4.0 | 34.0 | 2.0 | 21:4 | 8718 | 413 |
45 | ThePrime | 2.8 | 4 | 50.0% | 26.2 | 23.8 | 40.8 | 32:6 | 44420 | 1383 |
46 | Kaze | 0.4 | 1 | 0.0% | 5.0 | 43.0 | 12.0 | 19:38 | 13558 | 690 |
47 | Departure | 2.6 | 5 | 33.3% | 25.8 | 28.2 | 48.8 | 39:6 | 45845 | 1172 |
48 | csW | 1.3 | 2 | 0.0% | 17.5 | 39.5 | 34.5 | 43:16 | 48836 | 1128 |
49 | Arcanys | 2.3 | 5 | 75.0% | 23.8 | 28.4 | 40.2 | 32:39 | 42089 | 1289 |
50 | Newbee.Y | 3.2 | 4 | 75.0% | 28.8 | 27.5 | 58.0 | 43:5 | 49940 | 1159 |
51 | XctN1 | 2.0 | 2 | 0.0% | 26.0 | 41.0 | 56.5 | 31:1 | 50912 | 1641 |
52 | Aces | 2.8 | 2 | 50.0% | 27.0 | 22.0 | 33.5 | 30:16 | 37981 | 1254 |
53 | Stw | 1.5 | 2 | 50.0% | 14.5 | 26.0 | 25.5 | 22:49 | 27845 | 1220 |
54 | WAB | 1.6 | 1 | 0.0% | 24.0 | 44.0 | 45.0 | 40:48 | 48503 | 1188 |
55 | TD | 10.0 | 1 | 100.0% | 30.0 | 8.0 | 50.0 | 23:4 | 42140 | 1826 |
56 | WRE | 5.1 | 3 | 66.7% | 28.0 | 15.3 | 50.3 | 28:31 | 41276 | 1447 |
57 | ATM | 18.8 | 1 | 100.0% | 31.0 | 5.0 | 63.0 | 23:29 | 41463 | 1765 |
58 | GNZ | 2.3 | 2 | 50.0% | 21.0 | 31.0 | 49.0 | 36:36 | 44131 | 1205 |
59 | G M | 3.6 | 2 | 50.0% | 20.5 | 14.0 | 30.5 | 31:14 | 34596 | 1107 |
60 | PT. | 6.4 | 4 | 75.0% | 20.2 | 10.2 | 45.2 | 30:1 | 36566 | 1218 |
61 | TOP! | 38.0 | 1 | 100.0% | 17.0 | 0.0 | 21.0 | 14:56 | 24994 | 1673 |
62 | JDi | 18.0 | 1 | 100.0% | 20.0 | 3.0 | 34.0 | 20:0 | 28074 | 1403 |
63 | NsW | 6.7 | 1 | 100.0% | 30.0 | 13.0 | 57.0 | 46:26 | 43080 | 927 |
64 | GL^^ | 1.4 | 1 | 0.0% | 12.0 | 30.0 | 29.0 | 34:40 | 22922 | 661 |
65 | M- | 4.0 | 1 | 100.0% | 26.0 | 21.0 | 58.0 | 35:30 | 40964 | 1153 |
66 | WDY | 2.7 | 2 | 50.0% | 11.0 | 11.5 | 19.5 | 17:8 | 20022 | 1168 |
67 | FFF | 3.4 | 3 | 66.7% | 26.3 | 18.3 | 36.3 | 25:52 | 38488 | 1488 |
68 | Fk | 2.7 | 2 | 50.0% | 38.5 | 40.5 | 71.0 | 46:35 | 64339 | 1381 |
69 | WDC | 5.5 | 5 | 80.0% | 34.8 | 20.0 | 76.0 | 38:10 | 59987 | 1572 |
70 | CP | 2.6 | 2 | 50.0% | 17.0 | 19.5 | 33.0 | 35:26 | 30671 | 865 |
71 | DS | 3.4 | 1 | 100.0% | 44.0 | 41.0 | 97.0 | 50:52 | 69024 | 1356 |
72 | RG | 5.9 | 2 | 100.0% | 40.5 | 17.5 | 62.0 | 37:21 | 63831 | 1709 |
73 | BNS | 1.6 | 2 | 0.0% | 14.0 | 30.5 | 35.0 | 50:51 | 32238 | 634 |
74 | CSUs | 5.3 | 1 | 100.0% | 37.0 | 21.0 | 74.0 | 39:23 | 56946 | 1445 |
75 | PG | 1.4 | 1 | 0.0% | 20.0 | 38.0 | 32.0 | 39:23 | 35533 | 902 |
76 | MBoom | 0.8 | 1 | 0.0% | 9.0 | 35.0 | 18.0 | 30:51 | 20137 | 652 |
77 | OMV | 0.8 | 1 | 0.0% | 15.0 | 39.0 | 16.0 | 27:54 | 33904 | 1215 |
78 | FwU | 0.7 | 1 | 0.0% | 6.0 | 30.0 | 16.0 | 23:4 | 25678 | 1113 |
79 | Denial | 2.2 | 3 | 0.0% | 29.0 | 37.0 | 51.0 | 39:29 | 46829 | 1185 |
80 | TQ | 0.6 | 1 | 0.0% | 7.0 | 32.0 | 11.0 | 26:25 | 15539 | 588 |
81 | VtopNet | 2.1 | 1 | 0.0% | 24.0 | 34.0 | 46.0 | 53:23 | 39550 | 740 |
82 | FTF | 4.0 | 1 | 100.0% | 33.0 | 24.0 | 64.0 | 53:23 | 48373 | 906 |
83 | VB.gb | 1.3 | 1 | 0.0% | 24.0 | 46.0 | 36.0 | 43:51 | 49473 | 1128 |
84 | BM | 2.8 | 1 | 0.0% | 39.0 | 44.0 | 84.0 | 50:52 | 72993 | 1434 |
85 | SG | 0.7 | 1 | 0.0% | 5.0 | 31.0 | 16.0 | 23:29 | 17729 | 754 |
86 | G Guard | 4.1 | 3 | 0.0% | 26.7 | 21.0 | 59.3 | 49:2 | 57945 | 1181 |
87 | ii | 2.5 | 1 | 0.0% | 17.0 | 23.0 | 41.0 | 30:21 | 38808 | 1278 |
88 | Fly | 4.8 | 6 | 83.3% | 27.7 | 17.7 | 58.0 | 35:33 | 44538 | 1252 |
89 | 2144 | 5.0 | 5 | 80.0% | 32.0 | 18.4 | 59.2 | 46:11 | 51449 | 1113 |
90 | AG | 5.2 | 4 | 75.0% | 38.5 | 21.2 | 71.2 | 37:55 | 55755 | 1470 |
91 | XG | 4.1 | 4 | 75.0% | 27.2 | 19.0 | 51.2 | 35:51 | 46869 | 1307 |
92 | Orange1 | 7.6 | 4 | 75.0% | 20.0 | 7.2 | 35.2 | 20:2 | 31006 | 1548 |
93 | KOB | 7.2 | 4 | 75.0% | 28.5 | 13.0 | 64.5 | 37:49 | 48293 | 1277 |
94 | TuF | 6.6 | 4 | 75.0% | 23.2 | 10.8 | 47.5 | 28:48 | 38975 | 1353 |
95 | BDK | 2.5 | 2 | 50.0% | 27.0 | 30.5 | 48.0 | 43:30 | 48853 | 1123 |
96 | SFS | 4.5 | 2 | 100.0% | 22.5 | 16.0 | 49.0 | 29:31 | 42987 | 1456 |
97 | LyXz | 7.0 | 3 | 66.7% | 45.0 | 17.7 | 78.7 | 36:58 | 65159 | 1762 |
98 | POD | 3.5 | 3 | 66.7% | 30.7 | 27.3 | 66.3 | 38:46 | 53034 | 1368 |
99 | D.E | 0.9 | 1 | 0.0% | 11.0 | 36.0 | 23.0 | 31:21 | 25394 | 810 |
100 | [ZjTuan] | 3.1 | 3 | 66.7% | 27.0 | 24.7 | 49.0 | 32:9 | 47648 | 1482 |
101 | F.Soul | 3.7 | 3 | 66.7% | 25.0 | 25.3 | 68.0 | 37:35 | 48047 | 1278 |
102 | wmsy | 1.2 | 1 | 0.0% | 9.0 | 26.0 | 22.0 | 33:51 | 28368 | 838 |
103 | D5 | 6.1 | 3 | 66.7% | 26.0 | 12.7 | 51.7 | 33:35 | 40654 | 1210 |
104 | NR | 3.1 | 2 | 50.0% | 25.5 | 22.0 | 43.5 | 31:26 | 48521 | 1543 |
105 | SOB | 2.3 | 2 | 50.0% | 28.5 | 37.5 | 57.0 | 57:58 | 53890 | 929 |
106 | HDU.OM | 3.0 | 2 | 50.0% | 20.0 | 22.0 | 45.5 | 29:49 | 32822 | 1101 |
107 | DY | 0.8 | 1 | 0.0% | 6.0 | 35.0 | 21.0 | 30:22 | 20807 | 685 |
108 | YB | 1.6 | 1 | 0.0% | 34.0 | 54.0 | 50.0 | 71:51 | 63648 | 885 |
109 | HTS | 2.3 | 2 | 50.0% | 21.0 | 26.0 | 39.0 | 40:6 | 41666 | 1039 |
110 | fishboat | 1.0 | 1 | 0.0% | 16.0 | 45.0 | 31.0 | 33:6 | 30394 | 918 |
111 | oldbird | 1.8 | 2 | 50.0% | 19.5 | 25.5 | 26.5 | 36:4 | 33528 | 929 |
112 | PDOB | 1.8 | 1 | 0.0% | 18.0 | 42.0 | 57.0 | 33:51 | 36142 | 1067 |
113 | Nww | 3.7 | 2 | 50.0% | 13.0 | 13.5 | 37.0 | 31:59 | 24998 | 781 |
114 | BWL | 1.8 | 1 | 0.0% | 33.0 | 53.0 | 62.0 | 49:51 | 62707 | 1257 |
115 | LCH | 0.5 | 1 | 0.0% | 4.0 | 35.0 | 12.0 | 25:37 | 15951 | 622 |
116 | DX | 1.3 | 1 | 0.0% | 9.0 | 22.0 | 20.0 | 36:49 | 32929 | 894 |
117 | DtG | 0.7 | 1 | 0.0% | 14.0 | 33.0 | 10.0 | 27:41 | 28837 | 1041 |
118 | Sakura | 2.7 | 2 | 50.0% | 25.0 | 28.5 | 53.0 | 37:39 | 48341 | 1284 |
119 | Ouster | 2.7 | 2 | 50.0% | 23.5 | 23.0 | 39.5 | 42:11 | 44123 | 1046 |
120 | Fm_ | 1.0 | 1 | 0.0% | 8.0 | 27.0 | 19.0 | 34:16 | 29525 | 861 |
121 | RP | 2.3 | 2 | 50.0% | 23.0 | 27.0 | 40.0 | 32:12 | 43262 | 1343 |
122 | Continent | 0.2 | 1 | 0.0% | 2.0 | 28.0 | 5.0 | 28:40 | 17182 | 599 |
123 | HyDra | 2.4 | 1 | 0.0% | 31.0 | 40.0 | 65.0 | 44:42 | 49207 | 1100 |
124 | Vio | 3.3 | 1 | 100.0% | 38.0 | 32.0 | 67.0 | 44:42 | 63631 | 1423 |
125 | RM | 0.3 | 1 | 0.0% | 3.0 | 36.0 | 7.0 | 35:2 | 21470 | 612 |
126 | SSF | 28.8 | 1 | 100.0% | 36.0 | 4.0 | 79.0 | 35:2 | 57977 | 1654 |
127 | Gc | 0.4 | 1 | 0.0% | 5.0 | 28.0 | 6.0 | 25:47 | 15075 | 584 |
128 | TBOF | 1.0 | 1 | 0.0% | 11.0 | 28.0 | 17.0 | 32:56 | 25429 | 772 |
129 | D-SAGA | 1.0 | 1 | 0.0% | 8.0 | 22.0 | 13.0 | 38:52 | 24305 | 625 |
130 | L.H. | 0.7 | 1 | 0.0% | 12.0 | 47.0 | 21.0 | 28:38 | 31402 | 1096 |
131 | YFCY | 2.3 | 1 | 0.0% | 24.0 | 38.0 | 63.0 | 53:50 | 53327 | 990 |
132 | Pf | 2.6 | 1 | 0.0% | 18.0 | 28.0 | 55.0 | 45:43 | 43301 | 947 |
133 | Unite. | 7.8 | 1 | 100.0% | 35.0 | 13.0 | 66.0 | 28:52 | 45193 | 1565 |
134 | SG | 0.7 | 1 | 0.0% | 7.0 | 31.0 | 15.0 | 25:11 | 15768 | 626 |
135 | KAOF | 0.5 | 1 | 0.0% | 3.0 | 17.0 | 5.0 | 17:49 | 12860 | 721 |
136 | D.S. | 1.2 | 1 | 0.0% | 16.0 | 31.0 | 22.0 | 29:48 | 37463 | 1257 |
137 | RSM | 0.0 | 1 | 0.0% | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 15:49 | 7718 | 487 |
138 | DXG | 0.3 | 1 | 0.0% | 4.0 | 37.0 | 8.0 | 25:22 | 18561 | 731 |
139 | PG | 2.1 | 1 | 0.0% | 18.0 | 29.0 | 43.0 | 39:51 | 45603 | 1144 |
140 | HF | 0.4 | 1 | 0.0% | 3.0 | 45.0 | 17.0 | 34:18 | 24623 | 717 |
141 | WHZX | 0.4 | 1 | 0.0% | 2.0 | 20.0 | 6.0 | 27:42 | 12684 | 457 |
142 | EzG | 1.9 | 1 | 0.0% | 16.0 | 26.0 | 33.0 | 26:10 | 29807 | 1139 |
143 | 1w2w! | 0.4 | 1 | 0.0% | 3.0 | 18.0 | 4.0 | 17:41 | 13925 | 787 |
144 | LL | 0.6 | 1 | 0.0% | 6.0 | 28.0 | 11.0 | 29:12 | 25303 | 866 |
145 | TSW | 1.5 | 1 | 0.0% | 16.0 | 37.0 | 39.0 | 36:46 | 39242 | 1067 |
146 | Hzxzx | 2.8 | 1 | 0.0% | 45.0 | 51.0 | 96.0 | 52:30 | 70340 | 1339 |
147 | CWL | 2.5 | 1 | 0.0% | 24.0 | 35.0 | 64.0 | 43:32 | 47066 | 1081 |
148 | SDU TUFC | 1.1 | 1 | 0.0% | 17.0 | 42.0 | 29.0 | 42:18 | 40972 | 968 |
149 | AbcbA | 1.1 | 1 | 0.0% | 14.0 | 47.0 | 40.0 | 34:52 | 36763 | 1054 |
150 | BC | 0.1 | 1 | 0.0% | 1.0 | 20.0 | 1.0 | 20:1 | 14900 | 744 |
151 | TNB | 1.7 | 1 | 0.0% | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 32:23 | 29036 | 896 |
152 | Dnw | 0.7 | 1 | 0.0% | 6.0 | 31.0 | 17.0 | 23:50 | 26829 | 1125 |
153 | MRI | 1.8 | 1 | 0.0% | 14.0 | 25.0 | 31.0 | 35:56 | 36752 | 1022 |
154 | c4w | 1.2 | 1 | 0.0% | 13.0 | 33.0 | 27.0 | 33:37 | 29735 | 884 |
155 | DDUP | 0.4 | 1 | 0.0% | 2.0 | 33.0 | 10.0 | 16:49 | 13407 | 797 |
156 | Genysis | 3.1 | 10 | 80.0% | 23.7 | 21.6 | 43.9 | 37:23 | 41288 | 1104 |
157 | MH | 3.7 | 4 | 50.0% | 29.8 | 21.5 | 50.5 | 31:13 | 48786 | 1562 |
158 | Eury | 3.0 | 2 | 50.0% | 30.5 | 31.0 | 62.5 | 56:57 | 62058 | 1089 |
159 | Agility | 1.3 | 1 | 0.0% | 15.0 | 35.0 | 29.0 | 39:31 | 37656 | 952 |
160 | SkyR | 2.4 | 1 | 0.0% | 32.0 | 31.0 | 43.0 | 50:1 | 51137 | 1022 |
161 | PRT | 1.8 | 2 | 50.0% | 19.0 | 28.0 | 30.5 | 31:13 | 32119 | 1028 |
162 | G[8] | 0.7 | 1 | 0.0% | 8.0 | 30.0 | 12.0 | 29:27 | 23485 | 797 |
163 | MyNG | 1.6 | 1 | 0.0% | 10.0 | 21.0 | 23.0 | 28:51 | 27561 | 955 |
164 | kanon | 1.1 | 1 | 0.0% | 25.0 | 50.0 | 31.0 | 30:49 | 40167 | 1303 |
165 | NNK | 1.1 | 2 | 0.0% | 11.5 | 31.5 | 23.0 | 23:37 | 26780 | 1133 |
166 | RAZE | 0.7 | 2 | 0.0% | 7.5 | 39.0 | 19.0 | 21:55 | 31315 | 1428 |
167 | NE.T | 1.4 | 2 | 0.0% | 13.5 | 28.0 | 26.0 | 25:1 | 31552 | 1261 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
KDA
根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
每分钟经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长
每分钟正补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长
每分钟经验
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长
场均反补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次