| 名次 | 选手 | 战队 | 出场次数 | KDA | 参团率 | 场均击杀 | 单场最高击杀 | 场均死亡 | 单场最高死亡 | 场均助攻 | 单场最高助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUZ | 34 | 6.3 | 71.8% | 6.9 | 22 | 2.7 | 10 | 10.3 | 23 | |
| 2 | MOUZ | 34 | 3.9 | 65.0% | 6.0 | 14 | 4.0 | 11 | 9.5 | 20 | |
| 3 | ----- | MOUZ | 34 | 3.4 | 50.4% | 2.2 | 8 | 3.5 | 10 | 9.8 | 20 |
| 4 | MOUZ | 34 | 3.8 | 62.7% | 5.8 | 13 | 3.9 | 11 | 9.2 | 20 | |
| 5 | MiSeRY | MOUZ | 34 | 2.7 | 59.2% | 3.0 | 7 | 5.2 | 11 | 11.1 | 22 |
| 6 | Fata | MOUZ | 34 | 3.9 | 65.0% | 6.0 | 14 | 4.0 | 11 | 9.5 | 20 |
| 7 | Pajkatt | MOUZ | 34 | 6.3 | 71.8% | 6.9 | 22 | 2.7 | 10 | 10.3 | 23 |
| 8 | VP | 21 | 3.3 | 69.8% | 6.7 | 14 | 4.7 | 9 | 8.5 | 24 | |
| 9 | Luch. v mir. | VP | 21 | 2.0 | 50.5% | 2.5 | 8 | 5.5 | 14 | 8.5 | 20 |
| 10 | © | VP | 21 | 2.8 | 62.1% | 3.5 | 12 | 4.8 | 9 | 10.0 | 20 |
| 11 | nskaaaa | VP | 21 | 2.0 | 54.3% | 2.6 | 6 | 5.8 | 12 | 9.2 | 22 |
| 12 | VP | 21 | 3.3 | 67.4% | 6.5 | 18 | 4.4 | 10 | 8.2 | 16 | |
| 13 | Kabu | Tongfu | 12 | 1.8 | 49.2% | 1.6 | 7 | 4.3 | 6 | 6.3 | 14 |
| 14 | lpc | Tongfu | 12 | 2.2 | 53.9% | 1.8 | 9 | 4.0 | 6 | 6.8 | 24 |
| 15 | Red | Tongfu | 12 | 3.0 | 64.2% | 3.8 | 8 | 3.4 | 7 | 6.6 | 16 |
| 16 | made | Tongfu | 12 | 4.0 | 61.7% | 4.6 | 14 | 2.5 | 5 | 5.3 | 11 |
| 17 | Moogy | Tongfu | 12 | 4.1 | 63.7% | 4.3 | 13 | 2.5 | 4 | 5.9 | 16 |
| 18 | Standin.TnK | Signature | 16 | 2.1 | 52.2% | 2.9 | 8 | 5.6 | 13 | 8.9 | 18 |
| 19 | .. | Signature | 16 | 3.9 | 66.8% | 5.6 | 11 | 3.9 | 9 | 9.6 | 18 |
| 20 | LK | Signature | 16 | 3.8 | 65.1% | 7.6 | 18 | 3.9 | 8 | 7.2 | 14 |
| 21 | Gobjibi | Signature | 16 | 3.6 | 60.7% | 4.5 | 12 | 3.8 | 8 | 9.3 | 20 |
| 22 | boombell | Signature | 16 | 2.5 | 53.0% | 2.2 | 6 | 4.8 | 12 | 9.9 | 21 |
| 23 | Ferrari_430 | 6 | 2.0 | 0.0% | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.0 | 0 | |
| 24 | Dendi | 1 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 25 | 3 | 0.5 | 0.0% | 0.3 | 1 | 0.7 | 1 | 0.0 | 0 | ||
| 26 | Arteezy | 3 | 0.5 | 0.0% | 0.3 | 1 | 0.7 | 1 | 0.0 | 0 | |
| 27 | Mushi | 3 | 0.5 | 0.0% | 0.3 | 1 | 0.7 | 1 | 0.0 | 0 | |
| 28 | s4 | 6 | 1.3 | 0.0% | 0.7 | 1 | 0.5 | 1 | 0.0 | 0 | |
| 29 | Resolut1on | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.0 | 0 | |
| 30 | ~~~ | iG | 21 | 3.4 | 58.3% | 4.0 | 15 | 3.8 | 8 | 8.7 | 16 |
| 31 | iG | 21 | 2.7 | 63.0% | 2.9 | 11 | 5.0 | 13 | 10.9 | 23 | |
| 32 | Ferrari_430 | iG | 22 | 4.0 | 72.4% | 7.5 | 16 | 3.8 | 8 | 7.7 | 22 |
| 33 | 吃人 | iG | 21 | 3.6 | 61.1% | 4.3 | 13 | 3.7 | 8 | 9.1 | 19 |
| 34 | Faith | iG | 21 | 2.7 | 63.0% | 2.9 | 11 | 5.0 | 13 | 10.9 | 23 |
| 35 | ChuaN | iG | 21 | 4.2 | 58.5% | 2.9 | 8 | 3.0 | 7 | 10.0 | 21 |
| 36 | XBOCT | NaVi | 20 | 2.5 | 57.5% | 3.5 | 8 | 4.7 | 9 | 8.0 | 22 |
| 37 | Dendi | NaVi | 20 | 3.2 | 69.1% | 6.0 | 16 | 4.3 | 9 | 7.7 | 15 |
| 38 | crab | NaVi | 20 | 2.8 | 66.3% | 4.5 | 10 | 4.8 | 8 | 8.7 | 24 |
| 39 | Puppey | NaVi | 20 | 2.2 | 53.3% | 2.5 | 7 | 4.9 | 11 | 8.1 | 14 |
| 40 | KUROKY | NaVi | 20 | 2.1 | 57.5% | 3.4 | 8 | 5.4 | 13 | 8.1 | 18 |
| 41 | PSG.LGD | 43 | 4.3 | 69.3% | 4.5 | 12 | 3.1 | 9 | 8.9 | 22 | |
| 42 | xxx | PSG.LGD | 41 | 4.9 | 74.1% | 5.5 | 17 | 2.9 | 9 | 8.6 | 26 |
| 43 | 明哥走好 | PSG.LGD | 43 | 2.8 | 56.7% | 2.6 | 10 | 4.0 | 9 | 8.4 | 16 |
| 44 | Lv.Lin | PSG.LGD | 43 | 3.9 | 62.0% | 3.9 | 13 | 3.1 | 9 | 8.1 | 20 |
| 45 | LGD.Taobao.Rabbit | PSG.LGD | 2 | 5.8 | 54.7% | 6.5 | 8 | 2.5 | 3 | 8.0 | 10 |
| 46 | ddc | PSG.LGD | 43 | 3.3 | 59.8% | 2.8 | 7 | 3.5 | 9 | 8.8 | 22 |
| 47 | Yao | PSG.LGD | 43 | 4.3 | 69.3% | 4.5 | 12 | 3.1 | 9 | 8.9 | 22 |
| 48 | DK | 24 | 2.9 | 67.1% | 5.0 | 11 | 5.3 | 12 | 10.5 | 27 | |
| 49 | DK | 24 | 3.6 | 58.5% | 2.5 | 9 | 3.8 | 7 | 11.1 | 35 | |
| 50 | DK | 24 | 3.9 | 62.1% | 5.8 | 13 | 3.7 | 8 | 8.6 | 26 | |
| 51 | MMY! | DK | 24 | 3.2 | 58.1% | 4.3 | 23 | 4.2 | 11 | 9.1 | 23 |
| 52 | BurNIng | DK | 24 | 3.5 | 57.4% | 5.6 | 15 | 3.8 | 8 | 7.7 | 25 |
| 53 | Mushi | DK | 24 | 3.9 | 62.1% | 5.8 | 13 | 3.7 | 8 | 8.6 | 26 |
| 54 | LaNm | DK | 24 | 3.6 | 58.5% | 2.5 | 9 | 3.8 | 7 | 11.1 | 35 |
| 55 | 冰冰冰 | DK | 24 | 2.9 | 67.1% | 5.0 | 11 | 5.3 | 12 | 10.5 | 27 |
| 56 | Universe | EG | 22 | 4.9 | 63.3% | 4.0 | 8 | 2.6 | 6 | 9.0 | 21 |
| 57 | Arteezy | EG | 22 | 3.0 | 64.7% | 6.1 | 13 | 4.4 | 10 | 7.1 | 17 |
| 58 | EG | 22 | 2.6 | 44.9% | 1.6 | 4 | 3.5 | 11 | 7.6 | 23 | |
| 59 | hector adrian gonzalez | EG | 22 | 4.9 | 65.3% | 5.2 | 12 | 2.7 | 6 | 8.2 | 17 |
| 60 | zai | EG | 22 | 3.3 | 59.3% | 3.6 | 10 | 3.7 | 9 | 8.5 | 16 |
| 61 | PPD | EG | 22 | 2.6 | 44.9% | 1.6 | 4 | 3.5 | 11 | 7.6 | 23 |
| 62 | JessieVash* | Mineski | 14 | 3.6 | 59.0% | 3.9 | 11 | 3.7 | 8 | 9.4 | 18 |
| 63 | Tosilog. | Mineski | 14 | 3.2 | 55.8% | 3.7 | 11 | 3.9 | 8 | 8.9 | 19 |
| 64 | 123123 | Mineski | 14 | 2.7 | 48.6% | 2.2 | 8 | 4.1 | 7 | 8.8 | 17 |
| 65 | deeznuts | Mineski | 14 | 4.4 | 66.9% | 5.0 | 11 | 3.4 | 8 | 10.1 | 22 |
| 66 | -_- (off only) | Mineski | 14 | 3.0 | 67.2% | 7.8 | 14 | 5.1 | 10 | 7.4 | 18 |
| 67 | Sedoy | RoX.KIS | 15 | 4.5 | 65.1% | 5.7 | 15 | 3.3 | 7 | 9.3 | 19 |
| 68 | O_O | RoX.KIS | 15 | 2.8 | 54.2% | 3.3 | 10 | 4.4 | 10 | 9.3 | 17 |
| 69 | RoX.KIS | 15 | 6.2 | 71.8% | 5.2 | 8 | 2.7 | 6 | 11.4 | 22 | |
| 70 | yol | RoX.KIS | 15 | 3.1 | 58.8% | 2.5 | 5 | 4.4 | 9 | 11.1 | 22 |
| 71 | RoX.KIS | 15 | 5.4 | 72.6% | 6.5 | 15 | 3.1 | 9 | 10.3 | 18 | |
| 72 | RoX.KIS | 15 | 5.4 | 72.6% | 6.5 | 15 | 3.1 | 9 | 10.3 | 18 | |
| 73 | Yolo Baggins | Empire | 15 | 3.9 | 70.7% | 5.9 | 18 | 4.6 | 10 | 11.9 | 21 |
| 74 | Empire | 15 | 3.8 | 71.5% | 7.4 | 16 | 4.7 | 10 | 10.5 | 17 | |
| 75 | Empire | 15 | 1.9 | 55.1% | 2.9 | 9 | 7.1 | 12 | 10.9 | 24 | |
| 76 | Empire | 15 | 2.5 | 55.6% | 2.8 | 8 | 5.5 | 10 | 11.1 | 19 | |
| 77 | Resolut1on | Empire | 15 | 3.8 | 67.0% | 6.1 | 12 | 4.4 | 12 | 10.7 | 18 |
| 78 | rOtK | 2 | 9.3 | 58.7% | 15.5 | 21 | 6.5 | 9 | 45.0 | 47 | |
| 79 | Ferrari_430 | rOtK | 1 | 12.8 | 62.1% | 29.0 | 29 | 5.0 | 5 | 35.0 | 35 |
| 80 | Puppey | rOtK | 1 | 35.0 | 68.0% | 33.0 | 33 | 2.0 | 2 | 37.0 | 37 |
| 81 | BurNIng | rOtK | 1 | 8.8 | 51.5% | 10.0 | 10 | 6.0 | 6 | 43.0 | 43 |
| 82 | Dendi | XBOCT | 1 | 0.7 | 57.9% | 0.0 | 0 | 16.0 | 16 | 11.0 | 11 |
| 83 | XBOCT | 2 | 0.6 | 78.9% | 3.5 | 6 | 12.5 | 24 | 4.5 | 9 | |
| 84 | Bananabuddy | XBOCT | 1 | 0.6 | 63.2% | 4.0 | 4 | 20.0 | 20 | 8.0 | 8 |
| 85 | Arteezy | XBOCT | 1 | 0.6 | 84.2% | 5.0 | 5 | 27.0 | 27 | 11.0 | 11 |
| 86 | ChuaN | XBOCT | 1 | 0.5 | 63.2% | 4.0 | 4 | 26.0 | 26 | 8.0 | 8 |
| 87 | 冰冰冰 | XBOCT | 2 | 0.6 | 78.9% | 3.5 | 6 | 12.5 | 24 | 4.5 | 9 |
| 88 | Akke | Alliance | 15 | 2.4 | 61.1% | 3.5 | 8 | 4.7 | 8 | 7.9 | 19 |
| 89 | Bananabuddy | Alliance | 15 | 2.8 | 62.9% | 3.9 | 11 | 4.1 | 9 | 7.8 | 20 |
| 90 | AdmiralBulldog | Alliance | 15 | 3.0 | 60.4% | 3.9 | 10 | 3.8 | 9 | 7.3 | 17 |
| 91 | standin.MGE | Alliance | 15 | 1.9 | 57.1% | 2.6 | 7 | 5.7 | 11 | 8.1 | 15 |
| 92 | s4 | Alliance | 15 | 2.9 | 70.4% | 4.7 | 11 | 4.5 | 10 | 8.4 | 16 |
| 93 | Mantis / refresher | xGame | 9 | 3.9 | 70.9% | 8.4 | 21 | 4.1 | 8 | 7.6 | 16 |
| 94 | HANNIBAL Барка | xGame | 9 | 3.2 | 58.6% | 3.7 | 8 | 4.1 | 9 | 9.6 | 25 |
| 95 | eQual | xGame | 9 | 2.6 | 57.1% | 3.8 | 7 | 5.0 | 13 | 9.1 | 24 |
| 96 | NeO | xGame | 9 | 2.2 | 60.1% | 2.6 | 6 | 6.2 | 11 | 11.0 | 25 |
| 97 | Adamant | xGame | 9 | 2.2 | 49.8% | 4.1 | 12 | 5.1 | 9 | 7.1 | 21 |
| 98 | Scandal | PR | 9 | 3.7 | 67.4% | 6.7 | 12 | 3.8 | 9 | 7.3 | 13 |
| 99 | Joker | PR | 9 | 3.9 | 69.0% | 3.1 | 7 | 3.7 | 9 | 11.2 | 19 |
| 100 | PR.j4 | PR | 9 | 2.0 | 57.8% | 2.7 | 5 | 6.0 | 10 | 9.3 | 18 |
| 101 | PR | 9 | 1.8 | 57.8% | 2.0 | 5 | 6.6 | 13 | 10.0 | 21 | |
| 102 | MN | PR | 9 | 3.7 | 74.3% | 6.3 | 12 | 4.2 | 9 | 9.1 | 14 |
| 103 | crz | Relax | 9 | 3.0 | 69.3% | 5.9 | 15 | 5.3 | 11 | 9.9 | 27 |
| 104 | Большой Молодец | Relax | 9 | 2.8 | 63.4% | 3.8 | 8 | 5.2 | 10 | 10.7 | 23 |
| 105 | карась | Relax | 9 | 2.7 | 62.9% | 6.8 | 22 | 5.3 | 8 | 7.6 | 22 |
| 106 | danceintrance` | Relax | 9 | 2.0 | 48.8% | 2.3 | 6 | 5.7 | 12 | 8.8 | 24 |
| 107 | Relax | 9 | 2.3 | 54.6% | 4.0 | 12 | 5.3 | 11 | 8.4 | 20 | |
| 108 | yoky- | Relax | 9 | 2.3 | 54.6% | 4.0 | 12 | 5.3 | 11 | 8.4 | 20 |
| 109 | Liquid | 40 | 5.1 | 60.3% | 6.8 | 18 | 2.4 | 9 | 5.3 | 17 | |
| 110 | reborn | Liquid | 40 | 3.3 | 57.0% | 3.3 | 13 | 3.5 | 10 | 8.2 | 23 |
| 111 | `TC` | Liquid | 40 | 4.1 | 58.9% | 4.3 | 13 | 2.9 | 8 | 7.5 | 18 |
| 112 | your soft lips come up to mine | Liquid | 40 | 2.9 | 52.7% | 2.4 | 6 | 3.7 | 11 | 8.2 | 21 |
| 113 | BuLba | Liquid | 40 | 3.7 | 59.3% | 3.2 | 12 | 3.2 | 10 | 8.7 | 19 |
| 114 | Fnatic | 15 | 1.9 | 57.8% | 2.0 | 6 | 6.0 | 12 | 9.1 | 21 | |
| 115 | KALLU-CHAN | Fnatic | 15 | 2.5 | 63.0% | 4.1 | 8 | 4.9 | 9 | 8.1 | 16 |
| 116 | Fnatic | 15 | 3.0 | 66.4% | 5.2 | 12 | 4.3 | 7 | 7.6 | 19 | |
| 117 | Fnatic | 15 | 2.0 | 54.3% | 3.5 | 13 | 5.1 | 12 | 6.9 | 15 | |
| 118 | :horse: | Fnatic | 15 | 3.5 | 64.7% | 4.5 | 15 | 3.6 | 8 | 8.0 | 19 |
| 119 | Fly | Fnatic | 15 | 2.0 | 54.3% | 3.5 | 13 | 5.1 | 12 | 6.9 | 15 |
| 120 | Era | Fnatic | 15 | 3.0 | 66.4% | 5.2 | 12 | 4.3 | 7 | 7.6 | 19 |
| 121 | N0tail | Fnatic | 15 | 1.9 | 57.8% | 2.0 | 6 | 6.0 | 12 | 9.1 | 21 |
| 122 | ND.Spectr[u]m | uG | 14 | 3.5 | 55.9% | 4.6 | 11 | 3.4 | 8 | 7.2 | 17 |
| 123 | .. | uG | 14 | 2.1 | 49.5% | 2.1 | 4 | 5.1 | 12 | 8.4 | 16 |
| 124 | i w o ' | uG | 14 | 3.3 | 66.0% | 5.9 | 13 | 4.3 | 7 | 8.1 | 17 |
| 125 | znderlz | uG | 14 | 2.6 | 55.6% | 3.6 | 11 | 4.6 | 11 | 8.2 | 19 |
| 126 | .... | uG | 14 | 3.6 | 67.3% | 4.9 | 14 | 4.0 | 7 | 9.4 | 20 |
| 127 | Fullback | isurus | 10 | 1.2 | 55.3% | 3.0 | 8 | 5.9 | 9 | 4.3 | 18 |
| 128 | comeback | isurus | 10 | 1.2 | 55.3% | 3.4 | 16 | 6.3 | 9 | 3.9 | 14 |
| 129 | -ddx | isurus | 10 | 2.0 | 65.9% | 3.0 | 13 | 4.4 | 6 | 5.7 | 18 |
| 130 | Nheidara | isurus | 10 | 1.3 | 59.1% | 2.6 | 9 | 5.9 | 10 | 5.2 | 17 |
| 131 | p4pita | isurus | 10 | 1.1 | 40.9% | 1.2 | 3 | 4.9 | 9 | 4.2 | 14 |
| 132 | C9 | 26 | 3.3 | 53.2% | 4.2 | 12 | 3.4 | 8 | 6.9 | 15 | |
| 133 | `bk | C9 | 26 | 4.4 | 64.3% | 5.4 | 13 | 3.0 | 6 | 8.0 | 18 |
| 134 | C9 bOne7 | C9 | 26 | 3.2 | 63.2% | 4.6 | 13 | 4.1 | 8 | 8.6 | 18 |
| 135 | Aui_2000 | C9 | 26 | 2.5 | 53.4% | 3.7 | 11 | 4.4 | 10 | 7.4 | 15 |
| 136 | EternaLEnVy | C9 | 26 | 3.3 | 53.2% | 4.2 | 12 | 3.4 | 8 | 6.9 | 15 |
| 137 | pieliedie | C9 | 26 | 2.2 | 55.5% | 3.0 | 9 | 5.2 | 9 | 8.5 | 17 |
| 138 | confused | MYM | 9 | 2.6 | 49.3% | 3.7 | 16 | 3.1 | 6 | 4.6 | 12 |
| 139 | uselesscore | MYM | 9 | 1.5 | 58.7% | 2.9 | 8 | 6.3 | 10 | 6.9 | 27 |
| 140 | MYM | 9 | 1.9 | 61.3% | 4.0 | 13 | 5.4 | 10 | 6.2 | 21 | |
| 141 | Link | MYM | 9 | 2.2 | 60.0% | 3.6 | 10 | 4.6 | 9 | 6.4 | 18 |
| 142 | Cr1t | MYM | 9 | 1.1 | 50.7% | 2.6 | 5 | 7.7 | 12 | 5.9 | 14 |
| 143 | Ace | MYM | 9 | 1.9 | 61.3% | 4.0 | 13 | 5.4 | 10 | 6.2 | 21 |
| 144 | Aware | 9 | 1.7 | 63.6% | 2.4 | 4 | 6.4 | 9 | 8.4 | 18 | |
| 145 | L0lik_O | Aware | 9 | 2.0 | 61.0% | 3.8 | 12 | 5.3 | 10 | 6.7 | 13 |
| 146 | Feed me | Aware | 9 | 1.7 | 52.6% | 3.3 | 10 | 5.4 | 7 | 5.7 | 14 |
| 147 | Stress | Aware | 9 | 1.6 | 51.3% | 2.2 | 5 | 5.4 | 9 | 6.6 | 12 |
| 148 | CemaTheSlayeR | Aware | 9 | 2.7 | 66.9% | 5.3 | 16 | 4.2 | 7 | 6.1 | 13 |
| 149 | RodjER | Aware | 9 | 1.7 | 63.6% | 2.4 | 4 | 6.4 | 9 | 8.4 | 18 |
| 150 | March | MVP.phx | 21 | 3.2 | 64.4% | 4.8 | 12 | 4.4 | 10 | 9.5 | 21 |
| 151 | MVP.phx | 21 | 3.4 | 73.0% | 7.2 | 16 | 4.7 | 10 | 9.0 | 18 | |
| 152 | ReiseN | MVP.phx | 21 | 2.0 | 59.4% | 3.3 | 9 | 6.5 | 14 | 9.9 | 27 |
| 153 | MVP.phx | 21 | 1.7 | 38.4% | 1.6 | 6 | 5.0 | 9 | 7.0 | 15 | |
| 154 | QO | MVP.phx | 21 | 3.4 | 73.0% | 7.2 | 16 | 4.7 | 10 | 9.0 | 18 |
| 155 | MVP.phx | 21 | 3.4 | 70.6% | 5.4 | 13 | 4.6 | 10 | 10.3 | 22 | |
| 156 | Heen | MVP.phx | 21 | 1.7 | 38.4% | 1.6 | 6 | 5.0 | 9 | 7.0 | 15 |
| 157 | hehe | RvG | 9 | 2.2 | 62.4% | 2.7 | 6 | 6.0 | 11 | 10.8 | 18 |
| 158 | SMASHO SAMA | RvG | 9 | 3.2 | 62.9% | 7.0 | 20 | 4.2 | 8 | 6.6 | 14 |
| 159 | L. | RvG | 9 | 2.6 | 60.3% | 3.0 | 5 | 5.0 | 8 | 10.0 | 17 |
| 160 | csr | RvG | 9 | 2.7 | 59.3% | 4.4 | 9 | 4.8 | 10 | 8.3 | 17 |
| 161 | Money | RvG | 9 | 2.2 | 59.3% | 4.4 | 11 | 5.9 | 11 | 8.3 | 15 |
| 162 | nED | CNB | 10 | 2.4 | 53.7% | 2.9 | 6 | 4.0 | 8 | 6.6 | 12 |
| 163 | CNB | 10 | 2.8 | 61.6% | 4.2 | 13 | 3.9 | 8 | 6.7 | 22 | |
| 164 | CNB | 10 | 2.8 | 73.4% | 4.5 | 14 | 4.7 | 9 | 8.5 | 16 | |
| 165 | bg | CNB | 10 | 2.0 | 46.9% | 2.0 | 3 | 4.2 | 9 | 6.3 | 17 |
| 166 | Vigoss | CNB | 10 | 2.7 | 65.5% | 4.1 | 11 | 4.3 | 12 | 7.5 | 20 |
| 167 | 4dr | CNB | 10 | 2.8 | 61.6% | 4.2 | 13 | 3.9 | 8 | 6.7 | 22 |
| 168 | Kingrd | CNB | 10 | 2.8 | 73.4% | 4.5 | 14 | 4.7 | 9 | 8.5 | 16 |
| 169 | Cak3z | EHUG | 11 | 2.2 | 57.5% | 3.0 | 8 | 6.1 | 10 | 10.6 | 23 |
| 170 | stella | EHUG | 11 | 3.1 | 62.1% | 8.5 | 20 | 4.7 | 12 | 6.2 | 14 |
| 171 | ima_sheep(sux) | EHUG | 11 | 3.0 | 54.8% | 4.8 | 9 | 4.3 | 9 | 8.2 | 17 |
| 172 | pandaego | EHUG | 11 | 2.3 | 47.5% | 1.5 | 9 | 4.9 | 7 | 9.7 | 26 |
| 173 | Lift the veil! | EHUG | 11 | 7.4 | 67.8% | 5.8 | 15 | 2.2 | 6 | 10.3 | 23 |
| 174 | xiao8 | Newbee | 31 | 3.8 | 65.1% | 3.0 | 8 | 3.5 | 8 | 10.2 | 18 |
| 175 | hao | Newbee | 31 | 4.7 | 70.8% | 6.0 | 13 | 3.0 | 8 | 8.0 | 16 |
| 176 | Mu | Newbee | 31 | 5.3 | 68.7% | 5.5 | 11 | 2.5 | 8 | 7.9 | 18 |
| 177 | SanSheng | Newbee | 31 | 3.3 | 57.2% | 2.2 | 6 | 3.4 | 14 | 9.2 | 21 |
| 178 | biubiubiu! | Newbee | 31 | 3.8 | 61.2% | 3.2 | 10 | 3.2 | 10 | 8.9 | 19 |
| 179 | VG | 27 | 5.2 | 69.1% | 5.6 | 21 | 2.7 | 11 | 8.1 | 16 | |
| 180 | ROTK | VG | 27 | 3.2 | 65.4% | 2.3 | 6 | 4.1 | 10 | 10.7 | 25 |
| 181 | Super | VG | 27 | 4.9 | 74.2% | 6.6 | 15 | 3.0 | 7 | 8.2 | 20 |
| 182 | fy | VG | 27 | 3.6 | 61.4% | 2.9 | 7 | 3.4 | 8 | 9.5 | 19 |
| 183 | Fenrir | VG | 27 | 3.4 | 57.7% | 2.7 | 7 | 3.3 | 7 | 8.7 | 21 |
| 184 | Sylar | VG | 27 | 5.2 | 69.1% | 5.6 | 21 | 2.7 | 11 | 8.1 | 16 |
| 185 | Speed! | DT | 16 | 6.2 | 68.2% | 5.3 | 12 | 2.4 | 5 | 9.3 | 21 |
| 186 | ni kan bu dao wo | DT | 16 | 4.6 | 65.0% | 6.3 | 15 | 3.0 | 10 | 7.6 | 14 |
| 187 | DT | 16 | 4.5 | 64.7% | 3.2 | 7 | 3.1 | 7 | 10.7 | 20 | |
| 188 | 电竞小王 | DT | 16 | 3.4 | 60.1% | 3.0 | 7 | 3.8 | 11 | 9.9 | 17 |
| 189 | InJuly | DT | 16 | 4.5 | 64.7% | 3.2 | 7 | 3.1 | 7 | 10.7 | 20 |
| 190 | Super! | DT | 16 | 4.1 | 46.1% | 3.6 | 12 | 2.4 | 6 | 6.2 | 15 |
| 191 | Lee MinHo/이민호현빈 | CIS | 21 | 2.6 | 62.9% | 3.6 | 11 | 4.6 | 11 | 8.3 | 30 |
| 192 | vousmevoyez | CIS | 21 | 2.2 | 52.4% | 2.4 | 6 | 4.6 | 14 | 7.5 | 22 |
| 193 | 忍不住要进化了 | CIS | 21 | 2.4 | 54.1% | 2.1 | 7 | 4.2 | 10 | 8.2 | 21 |
| 194 | Black^ | CIS | 21 | 3.8 | 61.4% | 6.8 | 24 | 3.1 | 11 | 4.9 | 16 |
| 195 | 剑来! | CIS | 21 | 2.3 | 62.2% | 4.0 | 14 | 5.2 | 14 | 7.8 | 21 |
| 196 | Salted Egg Crab | Titan | 18 | 2.8 | 61.2% | 2.8 | 9 | 5.0 | 11 | 11.1 | 31 |
| 197 | 456 | Titan | 18 | 2.0 | 53.3% | 2.3 | 7 | 6.1 | 11 | 9.8 | 22 |
| 198 | Titan | 18 | 4.2 | 70.8% | 4.8 | 13 | 3.8 | 7 | 11.2 | 25 | |
| 199 | Sherwood Gladiator | Titan | 18 | 4.2 | 64.1% | 5.6 | 11 | 3.4 | 8 | 8.9 | 19 |
| 200 | YamateH | Titan | 18 | 3.3 | 69.5% | 7.1 | 17 | 4.8 | 10 | 8.6 | 22 |
| 201 | Ohaiyo | Titan | 18 | 4.2 | 70.8% | 4.8 | 13 | 3.8 | 7 | 11.2 | 25 |
| 202 | HGT | 10 | 3.4 | 72.2% | 5.3 | 11 | 3.1 | 5 | 5.1 | 14 | |
| 203 | ZSMJ | HGT | 10 | 6.1 | 67.4% | 2.8 | 11 | 1.6 | 4 | 6.9 | 16 |
| 204 | 红星幼儿园第一嘴炮 | HGT | 10 | 3.9 | 72.9% | 2.8 | 7 | 2.7 | 5 | 7.7 | 19 |
| 205 | PrettyHaw | HGT | 10 | 3.1 | 74.3% | 2.3 | 7 | 3.4 | 7 | 8.4 | 18 |
| 206 | Is | HGT | 10 | 2.2 | 45.1% | 1.2 | 5 | 3.0 | 6 | 5.3 | 14 |
| 207 | 火 | HGT | 10 | 3.4 | 72.2% | 5.3 | 11 | 3.1 | 5 | 5.1 | 14 |
| 208 | qd | Orenda | 9 | 1.8 | 65.8% | 3.0 | 9 | 6.1 | 9 | 7.9 | 21 |
| 209 | 她来听我的演唱会 | Orenda | 9 | 1.9 | 57.7% | 3.7 | 20 | 5.1 | 11 | 5.9 | 14 |
| 210 | u know a ball? | Orenda | 9 | 1.9 | 62.4% | 3.9 | 13 | 5.4 | 9 | 6.4 | 24 |
| 211 | ncryoweuirvnwoeurwvnhe | Orenda | 9 | 2.1 | 53.7% | 2.6 | 6 | 4.2 | 7 | 6.3 | 16 |
| 212 | 卧槽!!! | Orenda | 9 | 1.6 | 55.0% | 3.4 | 7 | 5.7 | 12 | 5.7 | 17 |
| 213 | L'hiver | Orange1 | 11 | 4.6 | 66.4% | 4.6 | 10 | 3.3 | 9 | 10.5 | 21 |
| 214 | ahneh | Orange1 | 11 | 5.0 | 64.0% | 5.6 | 10 | 2.9 | 6 | 8.9 | 13 |
| 215 | Y. | Orange1 | 11 | 5.9 | 75.6% | 7.0 | 12 | 2.9 | 6 | 10.2 | 15 |
| 216 | V. | Orange1 | 11 | 3.3 | 54.0% | 3.3 | 6 | 3.7 | 7 | 9.0 | 18 |
| 217 | HANGOVER | Orange1 | 11 | 2.6 | 57.6% | 2.2 | 5 | 5.0 | 10 | 10.9 | 18 |
| 218 | Korok | Na`Vi US | 15 | 2.7 | 69.6% | 5.6 | 11 | 4.9 | 9 | 7.4 | 17 |
| 219 | SENPAI! | Na`Vi US | 15 | 1.6 | 53.6% | 2.5 | 7 | 6.3 | 16 | 7.5 | 16 |
| 220 | Na`Vi US | 15 | 2.5 | 63.2% | 4.1 | 8 | 4.7 | 9 | 7.7 | 19 | |
| 221 | Na`Vi US | 15 | 2.3 | 56.1% | 2.9 | 9 | 4.5 | 8 | 7.5 | 18 | |
| 222 | FF7 | Na`Vi US | 15 | 2.6 | 64.6% | 3.5 | 11 | 4.7 | 9 | 8.6 | 19 |
| 223 | Korok | NaR | 17 | 6.6 | 66.1% | 5.5 | 16 | 1.9 | 6 | 6.9 | 16 |
| 224 | SENPAI! | NaR | 17 | 3.0 | 46.7% | 2.6 | 7 | 2.9 | 10 | 6.2 | 16 |
| 225 | NaR | 17 | 4.3 | 56.1% | 3.8 | 9 | 2.5 | 7 | 6.7 | 16 | |
