名次 | 战队 | KDA | 出场次数 | 胜率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均时长 | 场均伤害 | 每分钟伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tongfu | 4.0 | 6 | 71.4% | 30.3 | 20.0 | 48.7 | 34:55 | 50477 | 1445 |
2 | Mineski | 1.7 | 3 | 20.0% | 21.3 | 30.0 | 30.0 | 35:9 | 44029 | 1252 |
3 | TongFuWZ | 2.3 | 6 | 33.3% | 23.8 | 29.3 | 45.0 | 38:39 | 40814 | 1056 |
4 | VG.P | 2.8 | 5 | 57.1% | 21.8 | 21.0 | 37.6 | 31:13 | 44086 | 1412 |
5 | EP | 2.7 | 9 | 75.0% | 25.2 | 26.4 | 46.4 | 38:6 | 43737 | 1147 |
6 | DG | 3.3 | 3 | 40.0% | 21.7 | 18.7 | 39.3 | 29:24 | 38681 | 1315 |
7 | Bheart | 2.7 | 6 | 57.1% | 33.0 | 31.0 | 50.3 | 36:34 | 47520 | 1299 |
8 | TB | 1.9 | 5 | 33.3% | 24.4 | 36.8 | 44.8 | 32:45 | 43464 | 1327 |
9 | Departure | 2.2 | 4 | 20.0% | 26.5 | 37.5 | 56.8 | 39:7 | 50601 | 1293 |
10 | TNC | 1.7 | 4 | 20.0% | 16.8 | 27.0 | 29.8 | 33:28 | 30910 | 923 |
11 | Newbee.Y | 6.5 | 5 | 75.0% | 29.8 | 13.0 | 54.2 | 29:35 | 41163 | 1391 |
12 | Team123 | 2.9 | 6 | 57.1% | 29.7 | 30.7 | 58.3 | 49:24 | 53730 | 1087 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
KDA
根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
每分钟经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长
每分钟正补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长
每分钟经验
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长
场均反补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次