进攻和经济效率
视野和资源控制
名次 战队 KDA 出场次数 胜率 场均击杀 场均死亡 场均助攻 场均时长 场均伤害 每分钟伤害
1 VP 2.5 8 33.3% 22.5 27.6 45.6 37:45 44934 1190 70504 1867 701.62 18.59 47.88 72881 1930 5.6 5.8
2 Tongfu 4.2 6 50.0% 20.3 14.8 41.3 32:38 39413 1207 63543 1947 568.00 17.41 42.17 62799 1924 5.8 5.2
3 iG 3.6 10 75.0% 23.9 19.4 46.1 36:58 43274 1170 67636 1829 654.00 17.69 36.20 72764 1968 5.2 5.0
4 NaVi 1.9 2 0.0% 22.0 35.0 45.0 37:10 44531 1198 60012 1615 667.50 17.96 32.50 78327 2107 1.0 9.0
5 PSG.LGD 2.8 8 20.0% 25.5 28.0 51.9 42:50 48957 1142 78355 1829 826.38 19.29 30.88 88873 2074 5.8 6.2
6 DK 1.4 2 0.0% 18.0 37.0 32.5 38:24 37847 985 60576 1577 598.50 15.59 30.00 66326 1727 3.0 8.0
7 EHOME 3.3 30 61.5% 26.1 23.5 50.5 38:56 44496 1143 78524 2017 764.83 19.65 37.00 82483 2118 7.1 5.2
8 Mineski 1.7 5 0.0% 20.8 34.2 36.6 42:5 43028 1022 70708 1680 768.40 18.26 38.60 77593 1843 4.2 8.8
9 Liquid 3.0 9 42.9% 22.6 23.8 47.7 39:43 43360 1091 74936 1886 738.67 18.60 20.89 77091 1940 7.1 6.8
10 Fnatic 2.0 8 0.0% 20.1 27.6 34.8 41:46 44589 1067 75097 1797 855.12 20.47 40.75 84385 2020 5.2 6.5
11 uG 0.3 2 0.0% 1.5 11.0 2.0 24:29 14209 580 34700 1417 414.50 16.93 19.50 33773 1379 0.5 7.0
12 C9 5.1 6 100.0% 26.2 15.5 53.0 48:58 52598 1074 112611 2300 1245.00 25.43 42.17 106325 2171 9.3 7.5
13 Newbee 1.2 3 33.3% 12.0 30.0 23.7 28:12 27478 974 38877 1378 447.00 15.85 45.00 43038 1526 2.7 6.3
14 VG 2.9 17 37.5% 26.6 26.7 50.7 41:35 48429 1164 81308 1955 786.06 18.90 40.06 87300 2099 7.2 7.7
15 KAPPA 2.4 2 33.3% 24.5 28.0 42.5 41:41 51624 1238 72564 1740 864.50 20.74 22.00 88784 2129 4.0 8.0
16 EHOME.K1 0.7 1 0.0% 6.0 26.0 11.0 39:17 28111 715 59882 1524 825.00 21.00 47.00 62931 1601 2.0 7.0
17 Secret 4.0 17 57.1% 29.8 21.9 58.1 39:41 48545 1223 80928 2039 763.24 19.23 32.82 86916 2189 6.1 4.8
18 NiP1 5.5 2 33.3% 35.0 16.5 55.5 33:36 51531 1534 77239 2299 702.00 20.90 28.00 87499 2604 7.0 2.0
19 Vega 2.4 3 66.7% 25.0 32.3 53.3 39:48 43915 1103 70811 1779 645.33 16.22 28.00 80804 2030 5.0 6.7
20 Fire 3.0 7 60.0% 20.3 18.1 34.3 37:31 36057 961 75419 2010 816.14 21.75 35.00 76544 2040 8.0 6.1
21 Chaos 3.5 2 33.3% 11.5 8.5 18.0 52:40 21373 405 73866 1402 640.00 12.15 18.50 63789 1211 7.0 7.5
22 VB 3.8 3 0.0% 18.7 14.0 34.7 32:41 30929 946 58939 1803 544.67 16.67 42.67 57396 1756 5.0 6.0
23 ROOT 1.8 6 50.0% 13.2 21.0 24.5 41:13 28251 685 58983 1431 561.50 13.62 31.00 56987 1382 6.0 7.0
24 TNC 4.1 1 0.0% 34.0 23.0 60.0 30:52 56932 1844 76463 2477 538.00 17.43 27.00 66795 2163 10.0 3.0
25 Newbee.Y 12.0 1 25.0% 25.0 6.0 47.0 39:17 38171 971 92049 2343 1163.00 29.61 34.00 102490 2608 7.0 2.0
26 Team123 2.0 1 0.0% 23.0 36.0 49.0 30:52 57488 1862 49114 1591 541.00 17.53 29.00 54880 1777 3.0 10.0
27 DC 2.8 21 40.0% 22.9 23.6 42.1 43:50 41485 946 81307 1854 940.81 21.46 31.71 89847 2049 6.9 6.6
28 SV 1.3 6 33.3% 11.7 26.8 22.3 32:12 30165 936 58867 1828 656.83 20.40 28.00 60017 1864 4.7 6.5
29 FTD.B 0.8 2 0.0% 5.0 19.5 11.0 22:35 15346 679 28471 1260 292.00 12.93 12.00 27472 1216 1.5 6.5
30 CDEC 4.0 5 33.3% 23.2 17.6 47.0 32:22 41292 1276 60622 1873 525.40 16.24 38.40 61936 1913 6.6 5.0
31 FTD.A1 0.9 3 66.7% 7.0 23.0 12.7 29:48 22671 760 42457 1424 514.67 17.27 27.67 42129 1413 3.0 8.0
32 $5JuNGz$ 1.7 1 100.0% 26.0 43.0 48.0 52:12 67334 1289 81011 1551 1072.00 20.54 25.00 104400 2000 6.0 11.0
33 (monkey) 3.1 4 50.0% 31.2 24.0 44.0 39:25 52266 1325 92880 2356 922.75 23.41 42.50 97053 2461 8.5 2.5

名词解释

  • 每分钟伤害

    队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。

  • KDA

    根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数

  • 场均经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次

  • 每分钟经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟正补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟经验

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长

  • 场均反补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均被推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号