名次 | 战队 | KDA | 出场次数 | 胜率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均时长 | 场均伤害 | 每分钟伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tongfu | 2.6 | 6 | 25.0% | 18.2 | 21.2 | 36.0 | 26:11 | 33586 | 1282 |
2 | iG | 4.0 | 2 | 50.0% | 33.0 | 24.0 | 63.0 | 52:50 | 66525 | 1259 |
3 | DK | 4.0 | 3 | 50.0% | 27.3 | 20.7 | 56.3 | 33:38 | 43293 | 1287 |
4 | Bheart | 1.7 | 6 | 0.0% | 19.2 | 34.8 | 38.8 | 36:3 | 40397 | 1120 |
5 | EHOME.K1 | 2.3 | 5 | 50.0% | 23.6 | 30.6 | 47.4 | 41:19 | 42184 | 1020 |
6 | Wings | 2.9 | 5 | 25.0% | 25.8 | 28.2 | 56.0 | 37:7 | 49427 | 1331 |
7 | Newbee.Y | 7.2 | 4 | 50.0% | 27.2 | 12.5 | 63.0 | 27:59 | 40541 | 1448 |
8 | DB | 2.1 | 5 | 25.0% | 22.2 | 34.4 | 48.6 | 38:59 | 44797 | 1149 |
9 | FTD.B | 3.7 | 8 | 50.0% | 30.1 | 24.6 | 60.0 | 41:54 | 54647 | 1304 |
10 | FTD.A1 | 4.2 | 7 | 50.0% | 26.4 | 18.0 | 48.3 | 36:20 | 38846 | 1069 |
11 | ESD | 3.5 | 7 | 50.0% | 30.6 | 27.0 | 64.1 | 41:7 | 52833 | 1284 |
12 | TRG | 4.4 | 6 | 75.0% | 22.3 | 16.2 | 49.5 | 29:28 | 39188 | 1330 |
13 | FTD.C | 1.9 | 6 | 0.0% | 18.3 | 31.2 | 42.2 | 35:34 | 38244 | 1075 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
KDA
根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
每分钟经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长
每分钟正补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长
每分钟经验
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长
场均反补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次