名次 | 战队 | KDA | 出场次数 | 胜率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均时长 | 场均伤害 | 每分钟伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iG | 1.7 | 2 | 33.3% | 22.0 | 33.5 | 34.0 | 43:52 | 37954 | 865 |
2 | PSG.LGD | 4.4 | 13 | 83.3% | 20.2 | 13.3 | 38.8 | 33:18 | 35459 | 1064 |
3 | Empire | 3.0 | 10 | 25.0% | 22.7 | 22.4 | 44.6 | 34:18 | 40607 | 1184 |
4 | Alliance | 4.2 | 7 | 60.0% | 17.3 | 14.0 | 41.7 | 38:54 | 38845 | 998 |
5 | Liquid | 3.4 | 11 | 66.7% | 28.5 | 24.6 | 54.1 | 34:37 | 49080 | 1418 |
6 | Fnatic | 3.5 | 5 | 0.0% | 27.4 | 26.2 | 64.8 | 43:0 | 52101 | 1211 |
7 | MVP.phx | 2.9 | 4 | 33.3% | 27.8 | 25.8 | 46.5 | 30:33 | 47082 | 1541 |
8 | Imagine | 2.1 | 4 | 50.0% | 18.0 | 27.5 | 40.5 | 31:22 | 32451 | 1034 |
9 | Secret | 2.1 | 5 | 33.3% | 18.4 | 26.6 | 37.0 | 33:54 | 38921 | 1147 |
10 | Wings | 2.7 | 15 | 33.3% | 21.3 | 23.9 | 44.4 | 35:36 | 42294 | 1188 |
11 | TNC | 3.0 | 4 | 25.0% | 26.0 | 26.8 | 54.8 | 39:8 | 44943 | 1148 |
12 | DC | 1.8 | 4 | 0.0% | 23.5 | 38.2 | 46.5 | 37:58 | 46717 | 1230 |
13 | TeamYP | 1.0 | 2 | 0.0% | 7.5 | 22.5 | 15.0 | 23:46 | 22749 | 957 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
KDA
根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
每分钟经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长
每分钟正补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长
每分钟经验
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长
场均反补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次