名次 | 战队 | KDA | 出场次数 | 胜率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均时长 | 场均伤害 | 每分钟伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tongfu | 4.0 | 6 | 40.0% | 19.0 | 16.3 | 47.0 | 32:36 | 32444 | 995 |
2 | PSG.LGD | 3.7 | 6 | 80.0% | 22.3 | 22.0 | 58.7 | 39:22 | 48437 | 1230 |
3 | Newbee | 2.6 | 2 | 0.0% | 16.0 | 20.5 | 37.0 | 29:22 | 29973 | 1020 |
4 | VG | 4.2 | 5 | 60.0% | 26.6 | 23.2 | 71.0 | 44:45 | 43565 | 973 |
5 | Wings | 3.0 | 1 | 50.0% | 18.0 | 21.0 | 44.0 | 33:58 | 30900 | 909 |
6 | TNC | 1.9 | 1 | 100.0% | 23.0 | 41.0 | 56.0 | 36:48 | 40518 | 1101 |
7 | Newbee.Y | 2.0 | 4 | 20.0% | 14.5 | 24.5 | 33.8 | 40:40 | 36156 | 889 |
8 | FTD.A1 | 3.5 | 4 | 33.3% | 25.8 | 21.8 | 49.5 | 44:42 | 42776 | 957 |
9 | iG.V | 4.1 | 5 | 40.0% | 18.6 | 17.0 | 51.4 | 35:1 | 39525 | 1128 |
10 | IB | 1.4 | 4 | 0.0% | 12.5 | 26.0 | 23.0 | 30:14 | 32170 | 1064 |
11 | VG.R | 4.9 | 3 | 40.0% | 21.7 | 14.0 | 46.7 | 26:47 | 36422 | 1359 |
12 | WG.U | 5.5 | 1 | 50.0% | 41.0 | 24.0 | 91.0 | 36:48 | 55186 | 1499 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
KDA
根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
每分钟经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长
每分钟正补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长
每分钟经验
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长
场均反补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次