进攻和经济效率
视野和资源控制
名次 战队 KDA 出场次数 胜率 场均击杀 场均死亡 场均助攻 场均时长 场均伤害 每分钟伤害
1 VP 3.7 30 33.3% 24.8 22.7 58.5 35:25 48133 1359 74147 2094 729.47 20.60 35.83 75374 2128 6.4 5.3
2 Tongfu 2.4 3 0.0% 19.0 28.3 50.0 46:31 41222 886 84977 1826 906.33 19.48 26.33 87791 1887 7.0 6.7
3 Signature 5.9 4 50.0% 32.8 18.0 72.8 33:59 55349 1628 68904 2027 596.50 17.55 37.00 73010 2148 5.8 6.0
4 iG 0.8 2 50.0% 8.5 33.0 17.5 43:39 31268 716 68786 1576 947.00 21.70 15.50 73093 1674 3.0 9.0
5 NaVi 3.4 20 70.0% 27.1 27.6 67.8 38:42 49159 1270 80631 2083 786.50 20.33 36.15 84818 2191 6.2 5.4
6 PSG.LGD 5.7 10 100.0% 25.6 15.3 61.7 42:30 44337 1043 92133 2167 918.70 21.62 43.60 88494 2082 7.6 5.3
7 EHOME 1.9 2 0.0% 12.5 23.0 32.0 32:56 27146 824 55230 1677 587.00 17.83 35.50 58022 1762 3.5 7.5
8 coL 3.8 20 66.7% 25.7 22.8 61.2 36:9 50136 1387 79016 2185 772.65 21.37 33.65 84278 2331 6.7 5.0
9 Mineski 2.7 3 0.0% 17.7 21.7 40.0 29:57 35392 1181 55442 1850 582.67 19.45 39.67 58026 1937 4.3 6.3
10 Empire 2.4 5 33.3% 21.8 30.6 53.0 43:3 45845 1064 79335 1842 878.40 20.40 26.60 85873 1994 5.2 7.6
11 Alliance 2.5 8 33.3% 19.9 26.8 47.4 48:1 41662 867 90242 1879 975.62 20.32 35.62 93494 1947 7.2 8.0
12 Liquid 3.6 10 50.0% 24.2 21.4 53.7 41:21 43375 1048 89953 2175 952.80 23.04 17.50 92288 2231 6.9 6.8
13 Fnatic 3.8 14 60.0% 30.1 27.4 73.0 43:46 56165 1283 89705 2049 860.86 19.67 38.86 89882 2053 8.1 6.4
14 MVP.phx 3.0 8 66.7% 24.5 29.1 61.9 34:23 44709 1300 73271 2131 584.88 17.01 15.12 72655 2113 6.6 5.5
15 Newbee 3.8 3 0.0% 32.7 27.7 73.7 47:3 100619 2138 107590 2286 1053.33 22.38 35.00 101310 2152 8.0 7.0
16 VG 2.8 8 66.7% 22.5 26.4 51.8 45:7 53310 1181 89180 1976 935.62 20.74 25.00 91377 2025 7.1 7.2
17 Bheart 3.6 5 0.0% 21.8 21.2 53.6 37:9 43138 1161 75538 2033 740.60 19.94 39.20 73365 1975 6.2 5.4
18 Mongolz 0.4 1 0.0% 3.0 21.0 5.0 21:33 17481 811 29261 1357 382.00 17.73 21.00 30601 1420 1.0 5.0
19 Vega 4.4 18 83.3% 25.4 19.4 60.5 40:15 52018 1292 86663 2152 898.94 22.33 30.67 87691 2178 6.9 5.6
20 Wings 2.4 2 0.0% 20.5 28.5 48.5 49:38 53715 1082 77684 1565 883.50 17.80 58.00 89126 1795 3.5 8.5
21 Departure 3.1 3 0.0% 27.0 33.0 76.0 40:48 55626 1363 84865 2080 841.67 20.63 29.00 95668 2345 7.0 8.0
22 TNC 4.7 5 50.0% 32.8 24.6 82.4 44:23 51270 1155 85750 1932 806.00 18.16 31.00 93234 2100 7.0 6.8
23 Newbee.Y 4.8 12 66.7% 23.7 17.7 61.1 39:42 42200 1063 86505 2179 919.33 23.16 34.92 88362 2226 6.8 6.7
24 ATN 3.2 10 50.0% 24.4 24.3 52.6 38:42 41740 1078 79385 2051 784.40 20.27 25.90 84561 2185 6.6 6.5
25 DB 1.5 1 0.0% 12.0 27.0 29.0 35:59 24992 694 50282 1397 542.00 15.06 25.00 52463 1457 4.0 8.0
26 RRQ 31.0 1 0.0% 8.0 1.0 23.0 21:33 11715 543 15983 741 67.00 3.11 3.00 15537 720 5.0 1.0
27 ANIMALS 2.2 3 0.0% 16.3 24.0 36.3 35:32 35431 997 65038 1830 729.00 20.52 19.00 70127 1973 6.7 6.7
28 DC 3.2 5 50.0% 19.8 20.2 44.8 39:42 42600 1072 85087 2143 1013.00 25.51 41.40 92176 2321 7.2 4.4
29 FTD.B 3.1 4 0.0% 21.2 23.5 52.0 44:38 38822 869 82744 1854 878.75 19.69 40.00 83888 1879 6.2 7.5
30 FTD.A1 2.9 3 0.0% 26.0 27.3 52.7 43:55 46600 1061 79243 1804 712.67 16.23 43.00 88605 2017 7.7 7.3
31 OG 3.7 17 100.0% 25.2 22.5 58.0 34:20 52966 1542 76306 2222 730.06 21.26 31.53 74502 2170 6.5 4.4
32 XctN 3.0 4 50.0% 17.0 18.8 38.8 28:45 30450 1059 64232 2234 480.50 16.71 33.25 54873 1908 6.0 10.0
33 iG.V 1.9 2 0.0% 23.0 35.5 45.0 48:44 43848 899 84348 1730 1095.50 22.48 45.00 95894 1967 5.0 8.0
34 PD 2.0 1 0.0% 18.0 35.0 52.0 29:8 46868 1608 40252 1381 384.00 13.18 15.00 42563 1460 2.0 6.0
35 TShow 2.1 2 0.0% 13.5 21.0 30.5 26:31 26785 1010 43109 1625 455.50 17.18 20.50 47008 1772 0.5 7.5
36 NME 3.2 3 0.0% 18.7 18.7 41.3 31:46 35621 1121 55932 1761 590.67 18.60 19.00 60648 1909 4.0 7.0
37 CDEC.A 3.8 9 50.0% 23.0 22.6 63.6 45:18 44172 975 93121 2056 936.67 20.68 40.44 95574 2110 6.7 5.9
38 WAY 2.3 4 0.0% 19.2 26.0 41.8 34:20 38758 1128 74300 2164 741.75 21.60 36.25 70739 2060 6.8 5.8
39 Spirit 3.2 9 50.0% 24.6 24.6 52.9 36:3 41134 1140 73920 2050 768.67 21.32 45.00 80238 2225 5.8 6.8
40 AF 3.5 13 50.0% 26.0 24.9 61.3 36:52 53272 1445 76534 2076 716.54 19.44 24.08 77899 2113 7.2 6.0
41 Shazam 3.4 10 66.7% 20.5 20.9 50.8 37:13 36964 993 72135 1938 709.80 19.07 27.80 71814 1929 5.7 6.3
42 C91 2.4 10 33.3% 16.8 23.1 38.5 35:0 36353 1038 70320 2009 807.30 23.07 32.20 70854 2024 4.8 6.7
43 Freedom 2.8 10 50.0% 20.7 24.6 47.6 35:51 51042 1423 72124 2012 690.20 19.26 22.50 73498 2050 5.1 7.0
44 Rave 3.7 4 50.0% 18.5 17.2 45.5 28:31 30503 1069 59871 2099 563.25 19.75 50.75 56230 1972 5.8 4.0
45 AcA 3.3 8 66.7% 23.6 24.2 55.9 32:36 40588 1245 71917 2206 680.88 20.89 31.25 71783 2202 5.9 6.2
46 VG.R 3.7 9 66.7% 23.1 21.7 56.9 43:37 43173 989 91328 2094 867.56 19.89 28.44 86218 1976 7.7 5.6
47 WG.U 1.5 2 0.0% 13.5 32.0 33.0 35:45 29283 819 51278 1434 570.00 15.95 29.50 54946 1537 2.0 8.5
48 FTD.C 2.4 3 0.0% 20.0 25.7 42.7 35:50 34294 957 65656 1832 648.00 18.09 38.33 67961 1896 4.0 6.0
49 Escape 2.3 11 60.0% 12.9 19.6 33.2 29:24 28405 966 54391 1850 565.09 19.22 28.09 53021 1803 4.3 6.6
50 Polarity 2.9 6 33.3% 26.7 27.2 52.3 37:46 43396 1148 74716 1978 739.33 19.57 25.83 81932 2169 5.7 6.3
51 AVALON 1.8 2 0.0% 16.0 29.0 37.5 31:47 30008 944 53765 1692 520.00 16.37 27.00 54877 1727 3.0 7.5
52 - 3.3 2 0.0% 23.5 26.5 65.0 41:9 44322 1077 73689 1791 743.50 18.07 37.50 79508 1932 7.0 8.5
53 Fantastic 2.7 13 0.0% 19.6 23.8 43.8 38:57 51171 1313 73784 1894 787.15 20.21 29.46 76812 1972 6.5 7.0
54 PRIES 1.8 2 0.0% 12.0 22.5 28.0 23:56 23359 976 38434 1606 413.00 17.26 20.50 42593 1780 1.5 5.5
55 DTT 0.8 2 0.0% 10.0 35.5 19.5 28:34 25737 900 40370 1413 475.00 16.63 33.50 42860 1500 4.0 7.0
56 Orange 1.7 2 0.0% 12.5 26.0 31.5 36:2 33235 922 55366 1536 671.50 18.64 23.00 57448 1594 11.0 11.0
57 ENS 2.2 3 0.0% 12.3 19.3 29.3 24:50 25407 1022 41582 1674 390.67 15.73 22.67 38361 1544 4.0 5.3
58 - 2.9 3 0.0% 27.0 31.3 62.7 36:30 63471 1738 66945 1833 629.33 17.24 20.33 72702 1991 4.3 7.7
59 - 1.4 1 0.0% 11.0 19.0 16.0 35:46 40672 1137 70347 1966 918.00 25.67 12.00 67777 1894 5.0 9.0
60 - 1.5 2 0.0% 11.0 20.5 19.0 32:33 28891 887 49238 1512 579.00 17.79 23.50 52404 1609 4.0 7.5
61 - 1.9 2 0.0% 24.0 36.0 44.5 40:51 95645 2341 73381 1796 785.50 19.23 39.50 81974 2006 4.5 9.0
62 EVOS 4.1 2 0.0% 33.5 25.5 71.5 40:51 82280 2014 98376 2408 863.50 21.14 24.00 98867 2420 9.0 4.5
63 - 1.8 2 0.0% 26.5 42.0 51.0 40:51 75894 1858 63616 1557 748.50 18.33 39.50 75257 1842 4.0 9.5
64 - 4.7 2 0.0% 41.0 28.5 93.0 40:51 89118 2182 104446 2557 800.50 19.60 19.00 104764 2565 9.5 4.0

名词解释

  • 每分钟伤害

    队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。

  • KDA

    根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数

  • 场均经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次

  • 每分钟经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟正补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟经验

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长

  • 场均反补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均被推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号