进攻和经济效率
视野和资源控制
名次 战队 KDA 出场次数 胜率 场均击杀 场均死亡 场均助攻 场均时长 场均伤害 每分钟伤害
1 VP 2.0 2 0.0% 8.5 12.0 16.0 37:24 19609 524 52971 1416 382.00 10.22 21.00 34412 920 7.5 6.0
2 Signature 0.9 4 0.0% 9.0 29.2 17.5 29:10 37077 1271 48185 1651 616.75 21.14 27.75 55741 1910 2.8 8.0
3 iG 5.4 28 78.6% 26.5 16.8 64.1 40:8 77122 1921 91416 2277 880.46 21.93 39.04 92904 2314 7.6 4.0
4 NaVi 2.8 7 33.3% 23.9 28.9 56.7 46:15 72685 1571 96728 2091 1004.14 21.71 31.71 106446 2301 6.9 7.3
5 PSG.LGD 3.9 8 40.0% 22.0 19.9 54.8 34:55 67449 1931 72826 2085 704.38 20.17 35.00 70654 2023 6.8 5.0
6 EHOME 1.6 7 0.0% 15.4 32.6 35.1 33:28 59021 1763 56191 1678 588.00 17.57 29.14 60377 1803 3.3 8.6
7 EG 3.6 16 37.5% 25.4 23.1 58.3 45:1 91726 2037 100266 2227 1074.38 23.87 38.19 99087 2201 7.0 6.6
8 coL 3.1 12 60.0% 22.4 24.5 54.3 37:27 73576 1964 80404 2147 765.08 20.43 33.25 82478 2202 6.2 5.9
9 Mineski 2.9 11 50.0% 18.8 20.5 41.1 32:28 54005 1663 66656 2052 681.73 21.00 30.82 70867 2182 4.6 5.7
10 Empire 3.9 30 58.3% 25.1 21.2 58.3 38:53 64757 1665 83846 2156 831.93 21.39 29.33 85744 2204 6.3 6.0
11 Alliance 2.4 8 33.3% 14.2 20.8 35.6 40:22 70586 1748 84546 2094 922.50 22.85 36.62 83573 2070 6.0 8.0
12 Liquid 3.3 24 54.5% 23.7 23.1 53.3 41:34 80523 1937 95435 2296 988.92 23.79 28.12 92308 2221 7.6 5.7
13 Newbee 3.1 19 44.4% 23.4 25.2 55.6 45:35 72222 1584 99415 2181 1128.21 24.75 41.37 102028 2238 6.4 6.6
14 VG 4.9 14 28.6% 21.6 15.8 55.4 29:38 48109 1623 60539 2043 572.64 19.33 27.36 60844 2053 5.6 5.1
15 Secret 3.6 12 40.0% 21.8 20.7 52.8 37:38 61648 1637 78972 2098 758.25 20.14 40.92 81292 2159 5.5 7.1
16 Vega 2.9 14 40.0% 17.6 21.6 44.1 37:59 67047 1765 79214 2085 761.29 20.04 37.71 77095 2029 6.1 6.1
17 Wings 3.0 11 33.3% 23.5 26.6 55.5 41:6 69966 1702 81786 1990 853.00 20.76 48.73 91629 2229 6.2 6.5
18 TNC 2.9 10 60.0% 21.4 24.3 50.1 35:17 56599 1604 73059 2070 732.70 20.77 25.10 76609 2171 5.2 5.2
19 RRQ 1.6 1 25.0% 2.0 9.0 12.0 32:35 11016 338 18466 566 163.00 5.00 0.00 19582 600 3.0 9.0
20 DC 4.4 14 66.7% 25.6 19.6 60.6 36:44 74891 2039 82591 2248 799.57 21.77 33.50 82966 2258 6.9 4.7
21 CDEC 3.4 14 50.0% 20.4 20.8 50.4 36:22 54667 1503 72698 1999 702.50 19.32 43.36 75468 2075 6.5 5.0
22 OG 3.7 18 75.0% 24.8 23.8 64.4 42:48 83613 1953 100178 2341 995.33 23.26 32.39 99293 2320 6.9 5.2
23 XctN 2.4 3 0.0% 14.0 22.3 39.3 33:55 50390 1485 65755 1938 691.00 20.37 20.67 65679 1936 4.3 7.3
24 iG.V 3.2 31 52.9% 21.2 23.4 54.1 37:39 62426 1657 75632 2008 797.39 21.18 32.35 80312 2132 5.9 6.0
25 - 1.1 2 0.0% 8.5 27.0 21.0 25:56 27431 1057 51257 1976 507.50 19.57 35.50 45027 1736 3.0 8.5
26 WAY 1.0 6 0.0% 8.3 29.3 20.3 25:27 40488 1590 38855 1526 403.50 15.85 23.00 38990 1531 2.5 7.5
27 Spirit 2.7 15 50.0% 20.0 25.3 47.6 37:12 68701 1847 74925 2014 754.80 20.29 45.60 75342 2025 6.2 6.5
28 AF 1.7 4 0.0% 17.0 34.2 42.5 40:59 64718 1578 71242 1738 815.00 19.88 30.75 77923 1901 5.8 9.0
29 C91 3.5 14 50.0% 21.6 21.5 52.7 40:51 73661 1803 88831 2174 895.64 21.92 35.50 80190 1962 6.9 6.6
30 Freedom 1.6 4 0.0% 13.2 24.2 24.5 27:30 45677 1660 48501 1763 524.75 19.08 23.75 50684 1843 3.5 8.5
31 WG.U 3.7 14 50.0% 21.1 18.6 47.0 33:10 55500 1673 73028 2201 720.93 21.73 36.79 75119 2264 5.9 4.5
32 NextGen 2.2 6 66.7% 12.8 20.7 33.2 26:1 40107 1541 46983 1806 487.83 18.75 23.83 49296 1894 3.0 6.0
33 effect.1 4.3 12 66.7% 25.6 21.4 66.8 36:33 65143 1782 72489 1983 639.92 17.51 26.33 75934 2077 6.8 6.1
34 FTD.A1 3.2 8 40.0% 25.8 27.9 62.8 40:55 85671 2094 80178 1959 778.75 19.04 36.62 86477 2113 5.5 8.1
35 - 2.9 14 33.3% 23.8 28.3 57.7 44:0 78232 1778 86869 1974 1017.86 23.14 39.29 99439 2260 5.5 6.7
36 LFY 3.9 23 46.2% 23.0 21.0 58.5 39:10 64385 1643 82401 2103 793.22 20.25 39.52 87198 2226 6.3 6.1
37 Friends 3.2 5 0.0% 16.8 18.6 41.8 34:29 45300 1313 68145 1976 716.60 20.79 33.60 67279 1951 5.2 7.0
38 NP 3.9 24 50.0% 22.5 19.3 53.8 39:25 67940 1723 85989 2181 888.12 22.53 36.79 88685 2250 6.3 6.0
39 Faceless 3.5 26 46.2% 24.0 22.3 54.9 38:0 67559 1777 82241 2164 835.00 21.97 32.77 86694 2281 6.2 5.5
40 - 3.8 6 0.0% 18.3 17.0 46.5 30:3 48844 1625 55093 1833 509.17 16.94 29.17 54142 1801 4.5 5.8
41 LQ 3.0 6 33.3% 18.0 21.2 45.7 35:38 56962 1598 73575 2064 738.33 20.72 29.67 71612 2009 5.0 8.0
42 B)ears 4.4 13 66.7% 27.6 22.6 72.6 45:38 96407 2112 103384 2265 1035.62 22.69 24.92 100443 2201 7.6 6.7
43 WanteD 2.3 7 33.3% 22.1 32.3 53.6 41:4 79393 1933 72866 1774 713.29 17.37 21.71 79765 1942 4.9 7.0
44 Comanche 3.5 8 33.3% 21.6 21.1 51.9 39:44 72824 1832 80606 2028 811.88 20.43 20.75 80593 2028 6.0 7.0
45 SGesports1 1.5 4 33.3% 12.5 27.8 28.5 36:27 45067 1236 61886 1698 740.00 20.31 39.50 64388 1766 3.0 7.5
46 Onyx 3.2 11 40.0% 19.1 20.9 46.8 34:33 58188 1684 69803 2020 692.54 20.05 34.36 71021 2055 5.6 5.5
47 NIP 3.3 6 0.0% 17.5 18.5 43.8 37:44 59170 1567 77418 2051 768.33 20.36 29.17 78187 2071 6.3 7.0

名词解释

  • 每分钟伤害

    队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。

  • KDA

    根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数

  • 场均经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次

  • 每分钟经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟正补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟经验

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长

  • 场均反补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均被推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号