名次 | 战队 | KDA | 出场次数 | 胜率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均时长 | 场均伤害 | 每分钟伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VP | 3.6 | 19 | 62.5% | 29.7 | 26.7 | 65.6 | 38:15 | 79852 | 2087 |
2 | NaVi | 3.1 | 13 | 40.0% | 21.8 | 22.6 | 48.5 | 37:14 | 70702 | 1898 |
3 | PSG.LGD | 3.5 | 22 | 87.5% | 32.8 | 28.5 | 68.4 | 36:46 | 85152 | 2316 |
4 | coL | 2.1 | 11 | 20.0% | 22.5 | 31.6 | 45.3 | 37:28 | 75295 | 2009 |
5 | Mineski | 3.3 | 15 | 42.9% | 26.2 | 27.1 | 63.8 | 37:32 | 72280 | 1925 |
6 | Empire | 2.6 | 12 | 0.0% | 26.6 | 32.9 | 59.9 | 41:32 | 86639 | 2086 |
7 | Liquid | 3.6 | 23 | 77.8% | 34.8 | 30.6 | 76.6 | 37:2 | 91822 | 2479 |
8 | Newbee | 3.2 | 14 | 40.0% | 23.5 | 26.1 | 60.9 | 42:31 | 85094 | 2001 |
9 | Secret | 3.3 | 14 | 33.3% | 21.6 | 23.1 | 54.6 | 35:55 | 70093 | 1951 |
10 | Chaos | 2.3 | 12 | 33.3% | 18.8 | 27.8 | 44.1 | 32:16 | 62332 | 1931 |
11 | OG | 2.9 | 15 | 42.9% | 25.8 | 28.9 | 57.3 | 38:33 | 82233 | 2133 |
12 | winstrike | 3.6 | 20 | 66.7% | 35.6 | 33.1 | 85.1 | 40:15 | 99660 | 2475 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
KDA
根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
每分钟经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长
每分钟正补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长
每分钟经验
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长
场均反补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次