名次 | 战队 | KDA | 出场次数 | 胜率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均时长 | 场均伤害 | 每分钟伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VP | 3.4 | 18 | 62.5% | 30.4 | 26.6 | 61.1 | 37:21 | 79448 | 2127 |
2 | EG | 2.8 | 14 | 14.3% | 25.6 | 26.6 | 48.9 | 34:44 | 74378 | 2141 |
3 | coL | 2.5 | 12 | 16.7% | 22.8 | 28.2 | 47.2 | 38:44 | 70641 | 1823 |
4 | Mineski | 1.6 | 10 | 0.0% | 17.6 | 34.0 | 36.6 | 31:14 | 56801 | 1818 |
5 | Alliance | 2.7 | 10 | 0.0% | 26.0 | 28.4 | 49.7 | 37:21 | 77638 | 2079 |
6 | VG | 4.3 | 21 | 62.5% | 30.2 | 22.5 | 66.2 | 37:51 | 86651 | 2289 |
7 | Secret | 4.2 | 24 | 70.0% | 29.7 | 22.2 | 63.2 | 35:48 | 85970 | 2400 |
8 | Chaos | 2.8 | 17 | 37.5% | 24.5 | 27.2 | 51.0 | 33:47 | 77665 | 2299 |
9 | EVOS | 1.9 | 10 | 0.0% | 20.2 | 32.0 | 41.1 | 35:35 | 61896 | 1739 |
10 | Aster | 3.6 | 16 | 57.1% | 29.4 | 25.1 | 61.0 | 39:58 | 86964 | 2175 |
11 | NiP | 2.4 | 10 | 20.0% | 22.1 | 29.3 | 47.8 | 43:40 | 87206 | 1997 |
12 | Newbee(原FWD) | 2.7 | 12 | 16.7% | 23.8 | 28.0 | 52.7 | 38:20 | 72376 | 1887 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
KDA
根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
每分钟经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长
每分钟正补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长
每分钟经验
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长
场均反补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次