进攻和经济效率
视野和资源控制
名次 战队 KDA 出场次数 胜率 场均击杀 场均死亡 场均助攻 场均时长 场均伤害 每分钟伤害
1 VP 2.5 7 25.0% 14.4 17.6 29.1 21:6 24761 1173 37588 1782 306.43 14.53 28.57 37672 1786 3.4 4.3
2 NaVi 2.3 12 33.3% 20.9 27.2 42.2 32:22 39253 1212 59088 1825 531.17 16.41 36.75 65351 2019 5.4 5.4
3 EG 3.6 13 66.7% 19.5 16.1 38.2 28:0 34306 1225 58055 2073 540.62 19.31 24.54 60699 2168 5.8 3.8
4 RoX.KIS 4.1 7 75.0% 26.6 18.4 48.7 33:19 43536 1306 71746 2153 589.86 17.71 42.57 74461 2235 6.9 4.7
5 Empire 4.2 16 66.7% 28.6 20.2 56.8 33:50 43837 1295 69664 2059 587.00 17.35 43.12 77119 2279 5.9 4.1
6 Alliance 4.0 15 83.3% 23.5 16.5 42.1 26:41 39244 1470 53828 2017 423.73 15.88 38.60 57273 2146 5.2 2.9
7 xGame 2.3 4 0.0% 21.5 29.2 44.5 31:24 39228 1249 51687 1646 496.25 15.80 44.00 62751 1998 4.2 7.0
8 PR 3.0 22 22.2% 20.3 22.0 45.7 31:45 38765 1220 58517 1842 548.36 17.27 36.18 64004 2015 4.7 5.0
9 Relax 2.2 9 0.0% 19.2 25.0 35.7 32:29 36328 1118 53594 1649 543.00 16.72 42.67 62672 1929 3.0 6.0
10 Fnatic 3.4 20 33.3% 25.2 22.6 51.0 37:2 45360 1224 68319 1844 645.70 17.43 36.65 77252 2085 5.2 5.7
11 MYM 1.6 11 16.7% 15.5 27.5 29.4 28:43 31982 1113 44908 1563 449.55 15.65 19.36 51443 1791 3.2 6.5
12 aSpera 1.8 8 0.0% 20.5 36.9 44.6 35:5 47080 1341 55777 1589 499.50 14.24 33.75 65964 1879 5.2 6.1

名词解释

  • 每分钟伤害

    队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。

  • KDA

    根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数

  • 场均经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次

  • 每分钟经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟正补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟经验

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长

  • 场均反补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均被推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号