名次 | 战队 | KDA | 出场次数 | 胜率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均时长 | 场均伤害 | 每分钟伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VP | 2.5 | 7 | 25.0% | 14.4 | 17.6 | 29.1 | 21:6 | 24761 | 1173 |
2 | NaVi | 2.3 | 12 | 33.3% | 20.9 | 27.2 | 42.2 | 32:22 | 39253 | 1212 |
3 | EG | 3.6 | 13 | 66.7% | 19.5 | 16.1 | 38.2 | 28:0 | 34306 | 1225 |
4 | RoX.KIS | 4.1 | 7 | 75.0% | 26.6 | 18.4 | 48.7 | 33:19 | 43536 | 1306 |
5 | Empire | 4.2 | 16 | 66.7% | 28.6 | 20.2 | 56.8 | 33:50 | 43837 | 1295 |
6 | Alliance | 4.0 | 15 | 83.3% | 23.5 | 16.5 | 42.1 | 26:41 | 39244 | 1470 |
7 | xGame | 2.3 | 4 | 0.0% | 21.5 | 29.2 | 44.5 | 31:24 | 39228 | 1249 |
8 | PR | 3.0 | 22 | 22.2% | 20.3 | 22.0 | 45.7 | 31:45 | 38765 | 1220 |
9 | Relax | 2.2 | 9 | 0.0% | 19.2 | 25.0 | 35.7 | 32:29 | 36328 | 1118 |
10 | Fnatic | 3.4 | 20 | 33.3% | 25.2 | 22.6 | 51.0 | 37:2 | 45360 | 1224 |
11 | MYM | 1.6 | 11 | 16.7% | 15.5 | 27.5 | 29.4 | 28:43 | 31982 | 1113 |
12 | aSpera | 1.8 | 8 | 0.0% | 20.5 | 36.9 | 44.6 | 35:5 | 47080 | 1341 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
KDA
根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
每分钟经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长
每分钟正补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长
每分钟经验
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长
场均反补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次