名次 | 选手 | 战队 | 出场次数 | KDA | 参团率 | 场均击杀 | 单场最高击杀 | 场均死亡 | 单场最高死亡 | 场均助攻 | 单场最高助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUZ | 5 | 7.7 | 65.8% | 8.6 | 13 | 2.0 | 4 | 6.8 | 13 | |
2 | your soft lips come up to mine | MOUZ | 13 | 3.6 | 56.0% | 3.4 | 7 | 4.2 | 13 | 12.0 | 27 |
3 | Black^ | MOUZ | 13 | 8.0 | 58.0% | 6.8 | 17 | 2.0 | 6 | 9.2 | 25 |
4 | BuLba | MOUZ | 13 | 4.2 | 65.3% | 4.6 | 12 | 4.2 | 9 | 13.3 | 23 |
5 | pieliedie | MOUZ | 13 | 2.1 | 51.5% | 3.5 | 7 | 6.6 | 13 | 10.7 | 23 |
6 | qojqva | MOUZ | 8 | 6.5 | 54.2% | 9.6 | 17 | 2.5 | 8 | 6.6 | 14 |
7 | Kabu | Tongfu | 8 | 2.0 | 70.9% | 5.6 | 11 | 6.6 | 12 | 7.8 | 17 |
8 | Red | Tongfu | 8 | 1.3 | 55.6% | 3.0 | 6 | 8.4 | 17 | 7.5 | 24 |
9 | MelodyLovers | Tongfu | 8 | 2.0 | 65.6% | 2.1 | 9 | 6.1 | 13 | 10.2 | 22 |
10 | 秦腔 | Tongfu | 8 | 1.5 | 65.6% | 2.2 | 5 | 8.0 | 15 | 10.1 | 27 |
11 | Moogy | Tongfu | 8 | 2.5 | 68.9% | 5.9 | 17 | 5.2 | 7 | 7.1 | 20 |
12 | .. | Signature | 8 | 1.9 | 66.7% | 2.6 | 7 | 5.8 | 9 | 8.4 | 22 |
13 | LK | Signature | 8 | 2.1 | 51.5% | 4.6 | 13 | 4.1 | 6 | 3.9 | 8 |
14 | boombell | Signature | 8 | 1.8 | 63.6% | 1.5 | 5 | 5.9 | 9 | 9.0 | 20 |
15 | Jabz | Signature | 8 | 1.4 | 59.8% | 2.8 | 5 | 7.1 | 11 | 7.1 | 16 |
16 | MyPro | Signature | 8 | 2.2 | 60.6% | 5.0 | 9 | 4.6 | 6 | 5.0 | 12 |
17 | NaVi | 7 | 2.1 | 50.9% | 3.1 | 5 | 6.1 | 13 | 9.6 | 22 | |
18 | XBOCT | NaVi | 15 | 4.1 | 61.3% | 7.1 | 21 | 4.1 | 11 | 9.7 | 23 |
19 | Dendi | NaVi | 15 | 5.0 | 70.6% | 8.1 | 17 | 3.9 | 10 | 11.3 | 29 |
20 | crab | NaVi | 15 | 3.6 | 60.6% | 5.3 | 11 | 4.6 | 8 | 11.3 | 26 |
21 | PALITE_PARNI | NaVi | 8 | 2.6 | 58.5% | 3.9 | 7 | 6.8 | 13 | 13.4 | 33 |
22 | SoNNeikO | NaVi | 15 | 3.2 | 59.6% | 3.4 | 15 | 5.1 | 11 | 12.9 | 25 |
23 | 卧槽!!! | EHOME | 14 | 6.9 | 73.7% | 8.9 | 15 | 2.8 | 8 | 10.3 | 21 |
24 | ROTK | EHOME | 14 | 3.2 | 66.8% | 3.4 | 7 | 5.5 | 11 | 14.1 | 20 |
25 | ddc | EHOME | 14 | 4.0 | 53.7% | 2.6 | 5 | 3.5 | 10 | 11.4 | 16 |
26 | 火 | EHOME | 14 | 5.6 | 73.7% | 7.9 | 19 | 3.4 | 7 | 11.4 | 16 |
27 | LaNm | EHOME | 14 | 3.0 | 55.1% | 3.3 | 7 | 4.9 | 13 | 11.1 | 19 |
28 | kyle | coL | 13 | 6.8 | 62.4% | 5.8 | 11 | 2.1 | 5 | 8.3 | 15 |
29 | Zfreek | coL | 13 | 4.1 | 49.5% | 2.8 | 10 | 2.8 | 8 | 8.5 | 16 |
30 | zyzz | coL | 13 | 8.0 | 62.0% | 6.9 | 12 | 1.8 | 5 | 7.2 | 12 |
31 | MoonMeander | coL | 13 | 4.7 | 65.8% | 4.0 | 9 | 3.2 | 6 | 10.9 | 15 |
32 | Limmp | coL | 13 | 3.6 | 59.0% | 3.2 | 10 | 3.7 | 11 | 10.2 | 18 |
33 | JessieVash* | Mineski | 8 | 2.4 | 51.3% | 2.1 | 5 | 4.1 | 7 | 7.8 | 21 |
34 | Tosilog. | Mineski | 8 | 1.6 | 40.3% | 1.6 | 4 | 4.9 | 9 | 6.1 | 12 |
35 | 123123 | Mineski | 8 | 2.3 | 58.4% | 2.9 | 9 | 4.9 | 8 | 8.4 | 18 |
36 | zluj* | Mineski | 8 | 2.8 | 53.2% | 4.8 | 12 | 3.6 | 7 | 5.5 | 16 |
37 | Kuku | Mineski | 8 | 2.4 | 68.2% | 7.9 | 17 | 5.4 | 12 | 5.2 | 13 |
38 | Akke | Alliance | 8 | 2.2 | 51.3% | 3.2 | 5 | 5.6 | 9 | 9.1 | 15 |
39 | Bananabuddy | Alliance | 8 | 2.9 | 62.2% | 5.6 | 8 | 5.1 | 7 | 9.4 | 18 |
40 | AdmiralBulldog | Alliance | 8 | 2.3 | 62.2% | 4.5 | 14 | 6.5 | 10 | 10.5 | 19 |
41 | Pajkatt | Alliance | 8 | 3.0 | 64.8% | 7.4 | 15 | 5.1 | 10 | 8.2 | 13 |
42 | 7ckngMad | Alliance | 8 | 2.0 | 54.9% | 3.4 | 7 | 6.6 | 9 | 9.9 | 17 |
43 | Joker | PR | 8 | 2.0 | 55.6% | 4.2 | 11 | 6.0 | 10 | 7.6 | 21 |
44 | PR.j4 | PR | 8 | 2.4 | 63.7% | 2.0 | 6 | 5.8 | 8 | 11.6 | 24 |
45 | Ditya Ra | PR | 8 | 2.6 | 56.7% | 5.5 | 13 | 4.8 | 9 | 6.6 | 14 |
46 | war <3 A | PR | 8 | 2.6 | 62.0% | 6.5 | 15 | 5.0 | 8 | 6.8 | 12 |
47 | KingR | PR | 8 | 2.7 | 57.9% | 3.1 | 10 | 4.6 | 7 | 9.2 | 18 |
48 | MVP.phx | 7 | 2.5 | 60.9% | 2.0 | 3 | 4.6 | 9 | 9.6 | 18 | |
49 | NutZ | MVP.phx | 18 | 3.8 | 56.9% | 3.9 | 9 | 3.9 | 8 | 10.7 | 21 |
50 | March | MVP.phx | 18 | 3.3 | 62.7% | 3.3 | 8 | 4.9 | 9 | 12.7 | 26 |
51 | Febby | MVP.phx | 9 | 4.1 | 50.9% | 3.6 | 9 | 3.9 | 10 | 12.6 | 22 |
52 | QO | MVP.phx | 18 | 3.9 | 69.1% | 8.3 | 16 | 4.6 | 10 | 9.5 | 21 |
53 | kpii | MVP.phx | 18 | 5.1 | 65.8% | 7.9 | 19 | 3.4 | 7 | 9.7 | 18 |
54 | pancake | EHUG | 8 | 1.6 | 54.5% | 3.6 | 12 | 6.0 | 12 | 6.1 | 14 |
55 | stella | EHUG | 8 | 2.2 | 59.4% | 5.2 | 11 | 4.9 | 11 | 5.4 | 19 |
56 | Jake Barnes | EHUG | 8 | 1.9 | 62.9% | 3.4 | 7 | 6.0 | 14 | 7.9 | 20 |
57 | MJW | EHUG | 8 | 2.2 | 54.5% | 3.5 | 12 | 4.4 | 6 | 6.2 | 12 |
58 | LioN | EHUG | 8 | 2.1 | 54.5% | 2.1 | 5 | 4.6 | 9 | 7.6 | 22 |
59 | 长门有C | TongFuWZ | 8 | 2.5 | 48.4% | 2.4 | 4 | 5.1 | 7 | 10.5 | 19 |
60 | zExBinGo | TongFuWZ | 8 | 2.3 | 54.5% | 6.4 | 18 | 6.2 | 11 | 8.1 | 15 |
61 | Sayaka. | TongFuWZ | 8 | 1.6 | 49.8% | 2.6 | 5 | 8.2 | 11 | 10.6 | 19 |
62 | nIghtttt | TongFuWZ | 8 | 2.0 | 59.6% | 7.4 | 16 | 8.0 | 12 | 8.5 | 20 |
63 | XinQ | TongFuWZ | 8 | 3.6 | 80.8% | 7.9 | 17 | 6.0 | 12 | 13.6 | 22 |
64 | HGT | 1 | 1.1 | 52.6% | 1.0 | 1 | 9.0 | 9 | 9.0 | 9 | |
65 | ZSMJ | HGT | 9 | 2.7 | 59.7% | 5.6 | 16 | 5.4 | 9 | 9.1 | 18 |
66 | 红星幼儿园第一嘴炮 | HGT | 9 | 3.5 | 67.4% | 4.6 | 10 | 4.8 | 8 | 12.0 | 21 |
67 | Speed! | HGT | 9 | 5.5 | 70.1% | 6.4 | 15 | 3.1 | 6 | 10.8 | 23 |
68 | PrettyHaw | HGT | 8 | 4.9 | 70.8% | 5.6 | 21 | 3.6 | 8 | 12.2 | 20 |
69 | kaka | HGT | 9 | 3.1 | 66.5% | 2.9 | 11 | 5.3 | 12 | 13.4 | 29 |
70 | Lv.Lin | VG.P | 7 | 3.7 | 72.1% | 6.6 | 18 | 4.3 | 6 | 9.3 | 21 |
71 | 11111111111111111 | VG.P | 7 | 3.3 | 68.8% | 5.3 | 15 | 4.6 | 10 | 9.9 | 24 |
72 | Everything | VG.P | 7 | 2.1 | 70.1% | 4.3 | 10 | 7.3 | 10 | 11.1 | 25 |
73 | @dogf1ghts | VG.P | 7 | 2.5 | 58.4% | 2.1 | 7 | 5.1 | 12 | 10.7 | 23 |
74 | Yang | VG.P | 7 | 1.8 | 66.2% | 3.7 | 8 | 8.1 | 13 | 10.9 | 26 |
75 | ssssssssssssbbbbbbbbbbbb | IMG | 3 | 0.8 | 29.4% | 1.3 | 3 | 4.3 | 8 | 2.0 | 3 |
76 | 123 | IMG | 3 | 1.1 | 50.0% | 1.3 | 2 | 5.3 | 9 | 4.3 | 5 |
77 | 好气啊 | IMG | 3 | 2.2 | 76.5% | 3.7 | 5 | 4.0 | 6 | 5.0 | 7 |
78 | mAgIc | IMG | 3 | 2.1 | 73.5% | 2.3 | 3 | 4.0 | 6 | 6.0 | 8 |
79 | Sakata | IMG | 3 | 1.6 | 64.7% | 2.7 | 5 | 4.7 | 8 | 4.7 | 6 |
80 | EP | 5 | 2.5 | 72.5% | 2.8 | 5 | 4.0 | 5 | 7.2 | 12 | |
81 | 绿荫柳絮飞 | EP | 13 | 2.3 | 51.5% | 1.1 | 4 | 4.5 | 9 | 9.2 | 21 |
82 | FaN♥CaI | EP | 13 | 5.2 | 70.4% | 6.9 | 21 | 2.7 | 10 | 7.2 | 14 |
83 | 最高的境界=.=我不知道。 | EP | 13 | 2.9 | 59.2% | 3.7 | 9 | 4.1 | 12 | 8.2 | 17 |
84 | 圆滚滚 | EP | 8 | 2.4 | 56.0% | 2.8 | 8 | 5.5 | 11 | 10.6 | 16 |
85 | old chicken | EP | 13 | 3.4 | 61.9% | 5.5 | 11 | 3.6 | 9 | 6.8 | 17 |
86 | 半天说不出一句话 | OB | 8 | 2.8 | 70.1% | 7.1 | 21 | 5.1 | 8 | 7.2 | 16 |
87 | 明哥走好 | OB | 8 | 2.9 | 59.8% | 3.5 | 12 | 4.2 | 7 | 8.8 | 23 |
88 | 吃人 | OB | 8 | 2.5 | 59.8% | 4.8 | 14 | 4.9 | 9 | 7.5 | 24 |
89 | 停牌大师 | OB | 8 | 2.7 | 63.4% | 2.5 | 7 | 4.8 | 7 | 10.5 | 31 |
90 | 天台排队ing | OB | 8 | 2.9 | 69.5% | 2.6 | 7 | 5.0 | 7 | 11.6 | 29 |
91 | zeggemclegge | 4ASC | 13 | 1.9 | 52.8% | 2.3 | 4 | 6.4 | 11 | 9.9 | 24 |
92 | kerå | 4ASC | 13 | 2.7 | 49.5% | 2.3 | 5 | 4.2 | 11 | 9.2 | 15 |
93 | KALLU-CHAN | 4ASC | 13 | 2.2 | 56.8% | 4.5 | 11 | 5.8 | 10 | 8.6 | 18 |
94 | mörkö | 4ASC | 13 | 3.0 | 67.4% | 7.2 | 15 | 5.2 | 13 | 8.5 | 20 |
95 | MATUMBAMAN | 4ASC | 13 | 2.9 | 66.4% | 6.8 | 13 | 5.4 | 10 | 8.5 | 16 |
96 | Большой Молодец | HR | 7 | 2.5 | 56.4% | 3.3 | 6 | 4.6 | 10 | 8.0 | 30 |
97 | maddog | HR | 7 | 3.3 | 63.6% | 3.7 | 9 | 3.9 | 9 | 9.0 | 24 |
98 | 2016 | HR | 7 | 3.0 | 60.0% | 6.3 | 16 | 4.0 | 10 | 5.7 | 10 |
99 | 111 | HR | 7 | 2.1 | 50.7% | 1.6 | 5 | 4.9 | 9 | 8.6 | 19 |
100 | Afoninje | HR | 7 | 3.5 | 69.3% | 5.1 | 11 | 4.0 | 8 | 8.7 | 24 |
101 | Shredder | Imagine | 8 | 2.4 | 60.7% | 5.9 | 25 | 5.2 | 12 | 6.5 | 14 |
102 | Shiibbyy | Imagine | 8 | 2.3 | 61.3% | 5.6 | 16 | 5.4 | 14 | 6.9 | 21 |
103 | Jenkins | Imagine | 8 | 1.2 | 45.4% | 4.6 | 14 | 7.6 | 22 | 4.6 | 11 |
104 | FlyingZebra | Imagine | 8 | 1.4 | 49.7% | 1.9 | 3 | 7.4 | 21 | 8.2 | 23 |
105 | Newsham | Imagine | 8 | 1.3 | 45.4% | 2.4 | 9 | 6.9 | 15 | 6.9 | 11 |
106 | tvåpack | NiP1 | 11 | 2.8 | 47.0% | 2.3 | 8 | 4.8 | 10 | 11.3 | 20 |
107 | Handsken | NiP1 | 11 | 4.1 | 65.0% | 4.3 | 9 | 4.5 | 8 | 14.5 | 28 |
108 | Jonassomfan | NiP1 | 11 | 4.8 | 65.3% | 5.7 | 13 | 3.9 | 8 | 13.1 | 35 |
109 | Era | NiP1 | 11 | 5.2 | 67.5% | 7.9 | 14 | 3.7 | 8 | 11.5 | 26 |
110 | Limmp | NiP1 | 11 | 4.8 | 73.5% | 8.6 | 18 | 4.5 | 9 | 12.5 | 22 |
111 | Yolo Baggins | Vega | 17 | 3.6 | 60.5% | 3.5 | 10 | 4.1 | 10 | 11.4 | 22 |
112 | 9Pasha | Vega | 17 | 5.1 | 67.1% | 7.2 | 24 | 3.2 | 8 | 9.4 | 20 |
113 | No[o]ne | Vega | 17 | 4.9 | 72.9% | 8.1 | 20 | 3.7 | 7 | 9.9 | 24 |
114 | CemaTheSlayeR | Vega | 17 | 2.5 | 49.5% | 2.5 | 5 | 4.8 | 11 | 9.7 | 21 |
115 | Vega | 17 | 3.0 | 59.3% | 3.3 | 8 | 4.9 | 9 | 11.4 | 21 | |
116 | hehe | NoT | 8 | 1.7 | 43.4% | 1.9 | 3 | 7.1 | 17 | 10.0 | 16 |
117 | SMASHO SAMA | NoT | 8 | 2.6 | 61.2% | 7.5 | 19 | 6.4 | 14 | 9.2 | 30 |
118 | 4k is life, is love | NoT | 8 | 2.7 | 60.7% | 3.9 | 12 | 6.1 | 9 | 12.8 | 33 |
119 | ifrit D'Okalany | NoT | 8 | 2.1 | 51.1% | 5.4 | 16 | 6.8 | 12 | 8.6 | 15 |
120 | vanN | NoT | 8 | 2.5 | 59.4% | 8.8 | 24 | 6.4 | 14 | 7.5 | 19 |
121 | 不然你来打我啊 | VB | 10 | 4.1 | 53.6% | 5.2 | 10 | 3.1 | 5 | 7.5 | 24 |
122 | Fly | VB | 10 | 1.9 | 51.5% | 1.8 | 6 | 6.5 | 11 | 10.4 | 31 |
123 | OmegaPwner | VB | 10 | 3.1 | 62.0% | 5.3 | 10 | 4.8 | 9 | 9.4 | 22 |
124 | happy little pill | VB | 10 | 3.9 | 53.2% | 2.4 | 5 | 3.2 | 6 | 10.2 | 25 |
125 | Ryoya | VB | 10 | 5.0 | 69.6% | 9.0 | 25 | 3.3 | 7 | 7.5 | 18 |
126 | Rave1 | 5 | 2.6 | 72.1% | 6.4 | 11 | 4.8 | 7 | 6.0 | 10 | |
127 | Cast | Rave1 | 14 | 2.1 | 34.2% | 1.4 | 4 | 3.9 | 8 | 6.9 | 18 |
128 | Jeyo | Rave1 | 14 | 3.6 | 58.7% | 6.3 | 14 | 3.9 | 8 | 7.9 | 15 |
129 | ryOyr | Rave1 | 14 | 5.2 | 61.7% | 4.6 | 14 | 2.9 | 7 | 10.4 | 21 |
130 | ninjaboogie | Rave1 | 14 | 2.1 | 50.1% | 2.2 | 5 | 5.9 | 9 | 9.9 | 20 |
131 | DJ | Rave1 | 9 | 5.6 | 73.1% | 11.7 | 16 | 3.7 | 7 | 8.9 | 17 |
132 | ni kan bu dao wo | Wings | 15 | 5.8 | 73.2% | 9.1 | 21 | 3.2 | 10 | 9.3 | 21 |
133 | 跳刀跳刀丶 | Wings | 15 | 6.2 | 71.1% | 6.8 | 15 | 2.9 | 8 | 11.1 | 29 |
134 | YouKnowJDH | Wings | 15 | 2.2 | 53.1% | 2.9 | 7 | 5.9 | 16 | 10.4 | 18 |
135 | InJuly | Wings | 15 | 3.9 | 67.9% | 2.7 | 7 | 4.3 | 16 | 14.3 | 27 |
136 | Super! | Wings | 15 | 3.1 | 59.9% | 3.6 | 10 | 4.9 | 15 | 11.5 | 26 |
137 | Salted Egg Crab | Invasion | 10 | 1.8 | 48.0% | 2.5 | 5 | 4.7 | 9 | 5.9 | 13 |
138 | blackshatan | Invasion | 10 | 1.7 | 50.3% | 2.6 | 10 | 5.3 | 11 | 6.2 | 14 |
139 | sLiCKz | Invasion | 10 | 2.9 | 75.4% | 6.2 | 14 | 4.6 | 9 | 7.0 | 12 |
140 | lordboonz | Invasion | 10 | 1.6 | 55.4% | 1.5 | 3 | 6.2 | 9 | 8.2 | 14 |
141 | pinky finger | Invasion | 10 | 2.6 | 64.0% | 4.7 | 11 | 4.3 | 6 | 6.5 | 17 |
142 | Brian "Brian" Brian | ROOT | 8 | 2.1 | 50.7% | 3.9 | 11 | 6.4 | 13 | 9.2 | 21 |
143 | `TC` | ROOT | 8 | 3.3 | 68.6% | 7.0 | 19 | 5.4 | 10 | 10.8 | 19 |
144 | Jason | ROOT | 8 | 1.9 | 44.4% | 2.4 | 8 | 6.1 | 11 | 9.1 | 24 |
145 | monkeys-forever | ROOT | 8 | 2.7 | 65.7% | 4.6 | 8 | 6.2 | 12 | 12.4 | 21 |
146 | Moo | ROOT | 8 | 3.1 | 62.3% | 8.0 | 17 | 5.2 | 12 | 8.1 | 20 |
147 | Sh4dowehhh | SFZ | 3 | 2.8 | 58.9% | 2.0 | 3 | 4.0 | 6 | 9.0 | 12 |
148 | player | SFZ | 3 | 2.4 | 64.3% | 6.0 | 8 | 5.0 | 7 | 6.0 | 8 |
149 | QwisTa | SFZ | 3 | 2.5 | 62.5% | 4.0 | 5 | 4.7 | 8 | 7.7 | 9 |
150 | EcNart~! | SFZ | 3 | 2.7 | 53.6% | 3.7 | 5 | 3.7 | 8 | 6.3 | 10 |
151 | SFZ | 3 | 1.9 | 44.6% | 3.0 | 5 | 4.3 | 6 | 5.3 | 10 | |
152 | DurpDurp | Wheel | 8 | 2.0 | 51.6% | 3.0 | 6 | 5.2 | 11 | 7.4 | 12 |
153 | @FanofSoyeon ♥ | Wheel | 8 | 1.5 | 49.7% | 2.8 | 6 | 6.6 | 9 | 7.2 | 16 |
154 | The Mark of Cain | Wheel | 8 | 3.0 | 73.3% | 5.6 | 11 | 4.9 | 6 | 9.1 | 16 |
155 | sleisel | Wheel | 8 | 3.4 | 63.4% | 5.5 | 13 | 3.8 | 7 | 7.2 | 14 |
156 | ixmike88 | Wheel | 8 | 2.4 | 62.1% | 3.2 | 10 | 5.2 | 11 | 9.2 | 14 |
157 | Solo Rank Cancer Combatant | MVP.Hot6ix | 15 | 2.5 | 45.3% | 3.7 | 10 | 4.5 | 12 | 7.7 | 13 |
158 | JerAx | MVP.Hot6ix | 15 | 4.4 | 62.4% | 4.2 | 9 | 3.6 | 8 | 11.6 | 17 |
159 | MP | MVP.Hot6ix | 15 | 3.3 | 58.2% | 6.3 | 11 | 4.4 | 11 | 8.5 | 23 |
160 | FoREv | MVP.Hot6ix | 15 | 5.2 | 61.3% | 8.5 | 19 | 3.0 | 10 | 7.1 | 12 |
161 | Heen | MVP.Hot6ix | 15 | 2.5 | 41.8% | 2.7 | 9 | 4.3 | 13 | 7.9 | 19 |
162 | The Majestic Bald One | csW | 8 | 2.2 | 56.1% | 2.6 | 6 | 5.0 | 9 | 8.4 | 18 |
163 | PHUCKYOU | csW | 8 | 2.6 | 62.4% | 2.2 | 3 | 4.8 | 12 | 10.0 | 19 |
164 | AFRO PRETENDER | csW | 8 | 2.6 | 59.2% | 4.1 | 12 | 4.5 | 10 | 7.5 | 18 |
165 | reality. | csW | 8 | 3.1 | 70.1% | 7.6 | 15 | 4.4 | 9 | 6.1 | 12 |
166 | adam | csW | 8 | 2.1 | 51.0% | 3.0 | 9 | 4.9 | 10 | 7.0 | 11 |
167 | Poloson | 5eva | 8 | 2.0 | 62.0% | 3.9 | 11 | 6.4 | 9 | 8.8 | 17 |
168 | Y. | 5eva | 8 | 1.7 | 54.6% | 2.2 | 5 | 6.5 | 11 | 8.9 | 18 |
169 | Zawsze in love | 5eva | 8 | 1.2 | 44.8% | 1.9 | 3 | 7.5 | 10 | 7.2 | 15 |
170 | lulz | 5eva | 8 | 2.6 | 71.2% | 8.1 | 23 | 5.5 | 9 | 6.4 | 10 |
171 | 5eva | 8 | 2.4 | 57.1% | 4.2 | 8 | 4.9 | 8 | 7.4 | 17 | |
172 | reborn | SumsRift | 3 | 2.0 | 47.4% | 4.3 | 7 | 6.0 | 9 | 7.7 | 11 |
173 | `Hero | SumsRift | 3 | 2.4 | 60.5% | 4.7 | 6 | 6.3 | 10 | 10.7 | 17 |
174 | BRAX | SumsRift | 3 | 2.1 | 61.8% | 6.0 | 7 | 7.3 | 9 | 9.7 | 13 |
175 | BSJ | SumsRift | 3 | 2.7 | 53.9% | 6.3 | 10 | 5.0 | 6 | 7.3 | 13 |
176 | ^^DragonFist^^ | SumsRift | 3 | 2.0 | 53.9% | 4.0 | 5 | 6.7 | 9 | 9.7 | 11 |
177 | @SsaSpartan | LC | 8 | 1.7 | 58.6% | 3.0 | 7 | 6.6 | 11 | 8.1 | 14 |
178 | Determined | LC | 8 | 3.2 | 68.4% | 6.0 | 14 | 4.1 | 8 | 7.0 | 19 |
179 | S224J | LC | 8 | 2.2 | 60.5% | 1.9 | 5 | 5.1 | 7 | 9.6 | 21 |
180 | BlackField | LC | 8 | 2.3 | 59.2% | 2.9 | 5 | 4.9 | 7 | 8.4 | 18 |
181 | Dawn | LC | 8 | 3.6 | 71.1% | 5.2 | 11 | 3.8 | 7 | 8.2 | 16 |
182 | qwerty | TNC | 11 | 3.4 | 59.8% | 6.4 | 14 | 3.5 | 8 | 5.5 | 10 |
183 | Bebetot | TNC | 11 | 3.6 | 60.3% | 3.7 | 8 | 3.4 | 8 | 8.3 | 19 |
184 | Jpyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy | TNC | 11 | 3.5 | 51.1% | 2.2 | 5 | 2.9 | 7 | 8.0 | 12 |
185 | ... | TNC | 11 | 3.1 | 59.4% | 3.5 | 8 | 3.8 | 10 | 8.4 | 14 |
186 | TNC | 11 | 3.2 | 60.7% | 4.2 | 10 | 3.8 | 7 | 7.9 | 15 | |
187 | ︻デ═一 bratatata | BU | 8 | 3.1 | 60.1% | 3.1 | 5 | 4.2 | 6 | 10.2 | 19 |
188 | `bk | BU | 8 | 3.0 | 64.0% | 6.1 | 12 | 4.8 | 10 | 8.1 | 17 |
189 | ComeWithMe | BU | 8 | 1.9 | 52.2% | 2.2 | 4 | 6.0 | 9 | 9.4 | 20 |
190 | Döööner | BU | 8 | 1.9 | 50.0% | 3.4 | 5 | 5.8 | 9 | 7.8 | 12 |
191 | improvement | BU | 8 | 4.0 | 69.7% | 7.4 | 13 | 3.9 | 7 | 8.1 | 15 |
192 | Dale* | YeS | 13 | 2.2 | 56.1% | 3.8 | 10 | 5.5 | 13 | 8.5 | 24 |
193 | PSM | YeS | 13 | 2.3 | 64.6% | 3.7 | 7 | 6.2 | 17 | 10.5 | 22 |
194 | barash | YeS | 13 | 2.9 | 65.6% | 5.3 | 12 | 4.9 | 9 | 9.1 | 18 |
195 | F. | YeS | 13 | 2.3 | 63.2% | 3.1 | 9 | 6.0 | 11 | 10.8 | 19 |
196 | Miposhka | YeS | 13 | 2.9 | 65.6% | 6.1 | 12 | 4.9 | 9 | 8.3 | 16 |
197 | L'hiver | G Guard | 8 | 3.7 | 59.5% | 2.8 | 8 | 3.8 | 6 | 11.0 | 31 |
198 | 456 | G Guard | 8 | 4.0 | 64.3% | 7.2 | 15 | 3.8 | 6 | 7.6 | 18 |
199 | BLUE | G Guard | 8 | 2.3 | 53.0% | 2.1 | 8 | 5.2 | 8 | 10.1 | 26 |
200 | YamateH | G Guard | 8 | 3.1 | 62.7% | 8.0 | 16 | 4.8 | 9 | 6.5 | 14 |
201 | 啊本 | G Guard | 8 | 2.4 | 63.8% | 3.0 | 7 | 6.2 | 11 | 11.8 | 28 |
202 | Korok | Archon | 16 | 4.6 | 69.8% | 7.0 | 15 | 3.1 | 8 | 7.4 | 17 |
203 | Brian "Brian" Brian | Archon | 16 | 2.9 | 62.8% | 3.6 | 10 | 4.4 | 8 | 9.4 | 23 |
204 | USH BABAY | Archon | 8 | 4.6 | 60.6% | 6.5 | 11 | 3.6 | 10 | 10.2 | 17 |
205 | Jeyo | Archon | 8 | 1.9 | 63.6% | 4.4 | 14 | 4.5 | 7 | 4.4 | 10 |
206 | monkeys-forever | Archon | 16 | 3.7 | 59.5% | 2.4 | 9 | 3.3 | 7 | 9.9 | 26 |
207 | Moo | Archon | 16 | 2.3 | 46.2% | 2.2 | 5 | 4.1 | 8 | 7.3 | 21 |
208 | z' | unknown.xiu1 | 14 | 2.7 | 63.0% | 2.6 | 5 | 5.4 | 13 | 11.8 | 21 |
209 | miss you | unknown.xiu1 | 14 | 2.4 | 59.9% | 3.5 | 11 | 5.8 | 10 | 10.1 | 19 |
210 | &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& | unknown.xiu1 | 13 | 2.1 | 49.5% | 5.5 | 13 | 5.2 | 10 | 5.3 | 12 |
211 | Kotarō Hayama | unknown.xiu1 | 1 | 2.7 | 55.9% | 13.0 | 13 | 7.0 | 7 | 6.0 | 6 |
212 | Accelgd | unknown.xiu1 | 14 | 2.1 | 47.6% | 3.0 | 7 | 5.1 | 10 | 7.9 | 18 |
213 | Escanor | unknown.xiu1 | 14 | 3.2 | 65.8% | 7.6 | 20 | 4.7 | 8 | 7.4 | 16 |
214 | Piao | Newbee.Y | 8 | 3.5 | 62.8% | 7.6 | 12 | 4.9 | 7 | 9.2 | 16 |
215 | 我跟鱼干起来啦 | Newbee.Y | 8 | 3.0 | 64.7% | 4.0 | 8 | 5.9 | 9 | 13.4 | 22 |
216 | Mrrr丶All | Newbee.Y | 8 | 3.8 | 62.3% | 3.2 | 11 | 4.4 | 8 | 13.5 | 19 |
217 | zuosi | Newbee.Y | 8 | 2.6 | 58.6% | 4.0 | 8 | 6.1 | 11 | 11.8 | 21 |
218 | Sccc | Newbee.Y | 8 | 3.0 | 65.6% | 8.0 | 14 | 5.9 | 12 | 9.6 | 15 |
219 | 她来听我的演唱会 | Newbee.M | 5 | 6.1 | 73.3% | 5.8 | 10 | 2.8 | 5 | 11.2 | 25 |
220 | 小叽叽 | Newbee.M | 5 | 2.5 | 50.0% | 3.2 | 5 | 4.6 | 9 | 8.4 | 14 |
221 | ....... | Newbee.M | 5 | 2.5 | 58.6% | 3.6 | 8 | 5.4 | 14 | 10.0 | 17 |
222 | 把分交给国家 | Newbee.M | 5 | 3.5 | 66.4% | 6.8 | 14 | 4.4 | 9 | 8.6 | 15 |
223 | 大师兄 | Newbee.M | 5 | 3.9 | 60.3% | 3.8 | 9 | 3.6 | 8 | 10.2 | 21 |
224 | 冷鸟 | GS | 3 | 1.8 | 60.4% | 2.3 | 4 | 5.3 | 8 | 7.3 | 11 |
