名次 | 战队 | KDA | 出场次数 | 胜率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均时长 | 场均伤害 | 每分钟伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tongfu | 2.9 | 10 | 14.3% | 18.9 | 20.3 | 39.5 | 36:27 | 34770 | 953 |
2 | iG | 2.7 | 4 | 40.0% | 19.5 | 23.0 | 43.5 | 36:52 | 39993 | 1084 |
3 | NaVi | 1.3 | 3 | 0.0% | 16.0 | 39.3 | 34.0 | 29:18 | 38332 | 1308 |
4 | PSG.LGD | 3.8 | 15 | 61.5% | 20.1 | 16.7 | 42.9 | 30:24 | 36416 | 1198 |
5 | DK | 1.5 | 10 | 0.0% | 13.0 | 25.2 | 25.4 | 32:48 | 28308 | 863 |
6 | EHOME | 3.5 | 19 | 46.2% | 21.9 | 19.1 | 44.7 | 37:48 | 39386 | 1041 |
7 | Empire | 2.5 | 14 | 42.9% | 21.9 | 25.9 | 42.0 | 35:20 | 42892 | 1213 |
8 | C9 | 2.7 | 10 | 57.1% | 24.5 | 26.1 | 46.0 | 39:21 | 49719 | 1263 |
9 | Newbee | 3.2 | 14 | 33.3% | 21.1 | 20.4 | 44.9 | 39:55 | 39162 | 980 |
10 | VG | 3.2 | 10 | 71.4% | 24.5 | 22.0 | 45.2 | 36:51 | 43750 | 1187 |
11 | HGT | 4.4 | 8 | 28.6% | 23.2 | 16.5 | 49.5 | 36:51 | 38985 | 1058 |
12 | IMG | 2.2 | 10 | 14.3% | 18.1 | 25.6 | 37.0 | 33:6 | 33430 | 1010 |
13 | Secret | 4.3 | 11 | 100.0% | 28.5 | 19.8 | 57.4 | 36:55 | 53567 | 1450 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
KDA
根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
每分钟经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长
每分钟正补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长
每分钟经验
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长
场均反补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次