名次 | 战队 | KDA | 出场次数 | 胜率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均时长 | 场均伤害 | 每分钟伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VP | 2.8 | 5 | 50.0% | 26.8 | 23.4 | 39.0 | 36:3 | 40862 | 1133 |
2 | Tongfu | 2.6 | 14 | 28.6% | 25.6 | 28.8 | 48.9 | 41:40 | 47081 | 1130 |
3 | Signature | 3.0 | 5 | 50.0% | 25.0 | 24.0 | 45.8 | 36:45 | 39162 | 1065 |
4 | iG | 2.9 | 23 | 45.5% | 22.3 | 22.8 | 43.9 | 36:51 | 39040 | 1059 |
5 | PSG.LGD | 3.4 | 13 | 80.0% | 23.7 | 22.5 | 51.9 | 40:39 | 45470 | 1118 |
6 | DK | 2.1 | 14 | 14.3% | 19.1 | 27.1 | 38.0 | 35:8 | 34115 | 970 |
7 | EHOME | 3.7 | 12 | 42.9% | 28.0 | 22.0 | 52.4 | 34:35 | 42664 | 1233 |
8 | coL | 2.4 | 4 | 50.0% | 20.2 | 22.8 | 34.0 | 37:5 | 36254 | 977 |
9 | Mineski | 3.3 | 8 | 66.7% | 33.4 | 27.5 | 57.2 | 44:43 | 56313 | 1259 |
10 | Alliance | 3.7 | 14 | 66.7% | 23.9 | 18.3 | 44.5 | 36:43 | 40522 | 1103 |
11 | PR | 3.1 | 4 | 50.0% | 30.5 | 29.2 | 59.5 | 44:55 | 49189 | 1095 |
12 | MVP.phx | 1.6 | 2 | 0.0% | 27.5 | 50.5 | 54.5 | 39:24 | 68025 | 1726 |
13 | EHUG | 1.6 | 2 | 0.0% | 14.5 | 24.5 | 24.5 | 42:36 | 25387 | 596 |
14 | Newbee | 4.0 | 23 | 63.6% | 26.5 | 20.2 | 54.7 | 39:36 | 42474 | 1072 |
15 | TongFuWZ | 3.0 | 21 | 61.5% | 24.6 | 22.9 | 45.0 | 34:27 | 43331 | 1257 |
16 | VG | 3.9 | 25 | 90.9% | 26.3 | 19.9 | 50.6 | 33:48 | 44734 | 1323 |
17 | HGT | 3.1 | 14 | 28.6% | 25.1 | 23.4 | 47.1 | 34:32 | 41481 | 1201 |
18 | VG.P | 3.2 | 16 | 44.4% | 21.0 | 18.5 | 38.0 | 31:33 | 35921 | 1138 |
19 | EP | 4.2 | 17 | 44.4% | 25.2 | 19.8 | 57.1 | 33:8 | 41118 | 1240 |
20 | DG | 2.4 | 14 | 0.0% | 18.1 | 22.3 | 34.7 | 33:51 | 32649 | 964 |
21 | MuLan | 2.0 | 1 | 0.0% | 20.0 | 28.0 | 36.0 | 39:24 | 34567 | 877 |
22 | Bheart | 1.3 | 12 | 14.3% | 12.8 | 27.7 | 23.5 | 29:39 | 30072 | 1014 |
23 | TB | 2.9 | 1 | 0.0% | 18.0 | 17.0 | 31.0 | 30:12 | 30776 | 1019 |
24 | Fish | 2.8 | 1 | 0.0% | 35.0 | 45.0 | 90.0 | 44:8 | 73219 | 1659 |
25 | OB | 2.9 | 19 | 50.0% | 22.2 | 22.3 | 42.7 | 32:37 | 37716 | 1156 |
26 | lilith | 3.6 | 7 | 80.0% | 23.1 | 19.3 | 46.9 | 36:46 | 38253 | 1040 |
27 | K`U | 6.4 | 2 | 50.0% | 39.5 | 18.0 | 75.0 | 42:20 | 60093 | 1419 |
28 | EHOME.K1 | 3.8 | 1 | 0.0% | 35.0 | 29.0 | 75.0 | 55:28 | 57979 | 1045 |
29 | 4ASC | 1.5 | 2 | 0.0% | 22.0 | 40.5 | 40.0 | 43:39 | 39739 | 910 |
30 | TT | 4.2 | 4 | 100.0% | 33.0 | 19.5 | 49.8 | 36:42 | 47018 | 1281 |
31 | Vega | 2.0 | 3 | 0.0% | 22.0 | 33.3 | 46.3 | 45:16 | 42328 | 934 |
32 | NoT | 2.1 | 5 | 50.0% | 24.0 | 29.0 | 38.0 | 38:16 | 40349 | 1054 |
33 | VB | 2.6 | 3 | 0.0% | 28.3 | 36.0 | 66.0 | 46:5 | 50497 | 1095 |
34 | Quf | 1.0 | 1 | 0.0% | 16.0 | 43.0 | 28.0 | 33:26 | 32057 | 958 |
35 | Invasion | 0.8 | 2 | 0.0% | 5.0 | 18.5 | 9.5 | 27:37 | 19233 | 696 |
36 | Wheel | 2.8 | 3 | 0.0% | 22.0 | 25.3 | 48.0 | 39:9 | 37462 | 956 |
37 | csW | 2.8 | 5 | 50.0% | 30.2 | 30.2 | 55.6 | 37:27 | 54975 | 1468 |
38 | 5eva | 1.8 | 2 | 0.0% | 18.0 | 32.0 | 39.5 | 35:18 | 36796 | 1042 |
39 | Arcanys | 1.6 | 3 | 0.0% | 22.7 | 35.7 | 36.0 | 35:53 | 39190 | 1092 |
40 | SumsRift | 2.6 | 7 | 66.7% | 31.1 | 30.1 | 48.6 | 42:15 | 52950 | 1253 |
41 | LC | 1.9 | 2 | 0.0% | 32.0 | 48.0 | 58.5 | 57:19 | 52107 | 909 |
42 | BU | 1.9 | 3 | 0.0% | 23.0 | 32.7 | 37.7 | 46:49 | 44580 | 952 |
43 | Newbee.Y | 2.7 | 17 | 37.5% | 23.3 | 25.1 | 43.2 | 38:56 | 37816 | 971 |
44 | Newbee.M | 2.4 | 12 | 14.3% | 21.8 | 26.8 | 42.6 | 31:59 | 39042 | 1220 |
45 | DB | 1.8 | 1 | 0.0% | 18.0 | 26.0 | 29.0 | 26:45 | 27460 | 1026 |
46 | M5 | 3.2 | 8 | 66.7% | 23.6 | 22.1 | 47.9 | 37:44 | 37590 | 996 |
47 | MY | 3.7 | 18 | 75.0% | 25.0 | 20.4 | 50.6 | 41:0 | 44800 | 1092 |
48 | DIOD | 2.7 | 6 | 80.0% | 22.3 | 22.2 | 37.2 | 34:47 | 35721 | 1027 |
49 | Soul | 4.3 | 3 | 66.7% | 26.3 | 18.0 | 51.7 | 23:59 | 38147 | 1590 |
50 | SLM | 2.9 | 4 | 75.0% | 27.8 | 27.2 | 51.0 | 49:5 | 44489 | 906 |
51 | tG | 3.4 | 3 | 66.7% | 24.3 | 20.0 | 43.7 | 33:21 | 36552 | 1095 |
52 | Stw | 4.5 | 4 | 75.0% | 21.8 | 14.0 | 41.2 | 27:34 | 34232 | 1242 |
53 | SIN | 3.7 | 3 | 66.7% | 24.0 | 19.7 | 49.7 | 31:11 | 40214 | 1289 |
54 | WAB | 3.1 | 3 | 66.7% | 27.0 | 25.7 | 52.0 | 38:36 | 48197 | 1248 |
55 | HSKJ | 4.2 | 3 | 66.7% | 33.0 | 21.3 | 56.7 | 34:53 | 51969 | 1489 |
56 | TD | 3.5 | 3 | 66.7% | 25.3 | 21.3 | 48.3 | 42:45 | 44164 | 1033 |
57 | WRE | 2.7 | 3 | 66.7% | 27.0 | 30.7 | 55.3 | 39:29 | 46250 | 1171 |
58 | ASB | 1.8 | 2 | 50.0% | 18.0 | 25.5 | 29.0 | 28:25 | 38330 | 1348 |
59 | U.R.M | 3.0 | 2 | 50.0% | 21.5 | 20.5 | 40.0 | 35:6 | 38026 | 1083 |
60 | YVC | 2.4 | 3 | 33.3% | 18.7 | 21.0 | 31.3 | 24:50 | 31298 | 1260 |
61 | FTD2 | 3.4 | 2 | 50.0% | 25.0 | 19.5 | 41.0 | 33:35 | 40672 | 1211 |
62 | Ragdoll | 3.7 | 2 | 50.0% | 33.0 | 24.0 | 56.5 | 48:14 | 54268 | 1125 |
63 | WSTK | 1.9 | 2 | 50.0% | 21.0 | 31.0 | 39.0 | 35:11 | 38302 | 1088 |
64 | D9 | 2.7 | 2 | 50.0% | 29.5 | 30.5 | 52.5 | 43:40 | 57149 | 1308 |
65 | ATM | 2.1 | 2 | 50.0% | 20.5 | 28.0 | 39.0 | 34:21 | 39652 | 1154 |
66 | XBG | 2.5 | 2 | 50.0% | 24.0 | 25.5 | 41.0 | 33:46 | 46527 | 1378 |
67 | NGNL | 3.8 | 2 | 50.0% | 19.0 | 15.5 | 40.0 | 29:22 | 33012 | 1124 |
68 | Zhong.Cn | 1.6 | 1 | 0.0% | 24.0 | 40.0 | 41.0 | 46:7 | 52460 | 1137 |
69 | GNZ | 2.4 | 2 | 50.0% | 33.0 | 45.5 | 75.0 | 58:14 | 67075 | 1151 |
70 | SXF | 2.4 | 2 | 50.0% | 19.0 | 25.0 | 40.5 | 40:27 | 37066 | 916 |
71 | G M | 0.8 | 1 | 0.0% | 7.0 | 29.0 | 15.0 | 20:52 | 18865 | 904 |
72 | Courage | 6.7 | 2 | 100.0% | 36.5 | 15.0 | 64.0 | 29:56 | 50806 | 1697 |
73 | CBT | 0.7 | 1 | 0.0% | 10.0 | 40.0 | 18.0 | 32:33 | 28625 | 879 |
74 | Dr. | 0.4 | 1 | 50.0% | 3.0 | 21.0 | 5.0 | 23:27 | 11234 | 479 |
75 | Otb | 1.5 | 1 | 0.0% | 17.0 | 31.0 | 29.0 | 44:22 | 46102 | 1039 |
76 | PT. | 2.0 | 1 | 0.0% | 19.0 | 28.0 | 38.0 | 34:7 | 36949 | 1083 |
77 | N&O'NT | 0.8 | 1 | 0.0% | 9.0 | 30.0 | 16.0 | 33:56 | 25871 | 762 |
78 | W.P | 0.9 | 1 | 0.0% | 14.0 | 46.0 | 26.0 | 39:14 | 34407 | 876 |
79 | S.BCHAO | 0.9 | 1 | 0.0% | 11.0 | 33.0 | 19.0 | 35:37 | 30148 | 846 |
80 | LJG | 0.8 | 1 | 0.0% | 9.0 | 34.0 | 19.0 | 35:44 | 15753 | 440 |
81 | LICE | 1.9 | 1 | 0.0% | 33.0 | 50.0 | 61.0 | 57:51 | 51666 | 893 |
82 | BGK | 0.3 | 1 | 0.0% | 2.0 | 29.0 | 7.0 | 35:1 | 20308 | 579 |
83 | Sr.cqupt | 1.2 | 1 | 0.0% | 12.0 | 26.0 | 19.0 | 19:2 | 26997 | 1418 |
84 | TOP! | 1.2 | 1 | 0.0% | 9.0 | 21.0 | 17.0 | 31:59 | 24185 | 756 |
85 | JDi | 2.6 | 1 | 0.0% | 22.0 | 29.0 | 54.0 | 44:11 | 40018 | 905 |
86 | NsT | 2.4 | 1 | 0.0% | 27.0 | 36.0 | 58.0 | 47:57 | 48345 | 1008 |
87 | NB | 0.5 | 1 | 0.0% | 5.0 | 24.0 | 7.0 | 23:56 | 17528 | 732 |
88 | newbeeyy | 3.0 | 1 | 100.0% | 45.0 | 38.0 | 69.0 | 44:8 | 93485 | 2118 |
89 | X.N | 2.0 | 1 | 0.0% | 26.0 | 33.0 | 41.0 | 55:12 | 46595 | 844 |
90 | Dawn | 2.7 | 1 | 0.0% | 29.0 | 35.0 | 67.0 | 48:9 | 58876 | 1222 |
91 | Yes.cn | 3.0 | 1 | 0.0% | 48.0 | 47.0 | 94.0 | 71:10 | 96357 | 1353 |
92 | Dwcws | 0.5 | 1 | 0.0% | 10.0 | 34.0 | 8.0 | 29:31 | 18521 | 627 |
93 | NsW | 0.4 | 1 | 0.0% | 3.0 | 29.0 | 9.0 | 16:36 | 9752 | 587 |
94 | GL^^ | 0.3 | 1 | 0.0% | 7.0 | 56.0 | 9.0 | 32:53 | 26365 | 801 |
95 | KLF | 0.7 | 1 | 0.0% | 10.0 | 38.0 | 17.0 | 23:18 | 25452 | 1092 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
KDA
根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
每分钟经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长
每分钟正补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长
每分钟经验
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长
场均反补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次