进攻和经济效率
视野和资源控制
名次 战队 KDA 出场次数 胜率 场均击杀 场均死亡 场均助攻 场均时长 场均伤害 每分钟伤害
1 VP 2.8 5 50.0% 26.8 23.4 39.0 36:3 40862 1133 78346 2173 753.80 20.91 55.40 86712 2405 5.8 5.4
2 Tongfu 2.6 14 28.6% 25.6 28.8 48.9 41:40 47081 1130 75434 1810 777.64 18.67 33.50 83853 2012 5.4 6.6
3 Signature 3.0 5 50.0% 25.0 24.0 45.8 36:45 39162 1065 71118 1934 649.40 17.67 45.20 80014 2176 6.6 4.8
4 iG 2.9 23 45.5% 22.3 22.8 43.9 36:51 39040 1059 69540 1886 707.22 19.19 43.48 76392 2072 6.0 5.3
5 PSG.LGD 3.4 13 80.0% 23.7 22.5 51.9 40:39 45470 1118 75626 1860 770.38 18.96 27.62 78188 1923 5.8 4.9
6 DK 2.1 14 14.3% 19.1 27.1 38.0 35:8 34115 970 60854 1731 576.64 16.41 41.86 68464 1948 4.5 6.4
7 EHOME 3.7 12 42.9% 28.0 22.0 52.4 34:35 42664 1233 67746 1958 619.00 17.90 38.25 76100 2200 5.6 4.5
8 coL 2.4 4 50.0% 20.2 22.8 34.0 37:5 36254 977 75540 2037 799.25 21.55 39.00 86092 2321 6.0 5.5
9 Mineski 3.3 8 66.7% 33.4 27.5 57.2 44:43 56313 1259 89884 2010 905.50 20.25 32.50 100829 2255 7.1 6.2
10 Alliance 3.7 14 66.7% 23.9 18.3 44.5 36:43 40522 1103 70711 1925 672.14 18.31 44.00 76934 2095 5.9 5.2
11 PR 3.1 4 50.0% 30.5 29.2 59.5 44:55 49189 1095 82530 1837 865.25 19.27 41.25 98688 2197 5.2 6.2
12 MVP.phx 1.6 2 0.0% 27.5 50.5 54.5 39:24 68025 1726 58740 1491 544.50 13.82 10.00 82066 2083 3.0 8.5
13 EHUG 1.6 2 0.0% 14.5 24.5 24.5 42:36 25387 596 68596 1610 712.00 16.72 55.00 78278 1837 3.5 9.5
14 Newbee 4.0 23 63.6% 26.5 20.2 54.7 39:36 42474 1072 77110 1947 693.96 17.53 49.22 82721 2089 6.0 4.7
15 TongFuWZ 3.0 21 61.5% 24.6 22.9 45.0 34:27 43331 1257 66245 1922 613.62 17.81 42.71 71115 2064 5.6 4.0
16 VG 3.9 25 90.9% 26.3 19.9 50.6 33:48 44734 1323 71654 2119 653.88 19.34 40.92 72251 2137 6.9 3.1
17 HGT 3.1 14 28.6% 25.1 23.4 47.1 34:32 41481 1201 63752 1846 564.29 16.34 36.79 71586 2072 5.1 5.3
18 VG.P 3.2 16 44.4% 21.0 18.5 38.0 31:33 35921 1138 56695 1796 536.06 16.99 30.25 59474 1884 4.2 4.8
19 EP 4.2 17 44.4% 25.2 19.8 57.1 33:8 41118 1240 66513 2007 588.24 17.75 36.76 72389 2184 5.3 4.9
20 DG 2.4 14 0.0% 18.1 22.3 34.7 33:51 32649 964 53876 1591 534.57 15.79 34.57 56231 1661 3.4 6.4
21 MuLan 2.0 1 0.0% 20.0 28.0 36.0 39:24 34567 877 51549 1308 507.00 12.87 82.00 73559 1866 1.0 10.0
22 Bheart 1.3 12 14.3% 12.8 27.7 23.5 29:39 30072 1014 43659 1472 425.67 14.36 37.42 48408 1633 2.2 6.6
23 TB 2.9 1 0.0% 18.0 17.0 31.0 30:12 30776 1019 41876 1386 367.00 12.15 71.00 49256 1630 2.0 9.0
24 Fish 2.8 1 0.0% 35.0 45.0 90.0 44:8 73219 1659 67131 1521 521.00 11.81 20.00 103581 2346 1.0 10.0
25 OB 2.9 19 50.0% 22.2 22.3 42.7 32:37 37716 1156 61418 1882 564.79 17.31 46.89 65787 2016 5.7 4.2
26 lilith 3.6 7 80.0% 23.1 19.3 46.9 36:46 38253 1040 77428 2105 708.14 19.26 32.86 81324 2211 7.4 4.1
27 K`U 6.4 2 50.0% 39.5 18.0 75.0 42:20 60093 1419 86251 2037 869.00 20.53 37.50 93330 2205 8.0 5.5
28 EHOME.K1 3.8 1 0.0% 35.0 29.0 75.0 55:28 57979 1045 111097 2002 1037.00 18.70 52.00 124134 2237 7.0 7.0
29 4ASC 1.5 2 0.0% 22.0 40.5 40.0 43:39 39739 910 67653 1549 644.00 14.75 24.50 94925 2174 3.5 7.5
30 TT 4.2 4 100.0% 33.0 19.5 49.8 36:42 47018 1281 85527 2330 754.00 20.54 49.25 97115 2645 8.5 2.5
31 Vega 2.0 3 0.0% 22.0 33.3 46.3 45:16 42328 934 81784 1806 852.67 18.83 36.00 93637 2068 6.3 8.3
32 NoT 2.1 5 50.0% 24.0 29.0 38.0 38:16 40349 1054 70373 1839 662.60 17.32 41.60 79519 2078 5.8 6.8
33 VB 2.6 3 0.0% 28.3 36.0 66.0 46:5 50497 1095 80257 1741 778.33 16.89 43.67 96758 2099 4.0 8.0
34 Quf 1.0 1 0.0% 16.0 43.0 28.0 33:26 32057 958 56150 1679 430.00 12.86 52.00 73820 2207 2.0 11.0
35 Invasion 0.8 2 0.0% 5.0 18.5 9.5 27:37 19233 696 34024 1232 397.00 14.38 35.00 35207 1274 0.5 7.5
36 Wheel 2.8 3 0.0% 22.0 25.3 48.0 39:9 37462 956 68722 1755 663.67 16.95 37.33 83963 2144 5.3 8.0
37 csW 2.8 5 50.0% 30.2 30.2 55.6 37:27 54975 1468 69697 1861 621.40 16.59 32.80 88034 2350 5.8 6.8
38 5eva 1.8 2 0.0% 18.0 32.0 39.5 35:18 36796 1042 52815 1496 492.50 13.95 16.00 60549 1715 2.0 8.0
39 Arcanys 1.6 3 0.0% 22.7 35.7 36.0 35:53 39190 1092 64218 1789 690.00 19.23 33.67 78922 2199 5.7 7.7
40 SumsRift 2.6 7 66.7% 31.1 30.1 48.6 42:15 52950 1253 82110 1943 826.43 19.56 28.00 97214 2301 6.7 5.1
41 LC 1.9 2 0.0% 32.0 48.0 58.5 57:19 52107 909 99152 1729 1139.50 19.88 28.00 128770 2246 7.5 8.5
42 BU 1.9 3 0.0% 23.0 32.7 37.7 46:49 44580 952 83590 1785 975.33 20.84 42.00 102665 2193 6.3 6.7
43 Newbee.Y 2.7 17 37.5% 23.3 25.1 43.2 38:56 37816 971 70632 1814 684.35 17.58 40.29 82001 2106 5.3 6.1
44 Newbee.M 2.4 12 14.3% 21.8 26.8 42.6 31:59 39042 1220 55812 1745 540.00 16.89 39.67 62874 1966 4.2 4.9
45 DB 1.8 1 0.0% 18.0 26.0 29.0 26:45 27460 1026 39685 1483 378.00 14.13 45.00 46785 1748 0.0 6.0
46 M5 3.2 8 66.7% 23.6 22.1 47.9 37:44 37590 996 71963 1907 629.88 16.69 24.00 78006 2067 5.9 6.0
47 MY 3.7 18 75.0% 25.0 20.4 50.6 41:0 44800 1092 79088 1928 805.56 19.64 33.61 83849 2044 7.3 4.1
48 DIOD 2.7 6 80.0% 22.3 22.2 37.2 34:47 35721 1027 64360 1850 591.50 17.01 28.83 68461 1968 5.8 4.0
49 Soul 4.3 3 66.7% 26.3 18.0 51.7 23:59 38147 1590 45898 1913 315.33 13.14 50.67 46484 1937 5.3 2.0
50 SLM 2.9 4 75.0% 27.8 27.2 51.0 49:5 44489 906 95368 1942 929.25 18.93 50.50 107666 2193 8.0 5.5
51 tG 3.4 3 66.7% 24.3 20.0 43.7 33:21 36552 1095 66441 1991 569.33 17.07 53.33 73023 2189 6.0 5.3
52 Stw 4.5 4 75.0% 21.8 14.0 41.2 27:34 34232 1242 56834 2062 380.00 13.79 41.00 53536 1942 6.5 2.5
53 SIN 3.7 3 66.7% 24.0 19.7 49.7 31:11 40214 1289 60818 1950 542.00 17.38 36.33 66581 2135 5.3 4.0
54 WAB 3.1 3 66.7% 27.0 25.7 52.0 38:36 48197 1248 71790 1860 632.33 16.38 62.00 82335 2133 6.3 5.0
55 HSKJ 4.2 3 66.7% 33.0 21.3 56.7 34:53 51969 1489 73355 2102 569.33 16.32 51.00 82249 2357 7.7 3.0
56 TD 3.5 3 66.7% 25.3 21.3 48.3 42:45 44164 1033 77180 1805 715.67 16.74 47.67 89247 2087 5.3 5.3
57 WRE 2.7 3 66.7% 27.0 30.7 55.3 39:29 46250 1171 75421 1910 648.33 16.42 35.67 87330 2212 6.0 7.0
58 ASB 1.8 2 50.0% 18.0 25.5 29.0 28:25 38330 1348 53216 1872 446.00 15.70 32.00 54850 1930 5.0 3.5
59 U.R.M 3.0 2 50.0% 21.5 20.5 40.0 35:6 38026 1083 74101 2111 636.50 18.13 41.50 68999 1965 8.0 5.0
60 YVC 2.4 3 33.3% 18.7 21.0 31.3 24:50 31298 1260 37511 1510 306.67 12.35 29.00 43950 1769 2.3 4.3
61 FTD2 3.4 2 50.0% 25.0 19.5 41.0 33:35 40672 1211 59311 1766 497.50 14.82 44.00 67857 2021 4.5 6.0
62 Ragdoll 3.7 2 50.0% 33.0 24.0 56.5 48:14 54268 1125 87524 1814 945.50 19.60 65.00 102537 2125 6.5 4.5
63 WSTK 1.9 2 50.0% 21.0 31.0 39.0 35:11 38302 1088 62534 1777 498.50 14.17 53.50 73874 2100 5.0 6.0
64 D9 2.7 2 50.0% 29.5 30.5 52.5 43:40 57149 1308 86556 1982 819.00 18.76 46.50 87905 2013 6.0 5.5
65 ATM 2.1 2 50.0% 20.5 28.0 39.0 34:21 39652 1154 57412 1671 515.00 15.00 23.00 70814 2062 4.0 5.5
66 XBG 2.5 2 50.0% 24.0 25.5 41.0 33:46 46527 1378 60913 1804 661.50 19.60 40.50 72385 2144 6.0 5.0
67 NGNL 3.8 2 50.0% 19.0 15.5 40.0 29:22 33012 1124 55915 1904 451.50 15.37 57.00 56325 1917 5.5 7.5
68 Zhong.Cn 1.6 1 0.0% 24.0 40.0 41.0 46:7 52460 1137 74656 1618 767.00 16.63 42.00 95830 2077 7.0 9.0
69 GNZ 2.4 2 50.0% 33.0 45.5 75.0 58:14 67075 1151 87472 1502 914.50 15.70 59.00 112055 1924 6.5 9.0
70 SXF 2.4 2 50.0% 19.0 25.0 40.5 40:27 37066 916 69424 1716 627.50 15.51 45.50 77347 1912 4.5 7.0
71 G M 0.8 1 0.0% 7.0 29.0 15.0 20:52 18865 904 25287 1211 193.00 9.25 17.00 27147 1300 0.0 8.0
72 Courage 6.7 2 100.0% 36.5 15.0 64.0 29:56 50806 1697 76979 2572 556.50 18.60 64.50 83607 2793 8.0 1.5
73 CBT 0.7 1 0.0% 10.0 40.0 18.0 32:33 28625 879 41199 1265 462.00 14.19 51.00 49117 1508 3.0 7.0
74 Dr. 0.4 1 50.0% 3.0 21.0 5.0 23:27 11234 479 29391 1253 300.00 12.79 37.00 30930 1318 0.0 9.0
75 Otb 1.5 1 0.0% 17.0 31.0 29.0 44:22 46102 1039 61324 1382 706.00 15.91 68.00 71563 1612 4.0 10.0
76 PT. 2.0 1 0.0% 19.0 28.0 38.0 34:7 36949 1083 50952 1493 498.00 14.60 45.00 64275 1883 1.0 9.0
77 N&O'NT 0.8 1 0.0% 9.0 30.0 16.0 33:56 25871 762 43880 1293 403.00 11.88 48.00 46794 1379 1.0 11.0
78 W.P 0.9 1 0.0% 14.0 46.0 26.0 39:14 34407 876 58382 1488 707.00 18.02 36.00 85960 2190 0.0 11.0
79 S.BCHAO 0.9 1 0.0% 11.0 33.0 19.0 35:37 30148 846 55261 1551 618.00 17.35 68.00 54208 1521 6.0 9.0
80 LJG 0.8 1 0.0% 9.0 34.0 19.0 35:44 15753 440 49879 1395 505.00 14.13 46.00 55601 1556 1.0 7.0
81 LICE 1.9 1 0.0% 33.0 50.0 61.0 57:51 51666 893 78728 1360 695.00 12.01 32.00 114427 1977 3.0 9.0
82 BGK 0.3 1 0.0% 2.0 29.0 7.0 35:1 20308 579 36579 1044 388.00 11.08 37.00 41144 1174 0.0 7.0
83 Sr.cqupt 1.2 1 0.0% 12.0 26.0 19.0 19:2 26997 1418 25015 1314 213.00 11.19 29.00 26456 1389 1.0 5.0
84 TOP! 1.2 1 0.0% 9.0 21.0 17.0 31:59 24185 756 46350 1449 538.00 16.82 35.00 53891 1684 0.0 8.0
85 JDi 2.6 1 0.0% 22.0 29.0 54.0 44:11 40018 905 63749 1442 639.00 14.46 59.00 78160 1768 2.0 8.0
86 NsT 2.4 1 0.0% 27.0 36.0 58.0 47:57 48345 1008 70865 1477 940.00 19.60 54.00 99256 2069 2.0 8.0
87 NB 0.5 1 0.0% 5.0 24.0 7.0 23:56 17528 732 27079 1131 276.00 11.53 39.00 28863 1205 0.0 8.0
88 newbeeyy 3.0 1 100.0% 45.0 38.0 69.0 44:8 93485 2118 92041 2085 756.00 17.13 62.00 109760 2486 10.0 1.0
89 X.N 2.0 1 0.0% 26.0 33.0 41.0 55:12 46595 844 82165 1488 975.00 17.66 37.00 103776 1880 6.0 9.0
90 Dawn 2.7 1 0.0% 29.0 35.0 67.0 48:9 58876 1222 68953 1432 610.00 12.67 52.00 81951 1701 7.0 7.0
91 Yes.cn 3.0 1 0.0% 48.0 47.0 94.0 71:10 96357 1353 108993 1531 1208.00 16.97 33.00 151087 2122 7.0 9.0
92 Dwcws 0.5 1 0.0% 10.0 34.0 8.0 29:31 18521 627 33966 1150 398.00 13.48 39.00 38224 1295 0.0 9.0
93 NsW 0.4 1 0.0% 3.0 29.0 9.0 16:36 9752 587 17828 1073 135.00 8.13 20.00 17280 1040 1.0 9.0
94 GL^^ 0.3 1 0.0% 7.0 56.0 9.0 32:53 26365 801 39366 1197 385.00 11.71 44.00 49588 1508 1.0 8.0
95 KLF 0.7 1 0.0% 10.0 38.0 17.0 23:18 25452 1092 24287 1042 243.00 10.43 55.00 33691 1445 0.0 5.0

名词解释

  • 每分钟伤害

    队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。

  • KDA

    根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数

  • 场均经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次

  • 每分钟经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟正补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟经验

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长

  • 场均反补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均被推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号