名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMG | 2.6 | 14.4 | 17.0 | 2293 | 20.0% | 32:26 | 56980 | 1756 | 31.39 |
2 | EDG | 3.8 | 17.2 | 14.6 | 2132 | 61.5% | 30:33 | 55669 | 1821 | 32.19 |
3 | IG | 2.3 | 11.0 | 16.7 | 1877 | 50.0% | 30:11 | 51754 | 1713 | 32.20 |
4 | LGD | 2.6 | 12.2 | 15.9 | 1886 | 50.0% | 33:22 | 58257 | 1745 | 32.41 |
5 | RA | 6.7 | 20.3 | 10.2 | 2394 | 75.0% | 28:56 | 57148 | 1974 | 34.01 |
6 | RNG | 3.5 | 14.0 | 13.2 | 2022 | 44.4% | 30:9 | 54195 | 1797 | 32.57 |
7 | WE | 3.5 | 14.9 | 13.5 | 1947 | 50.0% | 33:38 | 61119 | 1817 | 32.74 |
8 | WBG | 2.0 | 15.5 | 21.8 | 2394 | 12.5% | 32:41 | 59001 | 1804 | 32.12 |
9 | FPX | 2.4 | 13.6 | 17.9 | 2053 | 42.9% | 29:41 | 53918 | 1815 | 32.32 |
10 | AL | 4.9 | 22.3 | 15.3 | 2444 | 54.5% | 30:57 | 59089 | 1909 | 30.44 |
11 | BLG | 2.5 | 16.6 | 21.4 | 2124 | 60.0% | 34:55 | 61827 | 1770 | 31.84 |
12 | UP | 1.7 | 9.6 | 19.0 | 1791 | 60.0% | 29:54 | 48902 | 1635 | 30.77 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次