名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMG | 2.2 | 10.4 | 17.4 | 2235 | 36.8% | 31:58 | 55871 | 1747 | 33.94 |
2 | EDG | 3.7 | 12.5 | 11.7 | 2302 | 61.9% | 35:3 | 60628 | 1729 | 32.57 |
3 | IG | 3.8 | 15.9 | 14.9 | 2754 | 43.4% | 33:46 | 62292 | 1844 | 33.06 |
4 | LGD | 3.6 | 15.4 | 15.0 | 2605 | 36.4% | 34:5 | 60695 | 1780 | 31.45 |
5 | LNG | 3.8 | 11.8 | 11.5 | 2417 | 47.1% | 31:40 | 57133 | 1803 | 34.28 |
6 | RNG | 2.5 | 12.2 | 16.9 | 2380 | 30.0% | 33:19 | 58610 | 1758 | 33.69 |
7 | WE | 3.2 | 14.9 | 16.5 | 2661 | 62.5% | 33:14 | 60578 | 1822 | 33.19 |
8 | TT | 2.2 | 11.4 | 17.5 | 2456 | 42.9% | 30:45 | 54026 | 1756 | 32.85 |
9 | JDG | 4.4 | 16.8 | 13.4 | 2712 | 43.8% | 33:9 | 63119 | 1903 | 34.02 |
10 | WBG | 3.5 | 14.1 | 14.1 | 2494 | 54.9% | 32:32 | 59236 | 1819 | 33.34 |
11 | FPX | 3.2 | 15.6 | 17.3 | 2574 | 48.1% | 33:19 | 60868 | 1826 | 32.83 |
12 | AL | 5.6 | 19.4 | 12.0 | 2846 | 70.8% | 33:7 | 64035 | 1933 | 34.06 |
13 | BLG | 4.0 | 17.7 | 14.7 | 2809 | 45.1% | 32:20 | 61733 | 1909 | 33.56 |
14 | TES | 4.2 | 17.0 | 14.1 | 2944 | 51.9% | 32:49 | 62937 | 1917 | 34.01 |
15 | NIP | 2.7 | 14.4 | 18.4 | 2680 | 44.9% | 33:51 | 60765 | 1794 | 32.09 |
16 | UP | 3.4 | 12.6 | 13.1 | 2361 | 60.7% | 33:12 | 58898 | 1773 | 33.09 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次