名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMG | 2.2 | 10.4 | 17.4 | 2235 | 36.8% | 31:58 | 55871 | 1747 | 33.94 |
2 | EDG | 3.7 | 12.5 | 11.7 | 2302 | 61.9% | 35:3 | 60628 | 1729 | 32.57 |
3 | IG | 3.8 | 16.1 | 15.0 | 2794 | 44.4% | 33:28 | 62187 | 1857 | 32.94 |
4 | LGD | 3.3 | 15.0 | 15.6 | 2632 | 38.5% | 33:42 | 59946 | 1778 | 31.59 |
5 | LNG | 3.8 | 11.8 | 11.5 | 2417 | 47.1% | 31:40 | 57133 | 1803 | 34.28 |
6 | RNG | 2.5 | 12.2 | 16.9 | 2380 | 30.0% | 33:19 | 58610 | 1758 | 33.69 |
7 | WE | 3.2 | 15.0 | 16.5 | 2660 | 61.3% | 32:32 | 59551 | 1830 | 33.05 |
8 | TT | 2.1 | 11.1 | 17.8 | 2466 | 42.3% | 30:48 | 53937 | 1750 | 32.85 |
9 | JDG | 4.1 | 16.2 | 13.8 | 2665 | 42.1% | 32:54 | 62085 | 1886 | 33.86 |
10 | WBG | 3.6 | 14.1 | 13.8 | 2490 | 53.7% | 32:41 | 59524 | 1820 | 33.28 |
11 | FPX | 3.2 | 15.4 | 17.0 | 2572 | 45.6% | 32:52 | 60120 | 1828 | 32.85 |
12 | AL | 5.6 | 18.8 | 11.9 | 2818 | 68.8% | 32:45 | 63122 | 1927 | 33.91 |
13 | BLG | 4.2 | 17.7 | 14.3 | 2788 | 45.7% | 32:5 | 61168 | 1905 | 33.47 |
14 | TES | 3.8 | 16.4 | 15.0 | 2892 | 51.6% | 32:11 | 61376 | 1906 | 33.86 |
15 | NIP | 2.7 | 14.2 | 18.3 | 2642 | 48.1% | 33:38 | 60381 | 1795 | 32.20 |
16 | UP | 3.4 | 12.6 | 13.1 | 2361 | 60.7% | 33:12 | 58898 | 1773 | 33.09 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次