名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDG | 8.5 | 18.1 | 7.7 | 2478 | 63.6% | 32:1 | 63211 | 1973 | 34.88 |
2 | IG | 4.8 | 21.1 | 15.7 | 3228 | 60.0% | 35:38 | 68068 | 1909 | 31.12 |
3 | LGD | 3.3 | 12.0 | 13.7 | 2219 | 42.9% | 31:17 | 57144 | 1826 | 33.68 |
4 | LNG | 1.3 | 6.5 | 18.2 | 2040 | 50.0% | 35:30 | 58345 | 1642 | 33.40 |
5 | WE | 2.9 | 13.9 | 17.0 | 2624 | 52.6% | 32:25 | 58302 | 1798 | 32.37 |
6 | TT | 3.3 | 13.1 | 14.8 | 2371 | 33.3% | 33:4 | 59794 | 1808 | 33.30 |
7 | JDG | 2.1 | 10.2 | 17.7 | 2370 | 53.8% | 32:0 | 54966 | 1717 | 32.07 |
8 | WBG | 3.0 | 13.3 | 15.5 | 2683 | 46.7% | 35:11 | 63375 | 1800 | 32.75 |
9 | FPX | 2.7 | 10.9 | 14.9 | 2325 | 40.0% | 33:15 | 57379 | 1725 | 32.61 |
10 | AL | 4.3 | 16.0 | 13.7 | 2797 | 46.2% | 32:7 | 60190 | 1873 | 33.21 |
11 | BLG | 5.3 | 19.8 | 13.0 | 2962 | 50.0% | 34:25 | 67007 | 1946 | 34.11 |
12 | TES | 4.3 | 17.0 | 14.4 | 2736 | 50.0% | 32:59 | 62891 | 1906 | 33.51 |
13 | NIP | 4.1 | 15.4 | 13.7 | 2484 | 70.0% | 34:5 | 63695 | 1868 | 33.36 |
14 | UP | 2.2 | 8.1 | 13.5 | 1955 | 50.0% | 30:25 | 51498 | 1692 | 33.48 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次