名次 | 选手 | 战队 | 位置 | 出场次数 | KDA | 参团率 | 场均击杀 | 单场最高击杀 | 场均死亡 | 单场最高死亡 | 场均助攻 | 单场最高助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balls | C9 | 上单 | 14 | 3.4 | 66.8% | 2.2 | 5 | 2.7 | 5 | 7.1 | 14 |
2 | Hai | C9 | 打野 | 14 | 3.3 | 65.8% | 2.3 | 7 | 2.8 | 7 | 6.9 | 17 |
3 | Sneaky | C9 | ADC | 14 | 3.7 | 66.3% | 4.8 | 11 | 2.5 | 8 | 4.5 | 10 |
4 | LemonNation | C9 | 辅助 | 14 | 4.1 | 73.0% | 0.4 | 1 | 2.5 | 6 | 9.9 | 20 |
5 | Jensen | C9 | 中单 | 14 | 4.4 | 68.9% | 4.4 | 10 | 2.2 | 5 | 5.3 | 10 |
6 | Hauntzer | GV | 上单 | 5 | 3.5 | 72.2% | 2.6 | 5 | 2.2 | 4 | 5.2 | 11 |
7 | Keane | GV | 中单 | 5 | 2.6 | 75.9% | 4.4 | 8 | 3.2 | 6 | 3.8 | 8 |
8 | Bunny FuFuu | GV | 辅助 | 5 | 3.1 | 79.6% | 0.6 | 1 | 2.8 | 6 | 8.0 | 15 |
9 | Altec | GV | ADC | 5 | 3.8 | 63.0% | 2.4 | 5 | 1.8 | 3 | 4.4 | 9 |
10 | Move | GV | 打野 | 5 | 2.1 | 61.1% | 0.8 | 2 | 3.2 | 5 | 5.8 | 12 |
11 | Gate | P1 | 中单 | 5 | 3.8 | 61.0% | 4.2 | 7 | 2.6 | 5 | 5.8 | 12 |
12 | Adrian | P1 | 辅助 | 5 | 3.7 | 67.1% | 1.2 | 2 | 3.0 | 7 | 9.8 | 20 |
13 | Rush | P1 | 打野 | 5 | 2.9 | 70.7% | 3.8 | 6 | 4.0 | 7 | 7.8 | 11 |
14 | Apollo | P1 | ADC | 5 | 4.2 | 65.9% | 3.0 | 6 | 2.6 | 5 | 7.8 | 13 |
15 | Impact | P1 | 上单 | 5 | 3.6 | 65.9% | 4.2 | 8 | 3.0 | 6 | 6.6 | 9 |
16 | Piglet | TL | ADC | 4 | 2.5 | 66.7% | 3.0 | 6 | 2.8 | 5 | 4.0 | 9 |
17 | FeniX | TL | 中单 | 4 | 5.0 | 83.3% | 3.2 | 4 | 1.8 | 3 | 5.5 | 12 |
18 | IWDominate | TL | 打野 | 4 | 2.6 | 69.0% | 3.0 | 5 | 2.8 | 5 | 4.2 | 8 |
19 | Quas | TL | 上单 | 4 | 3.4 | 64.3% | 0.5 | 1 | 2.0 | 3 | 6.2 | 11 |
20 | Xpecial | TL | 辅助 | 4 | 1.4 | 61.9% | 0.8 | 3 | 4.5 | 7 | 5.8 | 11 |
名词解释
KDA
杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D
参团率
一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%
每分钟承受伤害
选手平均每分钟承受的来自敌方英雄的伤害。承受来自敌方英雄总伤害 / 比赛时长
承受伤害占比
选手承受来自敌方英雄的伤害占全队承受敌方英雄伤害的比重。(承受来自英雄总伤害 / 全队承受来自英雄总伤害)* 100%
每分钟输出
选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。
输出占比
选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%
GPM
每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长
CSPM
每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵及野怪数量。选手击杀小兵(及野怪)总数 / 选手比赛总时长