KDA数据
FARM和团队贡献
名次 选手 战队
所有战队
  • MS
  • H2K
  • UOL
  • SKP
  • Reason Gaming
  • G2d
  • HB
  • TTD
  • T4N
  • SGC
  • PS
  • GNW
  • EUO
  • BZ
  • Tie Kurie Tiki
  • Atrox Gaming
  • Eternity Gaming
  • Team Champions.lt
  • inFerno eSports
  • Team Profile
  • Salade Tomate Oignon
  • Revolt Gentlemen E-Sports Club
  • Frozenriders
  • Test Your Limits 2
  • Spina Gaming
  • NIP-2
提交
取消
位置 出场次数 KDA 参团率 场均击杀 单场最高击杀 场均死亡 单场最高死亡 场均助攻 单场最高助攻
1 Makler MS ADC 12 4.1 64.2% 4.8 11 2.8 5 6.8 12 390 8.24 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
2 Czaru MS 中单 12 3.5 71.6% 6.3 9 3.7 7 6.7 16 409 8.34 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
3 Mokatte MS 打野 12 2.8 50.5% 1.7 3 3.3 5 7.5 12 306 3.73 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
4 Kubon MS 上单 12 6.6 60.6% 4.2 9 1.7 4 6.8 17 360 6.66 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
5 Libik MS 辅助 12 2.8 56.9% 1.2 4 3.7 6 9.2 12 237 0.86 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
6 Febiven H2K 中单 18 3.3 56.1% 2.7 7 2.0 5 4.0 12 374 7.63 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
7 Odoamne H2K 上单 18 4.4 61.7% 1.9 4 1.7 7 5.4 14 348 6.69 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
8 k0u H2K 打野 18 3.7 66.4% 3.0 7 2.1 5 4.9 10 319 3.56 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
9 Voidle H2K 辅助 18 3.2 50.5% 0.7 2 1.9 4 5.3 15 227 1.25 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
10 Hjarnan H2K ADC 18 4.2 66.4% 3.7 10 1.9 6 4.2 12 408 7.89 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
11 Vizicsacsi UOL 上单 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
12 Vardags UOL ADC 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
13 Hylissang UOL 辅助 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
14 Kubu UOL 中单 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
15 MasterOfSheepy UOL 打野 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
16 Sixx SKP 辅助 10 2.8 88.0% 1.0 5 1.6 4 3.4 16 213 0.57 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
17 Zvanillan SKP ADC 10 2.7 76.0% 1.8 9 1.4 3 2.0 8 362 8.55 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
18 Ginsu SKP 打野 10 1.4 84.0% 1.0 4 3.0 6 3.2 16 275 3.61 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
19 Mozilla SKP 上单 10 1.9 68.0% 0.4 2 1.8 4 3.0 14 296 6.61 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
20 Exile SKP 中单 10 1.0 60.0% 0.8 2 3.0 6 2.2 10 320 7.53 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
21 Barney D Reason Gaming 辅助 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
22 Krislund Reason Gaming ADC 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
23 Beansu Reason Gaming 上单 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
24 Sencux Reason Gaming 中单 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
25 Kold Reason Gaming 打野 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
26 ocelote G2d 中单 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
27 Jwaow G2d 上单 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
28 Morden G2d 打野 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
29 Dioud G2d 辅助 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
30 Yuuki60 G2d ADC 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
31 HB 中单 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
32 Nardeus HB ADC 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
33 Airwaks HB 打野 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
34 Cabochard HB 上单 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
35 H1Iva HB 辅助 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
36 PhantomJo TTD 上单 18 1.5 58.7% 2.1 5 3.2 6 2.8 7 328 6.76 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
37 INightmare TTD 打野 18 2.7 69.3% 1.2 4 2.1 5 4.6 9 273 3.18 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
38 snow TTD 中单 18 1.6 48.0% 1.6 6 2.6 6 2.4 7 351 8.38 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
39 Sunny TTD ADC 18 2.5 62.7% 2.4 7 2.1 5 2.8 6 359 8.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
40 Bonaparte TTD 辅助 18 2.4 69.3% 1.0 3 2.4 7 4.8 11 224 0.66 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
41 Rawen T4N 上单 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
42 DJOKOZOR T4N 打野 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
43 Neky T4N 中单 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
44 Sola T4N ADC 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
45 Legendx T4N 辅助 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
46 Cavalier SGC 上单 10 1.6 33.3% 0.4 1 1.4 4 1.8 9 270 5.80 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
47 GladIQ SGC 打野 10 2.2 72.7% 0.6 2 2.2 4 4.2 13 238 2.45 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
48 Loolaa SGC 辅助 10 3.6 75.8% 1.0 2 1.4 4 4.0 14 246 0.83 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
49 WorstAdc SGC ADC 10 3.1 66.7% 2.0 7 1.4 5 2.4 6 355 8.25 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
50 Shizyu SGC 中单 10 3.4 72.7% 2.6 6 1.4 4 2.2 8 339 7.53 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
51 Elendix PS 辅助 10 8.5 56.7% 0.2 1 0.4 1 3.2 13 235 0.57 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
52 Woolite PS ADC 10 3.4 56.7% 1.4 6 1.0 3 2.0 7 368 7.91 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
53 niQ PS 中单 10 3.4 56.7% 2.2 10 1.0 3 1.2 3 363 7.68 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
54 Jokieez PS 上单 10 2.8 56.7% 0.8 3 1.2 4 2.6 10 354 7.81 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
55 Kikis PS 打野 10 3.8 76.7% 1.4 4 1.2 4 3.2 14 292 3.23 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
56 Owen GNW 中单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
57 Mystiques GNW 辅助 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
58 xidi GNW ADC 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
59 Wodziak GNW 打野 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
60 Nejm GNW 上单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
61 Fears EUO 打野 8 1.7 78.9% 0.2 1 2.2 7 3.5 8 229 2.56 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
62 Qunsk EUO 辅助 8 4.7 73.7% 0.5 1 0.8 3 3.0 7 203 0.54 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
63 Sir Scott EUO ADC 8 2.1 78.9% 2.2 5 1.8 4 1.5 3 348 7.81 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
64 Koi EUO 上单 8 1.1 52.6% 0.2 1 2.2 7 2.2 5 288 6.88 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
65 PowerOfEvil EUO 中单 8 3.8 78.9% 1.5 3 1.0 2 2.2 5 350 9.01 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
66 Voldimor BZ 打野 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
67 borkatapz4 BZ 辅助 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
68 Brafa BZ ADC 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
69 Dango Senpai BZ 中单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
70 Shripel BZ 上单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
71 Raizzo Tie Kurie Tiki 打野 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
72 Simple Nick Tie Kurie Tiki 中单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
73 oxz Tie Kurie Tiki 辅助 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
74 SilverCarry Tie Kurie Tiki ADC 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
75 ChosenOne Tie Kurie Tiki 上单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
76 Oluja Atrox Gaming 上单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
77 tuk1 Atrox Gaming 打野 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
78 JJ Huxa Atrox Gaming 中单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
79 carobnjak Atrox Gaming 辅助 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
80 xerodix Atrox Gaming ADC 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
81 Strategas Eternity Gaming ADC 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
82 MikeyR Eternity Gaming 上单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
83 Tiridus Eternity Gaming 中单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
84 Niko3333 Eternity Gaming 辅助 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
85 Mowarth Eternity Gaming 打野 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
86 fatpanda Team Champions.lt 打野 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
87 aKeLa Team Champions.lt 中单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
88 Upsas Team Champions.lt ADC 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
89 thoveN Team Champions.lt 上单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
90 GetaHouse Team Champions.lt 辅助 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
91 DrMatt inFerno eSports 打野 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
92 Agua inFerno eSports 中单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
93 Keala inFerno eSports 辅助 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
94 Bonny inFerno eSports ADC 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
95 vANEZ inFerno eSports 上单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
96 Taid Team Profile 中单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
97 Sudden death4U Team Profile ADC 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
98 Cedr1k Team Profile 辅助 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
99 voltdemon Team Profile 打野 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
100 Poduszka Team Profile 上单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
101 GOb Salade Tomate Oignon 上单 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
102 caglaro Salade Tomate Oignon 打野 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
103 ZilXz Salade Tomate Oignon 中单 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
104 prothana Salade Tomate Oignon 上单 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
105 Kujaa Salade Tomate Oignon 辅助 4 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
106 Woio Revolt Gentlemen E-Sports Club 上单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
107 yELLOW Revolt Gentlemen E-Sports Club 打野 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
108 Banana Revolt Gentlemen E-Sports Club ADC 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
109 Johny Revolt Gentlemen E-Sports Club 辅助 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
110 Ravenno Revolt Gentlemen E-Sports Club 中单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
111 Herrdyn Frozenriders 上单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
112 Tersivan Frozenriders 中单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
113 SoAP Frozenriders 辅助 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
114 Baxtrix Frozenriders ADC 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
115 LouGi Frozenriders 打野 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
116 Desor Test Your Limits 2 上单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
117 Gaara Test Your Limits 2 打野 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
118 Yellowflash Test Your Limits 2 中单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
119 Tsili Test Your Limits 2 ADC 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
120 Dominance Test Your Limits 2 辅助 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
121 Qler92 Spina Gaming 上单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
122 Cejot Spina Gaming 打野 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
123 AchillesEU Spina Gaming 中单 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
124 goskatocwel Spina Gaming ADC 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
125 Lenislaw Spina Gaming 辅助 2 0.0 0.0% 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
126 Zorozero NIP-2 上单 14 3.5 54.1% 2.3 4 2.4 6 6.3 16 364 7.98 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
127 NIP-2 打野 10 6.9 67.9% 3.4 6 1.6 7 7.6 9 303 3.10 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
128 Shacker NIP-2 打野 4 1.1 50.0% 1.0 2 7.0 9 6.5 9 248 2.96 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
129 Nukeduck NIP-2 中单 14 6.9 62.2% 5.6 10 1.4 3 4.3 8 374 7.43 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
130 NIP-2 ADC 14 10.7 67.6% 4.7 10 1.0 3 6.0 10 413 9.37 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
131 Mithy NIP-2 辅助 14 4.3 62.2% 0.6 1 2.3 5 9.3 17 232 0.44 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00

名词解释

  • KDA

    杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D

  • 参团率

    一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%

  • 每分钟承受伤害

    选手平均每分钟承受的来自敌方英雄的伤害。承受来自敌方英雄总伤害 / 比赛时长

  • 承受伤害占比

    选手承受来自敌方英雄的伤害占全队承受敌方英雄伤害的比重。(承受来自英雄总伤害 / 全队承受来自英雄总伤害)* 100%

  • 每分钟输出

    选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。

  • 输出占比

    选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%

  • GPM

    每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长

  • CSPM

    每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵及野怪数量。选手击杀小兵(及野怪)总数 / 选手比赛总时长

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号