名次 | 选手 | 战队 | 位置 | 出场次数 | KDA | 参团率 | 场均击杀 | 单场最高击杀 | 场均死亡 | 单场最高死亡 | 场均助攻 | 单场最高助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CuVee | GEN | 上单 | 3 | 7.6 | 65.5% | 4.0 | 5 | 1.7 | 2 | 8.7 | 10 |
2 | Crown | GEN | 中单 | 3 | 6.0 | 62.1% | 7.3 | 10 | 2.0 | 3 | 4.7 | 9 |
3 | Ambition | GEN | 打野 | 3 | 4.2 | 72.4% | 4.7 | 9 | 3.3 | 5 | 9.3 | 12 |
4 | CoreJJ | GEN | 辅助 | 3 | 4.0 | 62.1% | 1.7 | 3 | 3.0 | 5 | 10.3 | 13 |
5 | Ruler | GEN | ADC | 3 | 9.5 | 65.5% | 1.7 | 3 | 1.3 | 2 | 11.0 | 14 |
6 | Flame | IMT | 上单 | 3 | 2.2 | 28.2% | 1.3 | 2 | 1.7 | 3 | 2.3 | 4 |
7 | Olleh | IMT | 辅助 | 3 | 1.8 | 61.5% | 0.7 | 1 | 4.3 | 7 | 7.3 | 11 |
8 | Pobelter | IMT | 中单 | 3 | 2.6 | 66.7% | 4.0 | 8 | 3.3 | 6 | 4.7 | 7 |
9 | Dardoch | IMT | 打野 | 3 | 2.5 | 71.8% | 3.0 | 4 | 3.7 | 8 | 6.3 | 9 |
10 | Cody Sun | IMT | ADC | 3 | 2.2 | 69.2% | 4.0 | 5 | 4.0 | 6 | 5.0 | 7 |
11 | Morning | JT | 上单 | 1 | 0.5 | 33.3% | 0.0 | 0 | 2.0 | 2 | 1.0 | 1 |
12 | JAY | JT | 辅助 | 1 | 1.5 | 100.0% | 1.0 | 1 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2 |
13 | Achie | JT | 打野 | 1 | 0.5 | 66.7% | 0.0 | 0 | 4.0 | 4 | 2.0 | 2 |
14 | FoFo | JT | 中单 | 1 | 0.7 | 66.7% | 1.0 | 1 | 3.0 | 3 | 1.0 | 1 |
15 | Breaker | JT | ADC | 1 | 0.6 | 100.0% | 1.0 | 1 | 5.0 | 5 | 2.0 | 2 |
16 | Edward | VEG | 辅助 | 1 | 1.7 | 45.5% | 0.0 | 0 | 3.0 | 3 | 5.0 | 5 |
17 | NoNholy | VEG | 上单 | 1 | 10.0 | 90.9% | 4.0 | 4 | 1.0 | 1 | 6.0 | 6 |
18 | Zanzarah | VEG | 打野 | 1 | 7.0 | 63.6% | 2.0 | 2 | 1.0 | 1 | 5.0 | 5 |
19 | Drobovik123 | VEG | 中单 | 1 | 1.7 | 45.5% | 3.0 | 3 | 3.0 | 3 | 2.0 | 2 |
20 | LeX | VEG | ADC | 1 | 3.5 | 63.6% | 2.0 | 2 | 2.0 | 2 | 5.0 | 5 |
名词解释
KDA
杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D
参团率
一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%
每分钟承受伤害
选手平均每分钟承受的来自敌方英雄的伤害。承受来自敌方英雄总伤害 / 比赛时长
承受伤害占比
选手承受来自敌方英雄的伤害占全队承受敌方英雄伤害的比重。(承受来自英雄总伤害 / 全队承受来自英雄总伤害)* 100%
每分钟输出
选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。
输出占比
选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%
GPM
每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长
CSPM
每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵及野怪数量。选手击杀小兵(及野怪)总数 / 选手比赛总时长