KDA数据
FARM和团队贡献
名次 选手 战队
所有战队
  • FG
  • HAF
  • ISG
  • Last Kings
  • RBT
  • KLG
提交
取消
位置 出场次数 KDA 参团率 场均击杀 单场最高击杀 场均死亡 单场最高死亡 场均助攻 单场最高助攻
1 Juliostito FG 打野 27 2.8 63.0% 2.7 8 3.6 7 7.4 15 348 4.55 301 14.2% 828 31.2% 0.90 0.39
2 Acce FG 上单 27 4.1 59.8% 2.7 10 2.4 6 6.9 13 392 8.71 442 20.9% 680 25.7% 0.55 0.12
3 Uri FG 中单 27 5.0 65.5% 5.4 13 2.1 6 5.1 13 412 8.40 569 26.9% 430 16.2% 0.54 0.20
4 Prodigy FG ADC 27 5.7 70.3% 4.3 9 2.0 5 7.0 14 415 8.61 586 27.7% 377 14.2% 0.39 0.20
5 Caos FG 辅助 10 4.0 60.8% 0.3 1 2.3 6 9.0 16 258 0.68 189 9.6% 312 12.3% 1.42 0.34
6 Tulz FG 辅助 17 4.3 67.0% 1.4 4 2.6 6 9.8 17 278 0.59 231 10.5% 346 12.8% 1.38 0.28
7 Buggax HAF 上单 20 3.2 61.9% 2.1 7 2.5 8 5.9 11 379 8.29 427 22.4% 756 27.6% 0.36 0.08
8 Rod HAF 打野 20 3.0 63.5% 3.1 9 2.8 8 5.2 9 327 3.80 254 13.3% 675 24.6% 0.62 0.25
9 Le Smart HAF 中单 20 2.0 61.2% 3.9 17 3.9 7 4.0 9 387 8.17 528 27.7% 584 21.3% 0.52 0.14
10 Zeicro HAF ADC 20 2.9 60.0% 3.1 8 2.7 6 4.7 9 385 8.45 546 28.6% 384 14.0% 0.33 0.11
11 Badmilk HAF 辅助 20 3.2 61.9% 0.7 4 2.5 6 7.3 16 255 0.88 151 7.9% 343 12.5% 1.50 0.44
12 Pride ISG 上单 20 2.5 52.6% 3.9 11 3.7 12 5.3 16 400 7.99 524 23.4% 808 27.4% 0.48 0.16
13 QQ ISG 打野 20 4.3 65.7% 3.5 10 2.6 9 8.1 14 363 4.57 371 16.5% 808 27.4% 0.71 0.31
14 Emp ISG 中单 18 4.4 61.5% 5.4 11 2.5 7 5.7 13 438 8.67 627 27.5% 500 17.3% 0.52 0.14
15 Misteryous ISG 中单 2 1.4 52.0% 3.5 5 4.5 6 3.0 3 415 9.33 420 21.6% 604 17.5% 0.41 0.08
16 Kindless ISG ADC 20 3.5 60.3% 4.3 9 3.0 7 6.2 13 416 8.26 544 24.3% 433 14.7% 0.39 0.15
17 Newbie ISG 辅助 20 5.6 70.3% 0.7 2 2.2 5 11.7 23 283 0.86 199 8.9% 386 13.1% 1.38 0.38
18 Nipphu Last Kings 上单 23 2.7 50.5% 3.3 10 3.0 8 4.8 14 401 8.54 520 24.6% 764 25.7% 0.46 0.11
19 InKos Last Kings 打野 23 2.8 61.7% 3.7 13 3.5 7 6.2 14 345 4.20 359 17.0% 812 27.3% 0.73 0.34
20 Rakyz Last Kings 中单 23 2.5 60.1% 4.2 12 3.9 8 5.4 14 395 8.03 555 26.2% 555 18.7% 0.44 0.13
21 Sou Last Kings ADC 23 3.6 64.4% 3.8 11 2.9 7 6.5 13 410 8.81 451 21.3% 443 14.9% 0.29 0.14
22 sOnyky Last Kings 辅助 23 3.6 66.6% 1.0 3 3.0 9 9.6 19 276 0.77 229 10.9% 398 13.4% 1.37 0.36
23 MANTARRAYA RBT 上单 24 2.5 54.6% 2.4 6 3.2 12 5.5 16 370 8.09 424 21.4% 719 26.2% 0.51 0.09
24 Khynm RBT 打野 24 2.4 61.8% 2.7 11 3.8 9 6.2 16 330 4.11 286 14.4% 752 27.4% 0.79 0.36
25 Megajp RBT 中单 24 2.8 60.1% 4.5 10 3.1 8 4.2 12 395 8.32 469 23.6% 502 18.3% 0.43 0.14
26 Focho RBT ADC 24 2.6 59.8% 3.4 10 3.3 8 5.2 16 385 8.09 538 27.1% 385 14.0% 0.38 0.18
27 Slow RBT 辅助 24 4.6 77.7% 1.4 8 2.5 6 9.8 28 282 1.04 267 13.5% 388 14.1% 1.18 0.45
28 Relenus KLG 上单 20 2.4 52.6% 1.9 6 2.9 6 5.1 19 352 7.69 308 15.8% 686 23.2% 0.60 0.09
29 Leozuxo KLG 打野 3 1.4 60.0% 2.3 5 5.0 6 4.7 5 300 3.36 396 20.4% 739 26.2% 0.37 0.27
30 Frescolita KLG 打野 5 1.7 57.8% 4.8 8 6.2 11 5.6 10 322 3.48 392 17.2% 868 26.3% 0.80 0.24
31 Plugo KLG 中单 20 2.8 65.8% 4.2 13 3.1 6 4.6 18 380 8.04 565 29.1% 528 17.8% 0.63 0.17
32 Tierwulf KLG 打野 12 2.0 70.2% 3.2 8 4.1 7 5.1 9 346 5.10 319 17.7% 838 29.3% 0.67 0.29
33 Tierwulf KLG ADC 6 2.0 70.0% 3.0 5 4.2 8 5.2 8 359 7.24 457 24.6% 480 16.9% 0.44 0.15
34 Tierwulf KLG 辅助 2 2.6 67.3% 1.5 2 7.0 9 17.0 25 256 1.08 223 7.9% 779 20.8% 1.51 0.33
35 Zealot KLG ADC 14 3.3 64.8% 3.1 14 2.8 7 5.9 18 356 7.27 516 26.1% 417 13.9% 0.54 0.21
36 Filopo KLG 辅助 18 2.1 64.0% 0.6 3 3.6 7 6.9 14 258 1.21 222 12.2% 443 15.5% 1.21 0.35

名词解释

  • KDA

    杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D

  • 参团率

    一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%

  • 每分钟承受伤害

    选手平均每分钟承受的来自敌方英雄的伤害。承受来自敌方英雄总伤害 / 比赛时长

  • 承受伤害占比

    选手承受来自敌方英雄的伤害占全队承受敌方英雄伤害的比重。(承受来自英雄总伤害 / 全队承受来自英雄总伤害)* 100%

  • 每分钟输出

    选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。

  • 输出占比

    选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%

  • GPM

    每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长

  • CSPM

    每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵及野怪数量。选手击杀小兵(及野怪)总数 / 选手比赛总时长

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号