名次 | 选手 | 战队 | 位置 | 出场次数 | KDA | 参团率 | 场均击杀 | 单场最高击杀 | 场均死亡 | 单场最高死亡 | 场均助攻 | 单场最高助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werlyb | GIA | 上单 | 4 | 3.3 | 66.2% | 4.5 | 11 | 3.2 | 6 | 6.2 | 12 |
2 | Fr3deric | GIA | 打野 | 4 | 4.0 | 61.5% | 2.2 | 4 | 2.5 | 4 | 7.8 | 14 |
3 | xPePii | GIA | 中单 | 4 | 3.9 | 53.8% | 5.0 | 8 | 2.2 | 3 | 3.8 | 8 |
4 | Adryh | GIA | ADC | 4 | 3.8 | 58.5% | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 6.0 | 10 |
5 | Rydle | GIA | 辅助 | 4 | 2.8 | 60.0% | 1.0 | 2 | 3.5 | 5 | 8.8 | 13 |
6 | Woolite | ROC | ADC | 3 | 7.0 | 54.9% | 4.3 | 5 | 1.3 | 2 | 5.0 | 6 |
7 | Overpow | ROC | 上单 | 3 | 7.0 | 54.9% | 4.0 | 5 | 1.3 | 2 | 5.3 | 6 |
8 | Vander | ROC | 辅助 | 3 | 12.0 | 70.6% | 1.7 | 2 | 1.0 | 2 | 10.3 | 12 |
9 | Jankos | ROC | 打野 | 3 | 39.0 | 76.5% | 4.3 | 6 | 0.0 | 0 | 8.7 | 10 |
10 | Nukeduck | ROC | 中单 | 3 | 27.0 | 52.9% | 2.7 | 4 | 0.3 | 1 | 6.3 | 7 |
11 | Xayoo | Reason Gaming | 打野 | 4 | 2.5 | 58.9% | 1.8 | 3 | 3.2 | 5 | 6.5 | 11 |
12 | Celaver | Reason Gaming | ADC | 4 | 2.0 | 64.3% | 3.8 | 9 | 4.5 | 9 | 5.2 | 7 |
13 | Kubon | Reason Gaming | 上单 | 4 | 3.2 | 51.8% | 2.2 | 4 | 2.2 | 5 | 5.0 | 9 |
14 | TakeFun | Reason Gaming | 中单 | 4 | 3.3 | 58.9% | 4.8 | 8 | 2.5 | 5 | 3.5 | 5 |
15 | Libik | Reason Gaming | 辅助 | 4 | 2.6 | 78.6% | 1.5 | 3 | 4.2 | 9 | 9.5 | 14 |
16 | Morsu | CWA | 上单 | 3 | 0.6 | 58.3% | 1.7 | 2 | 3.7 | 4 | 0.7 | 1 |
17 | Kirei | CWA | 打野 | 3 | 0.8 | 58.3% | 0.7 | 2 | 3.0 | 4 | 1.7 | 2 |
18 | Vizility | CWA | ADC | 3 | 0.4 | 33.3% | 0.7 | 1 | 3.3 | 6 | 0.7 | 1 |
19 | Hybrid | CWA | 辅助 | 3 | 0.5 | 66.7% | 0.7 | 1 | 5.0 | 6 | 2.0 | 3 |
20 | CozQ | CWA | 中单 | 3 | 0.3 | 16.7% | 0.3 | 1 | 2.0 | 2 | 0.3 | 1 |
名词解释
KDA
杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D
参团率
一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%
每分钟承受伤害
选手平均每分钟承受的来自敌方英雄的伤害。承受来自敌方英雄总伤害 / 比赛时长
承受伤害占比
选手承受来自敌方英雄的伤害占全队承受敌方英雄伤害的比重。(承受来自英雄总伤害 / 全队承受来自英雄总伤害)* 100%
每分钟输出
选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。
输出占比
选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%
GPM
每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长
CSPM
每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵及野怪数量。选手击杀小兵(及野怪)总数 / 选手比赛总时长