名次 | 选手 | 战队 | 位置 | 出场次数 | KDA | 参团率 | 场均击杀 | 单场最高击杀 | 场均死亡 | 单场最高死亡 | 场均助攻 | 单场最高助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mission | HKA | 中单 | 7 | 5.6 | 78.0% | 4.4 | 9 | 2.0 | 5 | 6.7 | 10 |
2 | GodKwai | HKA | 打野 | 7 | 6.2 | 80.0% | 1.1 | 4 | 1.9 | 5 | 10.3 | 14 |
3 | Kaiwing | HKA | 辅助 | 7 | 9.0 | 81.0% | 0.3 | 2 | 1.3 | 6 | 11.3 | 14 |
4 | Riris | HKA | 上单 | 7 | 5.9 | 71.0% | 2.7 | 5 | 1.7 | 6 | 7.4 | 11 |
5 | unified | HKA | ADC | 7 | 9.5 | 76.0% | 5.7 | 9 | 1.1 | 3 | 5.1 | 7 |
6 | Dee | MCX | ADC | 5 | 9.0 | 68.4% | 5.6 | 10 | 1.2 | 5 | 5.2 | 8 |
7 | Dreamer | MCX | 辅助 | 5 | 4.9 | 74.7% | 0.6 | 3 | 2.4 | 4 | 11.2 | 18 |
8 | APEX | MCX | 中单 | 5 | 5.4 | 68.4% | 3.8 | 6 | 2.0 | 5 | 7.0 | 10 |
9 | Taizan | MCX | 打野 | 5 | 3.8 | 67.1% | 1.0 | 3 | 2.8 | 6 | 9.6 | 15 |
10 | 3z | MCX | 上单 | 5 | 2.7 | 60.8% | 4.8 | 9 | 3.6 | 5 | 4.8 | 11 |
11 | JAY | JT | 辅助 | 2 | 1.0 | 71.4% | 0.0 | 0 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 |
12 | Bebe | JT | ADC | 4 | 1.7 | 81.5% | 3.0 | 8 | 3.2 | 7 | 2.5 | 9 |
13 | FoFo | JT | 中单 | 4 | 3.1 | 92.6% | 1.8 | 5 | 2.0 | 3 | 4.5 | 14 |
14 | Breaker | JT | 辅助 | 2 | 1.3 | 70.0% | 0.0 | 0 | 5.5 | 8 | 7.0 | 14 |
15 | Alex | JT | 打野 | 4 | 1.3 | 70.4% | 0.5 | 2 | 3.8 | 6 | 4.2 | 13 |
16 | Rest | JT | 上单 | 4 | 4.3 | 96.3% | 1.5 | 5 | 1.5 | 2 | 5.0 | 14 |
17 | PK | GRX | 上单 | 8 | 2.3 | 74.2% | 2.5 | 5 | 3.6 | 6 | 5.8 | 9 |
18 | Laba | GRX | 打野 | 8 | 3.1 | 76.4% | 1.8 | 6 | 2.8 | 4 | 6.8 | 20 |
19 | Wuji | GRX | 中单 | 8 | 3.1 | 76.4% | 3.2 | 9 | 2.8 | 5 | 5.2 | 14 |
20 | Lilv | GRX | ADC | 8 | 2.8 | 68.5% | 3.2 | 10 | 2.8 | 4 | 4.4 | 9 |
21 | Koala | GRX | 辅助 | 8 | 2.2 | 62.9% | 0.4 | 2 | 3.2 | 5 | 6.6 | 19 |
名词解释
KDA
杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D
参团率
一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%
每分钟承受伤害
选手平均每分钟承受的来自敌方英雄的伤害。承受来自敌方英雄总伤害 / 比赛时长
承受伤害占比
选手承受来自敌方英雄的伤害占全队承受敌方英雄伤害的比重。(承受来自英雄总伤害 / 全队承受来自英雄总伤害)* 100%
每分钟输出
选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。
输出占比
选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%
GPM
每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长
CSPM
每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵及野怪数量。选手击杀小兵(及野怪)总数 / 选手比赛总时长