KDA数据
FARM和团队贡献
名次 选手 战队
所有战队
  • DFM
  • RJ
  • V3
  • AXZ
  • BC
  • CGA
  • SHG
  • SG
提交
取消
位置 出场次数 KDA 参团率 场均击杀 单场最高击杀 场均死亡 单场最高死亡 场均助攻 单场最高助攻
1 Steal DFM 打野 27 4.0 67.0% 1.8 5 2.2 7 6.9 12 303 4.79 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
2 Ceros DFM 中单 27 3.7 60.7% 2.2 7 2.1 9 5.7 14 368 7.97 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
3 Yutapon DFM ADC 27 7.9 70.5% 4.6 13 1.1 6 4.6 15 429 8.88 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
4 Evi DFM 上单 27 4.7 68.5% 3.6 11 1.9 5 5.3 10 391 7.45 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
5 Gaeng DFM 辅助 27 6.5 76.5% 0.9 3 1.5 6 9.0 15 238 1.16 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
6 Ninja RJ 中单 19 3.0 64.7% 2.5 6 2.5 5 4.8 12 359 7.63 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
7 viviD RJ 辅助 19 2.9 67.9% 0.6 3 2.6 5 7.1 19 222 1.15 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
8 Art RJ ADC 19 4.0 75.3% 4.2 9 2.2 7 4.3 15 431 9.67 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
9 Cogcog RJ 上单 19 2.7 64.7% 1.9 7 2.7 6 5.4 13 340 6.97 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
10 hachamecha RJ 打野 19 2.5 67.4% 2.1 8 3.1 5 5.5 20 297 4.87 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
11 Paz V3 上单 26 4.0 61.7% 2.8 10 2.0 5 5.2 12 361 6.92 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
12 Bugi V3 打野 26 4.7 71.2% 3.3 8 2.0 5 5.9 14 341 5.71 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
13 Ace V3 中单 26 4.7 62.3% 2.4 7 1.7 6 5.7 14 346 7.05 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
14 Archer V3 ADC 26 4.6 74.5% 3.6 11 2.1 6 6.0 13 419 8.60 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
15 Raina V3 辅助 26 4.2 63.8% 0.8 4 2.0 6 7.5 18 234 1.56 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
16 Hoglet AXZ 打野 17 2.4 76.9% 2.2 8 2.9 5 4.8 10 292 4.69 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
17 uinyan AXZ 上单 17 2.1 57.7% 1.8 7 2.5 5 3.5 9 379 7.99 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
18 Gariaru AXZ 中单 17 3.4 76.3% 2.1 6 2.1 4 4.9 13 368 8.15 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
19 Hide AXZ ADC 17 2.4 72.4% 2.5 8 2.8 5 4.2 12 390 8.83 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
20 Corporal AXZ 辅助 17 2.7 76.9% 0.6 2 2.6 6 6.4 17 215 1.19 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
21 Once BC 打野 15 2.9 78.6% 2.4 9 2.9 8 5.9 18 316 5.42 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
22 Proud BC 辅助 15 4.9 67.9% 0.5 3 1.5 6 6.7 19 220 1.40 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
23 RayFarky BC 上单 15 2.2 64.2% 3.1 8 3.1 6 3.7 7 368 7.31 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
24 Roki BC 中单 15 3.1 58.5% 2.5 7 2.0 6 3.7 12 355 7.73 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
25 Yuhi BC ADC 15 3.7 61.0% 2.1 5 1.7 4 4.4 11 366 8.06 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
26 Gango CGA ADC 25 3.9 78.4% 4.0 11 2.5 6 5.6 16 413 8.61 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
27 Nap CGA 上单 25 2.8 60.1% 1.9 6 2.6 5 5.4 14 338 6.93 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
28 Yoshi CGA 打野 25 2.9 70.6% 1.3 6 3.0 5 7.3 19 283 4.43 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
29 Aria CGA 中单 25 5.5 75.2% 4.3 11 1.7 4 4.9 17 417 9.12 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
30 Alchemy CGA 辅助 25 2.5 67.0% 0.8 3 3.3 8 7.4 21 232 1.55 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
31 Ramune SHG 中单 14 2.9 68.8% 1.9 6 2.1 4 4.4 9 341 7.54 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
32 Tussle SHG 打野 14 2.4 75.8% 2.1 4 2.9 5 4.9 11 292 4.79 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
33 Dasher SHG 上单 14 2.1 71.1% 2.9 6 3.1 6 3.6 10 366 7.86 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
34 Honey SHG ADC 14 3.0 65.6% 1.9 6 2.0 4 4.1 10 414 10.07 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
35 Pooh SHG 辅助 14 2.1 59.4% 0.4 1 2.6 4 5.1 14 204 0.95 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
36 Blank SG 打野 23 2.6 71.5% 1.4 6 2.4 5 5.0 17 293 5.06 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
37 Pirean SG 中单 23 3.7 68.6% 2.2 6 1.7 5 4.0 10 376 8.41 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
38 apaMen SG 上单 23 1.9 51.2% 1.7 6 2.4 7 2.9 7 363 7.80 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
39 Enty SG 辅助 23 3.3 69.1% 0.7 4 1.9 4 5.6 15 227 1.35 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00
40 SG ADC 23 4.3 72.0% 3.0 8 1.5 4 3.5 10 410 8.79 0 0.0% 0 0.0% 0.00 0.00

名词解释

  • KDA

    杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D

  • 参团率

    一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%

  • 每分钟承受伤害

    选手平均每分钟承受的来自敌方英雄的伤害。承受来自敌方英雄总伤害 / 比赛时长

  • 承受伤害占比

    选手承受来自敌方英雄的伤害占全队承受敌方英雄伤害的比重。(承受来自英雄总伤害 / 全队承受来自英雄总伤害)* 100%

  • 每分钟输出

    选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。

  • 输出占比

    选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%

  • GPM

    每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长

  • CSPM

    每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵及野怪数量。选手击杀小兵(及野怪)总数 / 选手比赛总时长

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号