| 名次 | 选手 | 战队 | 出场次数 | KDA | 参团率 | 场均击杀 | 单场最高击杀 | 场均死亡 | 单场最高死亡 | 场均助攻 | 单场最高助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabu | Tongfu | 2 | 2.0 | 75.0% | 2.0 | 3 | 4.5 | 5 | 7.0 | 8 |
| 2 | lpc | Tongfu | 2 | 2.3 | 58.3% | 1.5 | 2 | 3.0 | 4 | 5.5 | 6 |
| 3 | Red | Tongfu | 2 | 1.9 | 70.8% | 2.0 | 2 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 |
| 4 | made | Tongfu | 2 | 1.6 | 45.8% | 3.0 | 4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 |
| 5 | Moogy | Tongfu | 2 | 2.3 | 66.7% | 3.5 | 5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| 6 | LK | Signature | 2 | 1.6 | 61.1% | 2.0 | 2 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 |
| 7 | Fatty Kitty !? | Signature | 2 | 1.0 | 55.6% | 1.5 | 2 | 5.0 | 7 | 3.5 | 4 |
| 8 | Signature | 2 | 1.9 | 72.2% | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.0 | 4 | |
| 9 | Gobjibi | Signature | 2 | 1.0 | 61.1% | 1.0 | 1 | 5.5 | 7 | 4.5 | 6 |
| 10 | noki | Signature | 2 | 0.9 | 44.4% | 1.0 | 2 | 4.5 | 5 | 3.0 | 3 |
| 11 | Piao | 1 | 15.0 | 71.4% | 9.0 | 9 | 0.0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 12 | 1111 | 2 | 2.2 | 43.3% | 2.0 | 2 | 3.0 | 6 | 4.5 | 5 | |
| 13 | spg2@xxx | 2 | 2.5 | 50.0% | 1.5 | 2 | 3.0 | 4 | 6.0 | 9 | |
| 14 | Spg2@kala | 2 | 3.0 | 70.0% | 4.5 | 6 | 3.5 | 6 | 6.0 | 9 | |
| 15 | spg2@123 | 1 | 0.9 | 66.7% | 0.0 | 0 | 7.0 | 7 | 6.0 | 6 | |
| 16 | ??? | 1 | 3.3 | 47.6% | 3.0 | 3 | 3.0 | 3 | 7.0 | 7 | |
| 17 | Je le sais cont c’est pas bon | 1 | 1.0 | 44.4% | 2.0 | 2 | 4.0 | 4 | 2.0 | 2 | |
| 18 | ~~~ | iG | 4 | 2.9 | 62.1% | 5.5 | 12 | 3.5 | 6 | 4.8 | 8 |
| 19 | Ferrari_430 | iG | 4 | 5.8 | 69.7% | 4.2 | 9 | 2.0 | 4 | 7.2 | 15 |
| 20 | Lee MinHo/이민호현빈 | iG | 4 | 3.3 | 69.7% | 2.8 | 7 | 3.5 | 6 | 8.8 | 19 |
| 21 | Ch | iG | 4 | 2.4 | 54.5% | 1.5 | 4 | 3.8 | 6 | 7.5 | 16 |
| 22 | ChuaN | iG | 4 | 2.6 | 59.1% | 2.5 | 5 | 3.8 | 6 | 7.2 | 14 |
| 23 | XBOCT | NaVi | 6 | 3.0 | 53.2% | 5.5 | 10 | 4.7 | 10 | 8.5 | 15 |
| 24 | Dendi | NaVi | 6 | 5.0 | 63.9% | 6.7 | 14 | 3.3 | 6 | 10.2 | 15 |
| 25 | crab | NaVi | 6 | 3.3 | 65.2% | 7.5 | 15 | 5.2 | 10 | 9.7 | 15 |
| 26 | NaVi | 6 | 2.5 | 51.3% | 2.0 | 5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 20 | |
| 27 | NaVi | 6 | 3.0 | 52.5% | 4.7 | 10 | 4.7 | 6 | 9.2 | 15 | |
| 28 | PSG.LGD | 10 | 3.0 | 62.7% | 4.1 | 15 | 5.6 | 12 | 12.7 | 19 | |
| 29 | PSG.LGD | 10 | 5.2 | 67.9% | 6.4 | 16 | 3.5 | 9 | 11.8 | 34 | |
| 30 | PSG.LGD | 10 | 4.2 | 67.5% | 8.1 | 16 | 4.3 | 10 | 10.0 | 29 | |
| 31 | PSG.LGD | 10 | 3.3 | 65.7% | 4.4 | 8 | 5.3 | 13 | 13.2 | 25 | |
| 32 | MMY! | PSG.LGD | 10 | 3.4 | 66.0% | 3.8 | 9 | 5.2 | 10 | 13.9 | 24 |
| 33 | Universe | EG | 15 | 4.8 | 64.3% | 5.2 | 16 | 3.1 | 7 | 9.6 | 21 |
| 34 | Fear | EG | 15 | 5.1 | 55.1% | 5.2 | 13 | 2.5 | 8 | 7.5 | 14 |
| 35 | Arteezy | EG | 15 | 4.7 | 65.5% | 6.9 | 13 | 3.2 | 6 | 8.2 | 16 |
| 36 | EG | 15 | 3.9 | 53.0% | 3.0 | 6 | 3.1 | 8 | 9.2 | 21 | |
| 37 | EG | 15 | 3.3 | 60.0% | 2.7 | 8 | 4.2 | 9 | 11.1 | 27 | |
| 38 | C9 | 12 | 3.4 | 60.5% | 4.3 | 13 | 3.9 | 7 | 9.1 | 15 | |
| 39 | C9 bOne7 | C9 | 12 | 3.5 | 68.4% | 5.2 | 10 | 4.3 | 10 | 9.9 | 19 |
| 40 | C9 | 12 | 3.4 | 63.5% | 5.9 | 14 | 4.2 | 8 | 8.2 | 17 | |
| 41 | Aui_2000 | C9 | 12 | 3.0 | 55.6% | 3.6 | 6 | 4.2 | 8 | 8.8 | 22 |
| 42 | C9 | 12 | 2.2 | 53.0% | 3.1 | 7 | 5.3 | 11 | 8.7 | 15 | |
| 43 | March | MVP.phx | 8 | 2.8 | 65.2% | 6.6 | 19 | 5.1 | 12 | 7.9 | 13 |
| 44 | MVP.phx | 8 | 2.4 | 64.0% | 6.0 | 14 | 5.9 | 11 | 8.2 | 16 | |
| 45 | ReiseN | MVP.phx | 8 | 1.9 | 51.1% | 3.8 | 15 | 5.9 | 10 | 7.6 | 16 |
| 46 | MVP.phx | 8 | 1.9 | 39.3% | 2.0 | 5 | 4.5 | 10 | 6.8 | 17 | |
| 47 | MVP.phx | 8 | 3.3 | 53.9% | 3.9 | 8 | 3.6 | 8 | 8.1 | 19 | |
| 48 | xxx | Newbee | 10 | 3.4 | 71.5% | 2.9 | 6 | 4.4 | 8 | 11.9 | 29 |
| 49 | hao | Newbee | 10 | 3.3 | 64.7% | 5.9 | 11 | 4.1 | 6 | 7.5 | 16 |
| 50 | Mu | Newbee | 10 | 3.7 | 69.6% | 5.1 | 11 | 3.9 | 8 | 9.3 | 25 |
| 51 | SanSheng | Newbee | 10 | 2.6 | 59.4% | 3.4 | 9 | 4.8 | 8 | 8.9 | 23 |
| 52 | biubiubiu! | Newbee | 10 | 3.2 | 60.4% | 3.4 | 7 | 3.9 | 8 | 9.1 | 22 |
| 53 | VG | 12 | 2.1 | 63.2% | 3.1 | 6 | 6.0 | 10 | 9.2 | 20 | |
| 54 | 卧槽!!! | VG | 3 | 2.5 | 67.3% | 7.0 | 9 | 4.7 | 8 | 4.7 | 6 |
| 55 | Black^ | VG | 9 | 3.3 | 60.4% | 3.8 | 9 | 3.7 | 9 | 8.4 | 17 |
| 56 | VG | 12 | 2.2 | 61.5% | 3.3 | 9 | 5.3 | 9 | 8.7 | 18 | |
| 57 | VG | 12 | 2.2 | 60.3% | 3.8 | 15 | 5.2 | 11 | 8.0 | 16 | |
| 58 | Super | VG | 12 | 2.8 | 73.9% | 4.8 | 12 | 5.1 | 10 | 9.7 | 19 |
| 59 | Atlm | Titan | 1 | 3.0 | 50.0% | 4.0 | 4 | 7.0 | 7 | 17.0 | 17 |
| 60 | Salted Egg Crab | Titan | 7 | 5.0 | 51.9% | 3.3 | 5 | 2.7 | 6 | 10.3 | 15 |
| 61 | 456 | Titan | 6 | 4.3 | 57.4% | 4.2 | 6 | 3.2 | 6 | 9.3 | 16 |
| 62 | Titan | 7 | 5.6 | 67.2% | 5.9 | 12 | 3.1 | 6 | 11.7 | 17 | |
| 63 | Sherwood Gladiator | Titan | 7 | 5.7 | 65.0% | 6.4 | 12 | 3.0 | 7 | 10.6 | 13 |
| 64 | PHUCKYOU | Titan | 5 | 5.6 | 65.0% | 5.4 | 10 | 2.8 | 4 | 10.2 | 19 |
| 65 | YamateH | Titan | 2 | 12.7 | 60.3% | 9.0 | 13 | 1.5 | 3 | 10.0 | 11 |
| 66 | ..... | HGT | 9 | 2.5 | 58.2% | 3.7 | 10 | 4.1 | 9 | 6.6 | 12 |
| 67 | ZSMJ | HGT | 9 | 4.2 | 67.1% | 5.6 | 11 | 2.8 | 5 | 6.2 | 13 |
| 68 | PrettyHaw | HGT | 9 | 1.9 | 48.7% | 1.3 | 4 | 4.4 | 9 | 7.2 | 16 |
| 69 | Is | HGT | 9 | 3.7 | 60.1% | 2.9 | 8 | 2.9 | 7 | 7.7 | 11 |
| 70 | kaka | HGT | 9 | 2.9 | 57.0% | 4.1 | 8 | 3.4 | 8 | 5.9 | 12 |
| 71 | Ein | WHYD_ | 2 | 1.2 | 71.4% | 1.5 | 2 | 4.0 | 6 | 3.5 | 4 |
| 72 | 远古巨鱼3ks(弱智你 妈 死了?) | WHYD_ | 2 | 1.8 | 64.3% | 2.0 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 |
| 73 | Hotf.Ye(standin) | WHYD_ | 1 | 1.2 | 87.5% | 2.0 | 2 | 6.0 | 6 | 5.0 | 5 |
| 74 | 45453 | WHYD_ | 2 | 0.7 | 57.1% | 0.5 | 1 | 5.5 | 7 | 3.5 | 5 |
| 75 | 电音之王 | WHYD_ | 1 | 2.0 | 75.0% | 0.0 | 0 | 3.0 | 3 | 6.0 | 6 |
| 76 | CCC | WHYD_ | 1 | 1.0 | 83.3% | 2.0 | 2 | 5.0 | 5 | 3.0 | 3 |
| 77 | CLD | WHYD_ | 1 | 1.2 | 83.3% | 2.0 | 2 | 4.0 | 4 | 3.0 | 3 |
| 78 | Bokey换号:188086263 | LS | 1 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2 |
| 79 | 弥撒丨逍遥客(认真上分 | LS | 1 | 0.2 | 25.0% | 1.0 | 1 | 5.0 | 5 | 0.0 | 0 |
| 80 | I have call 911 | LS | 1 | 0.4 | 50.0% | 2.0 | 2 | 5.0 | 5 | 0.0 | 0 |
| 81 | Bokey.(怪我不能1V9) | LS | 1 | 0.4 | 50.0% | 0.0 | 0 | 5.0 | 5 | 2.0 | 2 |
| 82 | Now,you see me? | LS | 1 | 0.7 | 50.0% | 1.0 | 1 | 3.0 | 3 | 1.0 | 1 |
| 83 | grow up | H boys. | 1 | 1.2 | 63.6% | 2.0 | 2 | 6.0 | 6 | 5.0 | 5 |
| 84 | ZZ | H boys. | 1 | 1.7 | 90.9% | 0.0 | 0 | 6.0 | 6 | 10.0 | 10 |
| 85 | 0,0 | H boys. | 1 | 1.5 | 54.5% | 3.0 | 3 | 4.0 | 4 | 3.0 | 3 |
| 86 | la2la | H boys. | 1 | 0.3 | 27.3% | 0.0 | 0 | 11.0 | 11 | 3.0 | 3 |
| 87 | 111111111 | H boys. | 1 | 1.4 | 90.9% | 6.0 | 6 | 7.0 | 7 | 4.0 | 4 |
| 88 | L'hiver | JR | 6 | 5.7 | 65.6% | 3.0 | 6 | 3.0 | 7 | 14.2 | 27 |
| 89 | Poloson | JR | 6 | 3.2 | 71.3% | 8.3 | 13 | 5.8 | 10 | 10.3 | 21 |
| 90 | HANGOVER | JR | 6 | 2.6 | 56.1% | 4.0 | 6 | 5.7 | 9 | 10.7 | 22 |
| 91 | JoHnNy | JR | 6 | 2.6 | 52.2% | 4.2 | 10 | 5.3 | 10 | 9.5 | 18 |
| 92 | lulz | JR | 6 | 4.4 | 61.1% | 6.7 | 16 | 3.7 | 8 | 9.3 | 15 |
| 93 | I Have no time for GAMES | Invasion | 6 | 1.9 | 62.8% | 3.5 | 7 | 6.2 | 9 | 8.3 | 15 |
| 94 | Kecik Imba | Invasion | 6 | 3.6 | 76.1% | 5.5 | 8 | 4.0 | 9 | 8.8 | 16 |
| 95 | ♥Yeah | Invasion | 6 | 2.7 | 63.7% | 3.8 | 9 | 4.5 | 8 | 8.2 | 13 |
| 96 | FzFz | Invasion | 6 | 3.6 | 79.6% | 2.7 | 8 | 4.2 | 9 | 12.3 | 18 |
| 97 | #shadow | Invasion | 6 | 4.2 | 77.9% | 3.3 | 10 | 3.5 | 7 | 11.3 | 19 |
| 98 | Departure | 3 | 1.7 | 47.2% | 3.7 | 6 | 5.0 | 10 | 4.7 | 7 | |
| 99 | Lubby | Departure | 3 | 1.6 | 67.9% | 4.7 | 6 | 7.3 | 8 | 7.3 | 16 |
| 100 | (ง︡'-'︠)งcinderella man | Departure | 3 | 1.4 | 54.7% | 2.7 | 6 | 7.0 | 11 | 7.0 | 10 |
| 101 | LF > TEAM @CHAINSMOKER | Departure | 3 | 2.0 | 52.8% | 2.0 | 3 | 4.7 | 6 | 7.3 | 9 |
| 102 | Zawsze in love | Departure | 3 | 2.4 | 73.6% | 4.7 | 7 | 5.3 | 7 | 8.3 | 14 |
| 103 | Deuce of diamonds | Zephyr | 3 | 3.0 | 60.0% | 6.0 | 7 | 5.0 | 6 | 9.0 | 16 |
| 104 | Merlini | Zephyr | 3 | 2.2 | 60.0% | 4.0 | 7 | 6.7 | 10 | 11.0 | 16 |
| 105 | Q_Q | Zephyr | 3 | 4.0 | 69.3% | 5.7 | 7 | 4.3 | 6 | 11.7 | 17 |
| 106 | Eosin | Zephyr | 3 | 2.4 | 52.0% | 2.7 | 4 | 5.3 | 8 | 10.3 | 15 |
| 107 | C0r3YXXxxX | Zephyr | 3 | 3.6 | 66.7% | 6.7 | 11 | 4.7 | 6 | 10.0 | 15 |
| 108 | Arrow | 1 | 2.8 | 50.0% | 11.0 | 11 | 5.0 | 5 | 3.0 | 3 | |
| 109 | ************ | Arrow | 3 | 5.1 | 63.2% | 2.7 | 3 | 2.3 | 4 | 9.3 | 19 |
| 110 | AIYOYO | Arrow | 3 | 2.3 | 49.1% | 4.0 | 6 | 4.0 | 6 | 5.3 | 7 |
| 111 | pabo yaaa | Arrow | 3 | 2.3 | 52.6% | 2.7 | 5 | 4.3 | 5 | 7.3 | 13 |
| 112 | 我的人生很lag | Arrow | 3 | 2.3 | 59.6% | 3.3 | 6 | 5.0 | 7 | 8.0 | 16 |
| 113 | DxB | Arrow | 2 | 1.9 | 58.6% | 4.0 | 5 | 4.5 | 7 | 4.5 | 5 |
| 114 | T | PY | 1 | 1.0 | 100.0% | 3.0 | 3 | 6.0 | 6 | 3.0 | 3 |
| 115 | 上山哒老虎 | PY | 1 | 0.8 | 66.7% | 0.0 | 0 | 5.0 | 5 | 4.0 | 4 |
| 116 | 123 | PY | 1 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0 | 3.0 | 3 | 3.0 | 3 |
| 117 | The Ninth Club QuAn | PY | 1 | 0.7 | 66.7% | 1.0 | 1 | 6.0 | 6 | 3.0 | 3 |
| 118 | apologi2e丶 | PY | 1 | 1.0 | 83.3% | 2.0 | 2 | 5.0 | 5 | 3.0 | 3 |
| 119 | Somnus丶M | CDEC | 7 | 3.0 | 67.8% | 6.7 | 18 | 5.7 | 8 | 10.4 | 21 |
| 120 | garder | CDEC | 7 | 2.4 | 58.2% | 3.0 | 6 | 6.1 | 13 | 11.7 | 22 |
| 121 | mAgIc | CDEC | 7 | 3.0 | 70.1% | 4.7 | 7 | 5.9 | 14 | 13.0 | 31 |
| 122 | Q | CDEC | 7 | 1.8 | 53.1% | 3.9 | 7 | 7.4 | 17 | 9.6 | 19 |
| 123 | Agressif | CDEC | 7 | 3.6 | 65.5% | 7.0 | 15 | 4.6 | 7 | 9.6 | 19 |
名词解释
KDA
杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D
参团率
一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%
经验占比
选手获得的经验占队伍获得经验总量的比重。(选手获得的经验总量 / 队伍获得的经验总量) * 100%
每分钟输出
选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。
输出占比
选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%
GPM
每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长
CSPM
每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵数量。选手击杀小兵总数 / 选手比赛总时长