名次 | 选手 | 战队 | 出场次数 | KDA | 参团率 | 场均击杀 | 单场最高击杀 | 场均死亡 | 单场最高死亡 | 场均助攻 | 单场最高助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUZ | 3 | 3.3 | 63.5% | 6.7 | 12 | 4.0 | 5 | 6.7 | 10 | |
2 | your soft lips come up to mine | MOUZ | 3 | 2.0 | 38.1% | 1.7 | 4 | 4.0 | 5 | 6.3 | 8 |
3 | Black^ | MOUZ | 3 | 2.6 | 54.0% | 3.7 | 6 | 4.3 | 6 | 7.7 | 14 |
4 | BuLba | MOUZ | 3 | 2.6 | 73.0% | 6.7 | 8 | 6.0 | 10 | 8.7 | 12 |
5 | MOUZ | 3 | 2.2 | 61.9% | 2.3 | 6 | 6.0 | 7 | 10.7 | 15 | |
6 | Sedoy | VP | 6 | 2.5 | 56.1% | 4.0 | 6 | 7.0 | 9 | 13.5 | 17 |
7 | Yolo Baggins | VP | 4 | 2.6 | 50.0% | 5.0 | 9 | 4.2 | 6 | 6.2 | 13 |
8 | VP | 2 | 1.7 | 52.1% | 5.5 | 6 | 7.5 | 8 | 7.0 | 7 | |
9 | yol | VP | 2 | 1.1 | 41.7% | 2.5 | 3 | 9.0 | 9 | 7.5 | 10 |
10 | VP | 15 | 2.8 | 64.1% | 7.9 | 17 | 6.3 | 14 | 9.7 | 31 | |
11 | Luch. v mir. | VP | 2 | 1.9 | 52.1% | 3.0 | 6 | 6.5 | 8 | 9.5 | 10 |
12 | VP | 11 | 2.6 | 46.9% | 3.1 | 9 | 4.5 | 9 | 8.5 | 25 | |
13 | VP | 15 | 1.9 | 50.0% | 2.9 | 9 | 7.2 | 13 | 10.8 | 19 | |
14 | Lil | VP | 15 | 2.6 | 51.9% | 4.1 | 9 | 5.4 | 16 | 10.2 | 20 |
15 | VP | 13 | 3.0 | 67.0% | 10.5 | 27 | 6.4 | 12 | 8.5 | 17 | |
16 | DumpsteR PlayeR | 2 | 6.6 | 69.7% | 9.0 | 10 | 3.5 | 4 | 14.0 | 22 | |
17 | Zmaj_Iz_Bunara | 2 | 2.5 | 56.1% | 5.5 | 6 | 7.5 | 8 | 13.0 | 18 | |
18 | MiLAN | 2 | 1.7 | 56.1% | 4.0 | 8 | 11.0 | 15 | 14.5 | 25 | |
19 | alejandro pistoletov | 2 | 1.5 | 39.4% | 3.5 | 6 | 8.5 | 10 | 9.5 | 14 | |
20 | g0g1 | 2 | 3.3 | 54.5% | 11.0 | 17 | 5.5 | 6 | 7.0 | 11 | |
21 | Universe | EG | 17 | 5.5 | 60.0% | 5.0 | 11 | 3.4 | 10 | 13.6 | 23 |
22 | Fear | EG | 17 | 5.3 | 54.0% | 8.5 | 14 | 3.2 | 7 | 8.3 | 14 |
23 | EG | 17 | 3.8 | 48.1% | 3.0 | 7 | 3.9 | 10 | 11.9 | 19 | |
24 | Sumail | EG | 17 | 4.5 | 66.3% | 10.7 | 19 | 4.6 | 11 | 9.9 | 17 |
25 | Aui_2000 | EG | 17 | 4.2 | 42.0% | 3.9 | 12 | 3.1 | 9 | 9.2 | 22 |
26 | SumaiL | EG | 17 | 4.5 | 66.3% | 10.7 | 19 | 4.6 | 11 | 9.9 | 17 |
27 | PPD | EG | 17 | 3.8 | 48.1% | 3.0 | 7 | 3.9 | 10 | 11.9 | 19 |
28 | coL | 4 | 4.0 | 0.0% | 5.8 | 16 | 3.2 | 6 | 7.2 | 12 | |
29 | your soft lips come up to mine | coL | 2 | 2.0 | 25.0% | 3.0 | 6 | 3.5 | 5 | 4.0 | 6 |
30 | coL | 5 | 2.0 | 78.4% | 5.6 | 8 | 5.4 | 8 | 5.4 | 10 | |
31 | kyle | coL | 4 | 1.5 | 64.9% | 2.5 | 3 | 5.5 | 8 | 6.0 | 10 |
32 | Zfreek | coL | 4 | 1.0 | 45.9% | 1.5 | 3 | 6.2 | 11 | 4.8 | 8 |
33 | gypsyl0rd | coL | 2 | 0.9 | 44.8% | 1.0 | 2 | 7.5 | 9 | 5.5 | 7 |
34 | Döööner | coL | 2 | 1.6 | 62.5% | 1.5 | 2 | 6.0 | 8 | 8.0 | 13 |
35 | coL | 2 | 1.3 | 62.1% | 1.5 | 3 | 7.0 | 8 | 7.5 | 9 | |
36 | Limmp | coL | 5 | 2.0 | 78.4% | 5.6 | 8 | 5.4 | 8 | 5.4 | 10 |
37 | Empire | 11 | 2.6 | 51.0% | 6.2 | 11 | 4.4 | 9 | 5.2 | 10 | |
38 | Empire | 11 | 1.3 | 45.7% | 1.8 | 4 | 7.6 | 14 | 8.4 | 13 | |
39 | Empire | 8 | 2.5 | 53.0% | 6.2 | 12 | 5.2 | 17 | 7.0 | 9 | |
40 | yolo213122 | Empire | 3 | 1.3 | 37.8% | 1.7 | 2 | 4.3 | 7 | 4.0 | 7 |
41 | ALOHADANCE | Empire | 11 | 1.9 | 51.4% | 2.9 | 6 | 6.1 | 11 | 8.5 | 14 |
42 | Resolut1on | Empire | 11 | 2.6 | 56.7% | 6.4 | 10 | 4.8 | 11 | 6.3 | 10 |
43 | Alliance | 11 | 2.0 | 50.2% | 2.3 | 6 | 6.6 | 13 | 10.8 | 22 | |
44 | Niqua | Alliance | 8 | 2.4 | 52.1% | 3.5 | 7 | 5.9 | 9 | 10.4 | 19 |
45 | Alliance | 11 | 4.3 | 78.7% | 12.7 | 24 | 4.7 | 10 | 7.8 | 22 | |
46 | Akke | Alliance | 11 | 2.0 | 46.7% | 2.7 | 6 | 6.0 | 10 | 9.5 | 23 |
47 | Bananabuddy | Alliance | 11 | 2.4 | 46.3% | 4.6 | 13 | 5.0 | 9 | 7.5 | 14 |
48 | AdmiralBulldog | Alliance | 3 | 2.7 | 51.4% | 4.3 | 7 | 4.7 | 8 | 8.3 | 13 |
49 | Pajkatt | Alliance | 11 | 4.3 | 78.7% | 12.7 | 24 | 4.7 | 10 | 7.8 | 22 |
50 | Joker | PR | 8 | 3.1 | 66.8% | 8.1 | 16 | 6.1 | 12 | 10.8 | 20 |
51 | PR.j4 | PR | 8 | 1.8 | 49.1% | 3.1 | 7 | 7.9 | 10 | 10.8 | 21 |
52 | Luch. v mir. | PR | 1 | 2.6 | 80.6% | 7.0 | 7 | 11.0 | 11 | 22.0 | 22 |
53 | PR | 2 | 2.2 | 73.0% | 7.0 | 7 | 6.0 | 6 | 6.5 | 9 | |
54 | Ditya Ra | PR | 8 | 2.7 | 55.3% | 7.0 | 15 | 5.8 | 8 | 8.6 | 18 |
55 | siao(me) | PR | 2 | 2.1 | 46.0% | 2.5 | 5 | 5.5 | 8 | 9.0 | 11 |
56 | Ax.Mo | PR | 2 | 4.4 | 53.3% | 15.0 | 17 | 5.5 | 8 | 9.0 | 11 |
57 | PR | 7 | 1.5 | 41.6% | 2.0 | 5 | 7.6 | 10 | 9.3 | 16 | |
58 | zara | PR | 2 | 2.8 | 63.3% | 5.0 | 8 | 5.5 | 6 | 10.5 | 18 |
59 | RodjER | PR | 2 | 2.2 | 73.0% | 7.0 | 7 | 6.0 | 6 | 6.5 | 9 |
60 | C9 | 19 | 3.3 | 61.4% | 7.8 | 21 | 4.6 | 9 | 7.4 | 16 | |
61 | C9 bOne7 | C9 | 21 | 2.4 | 56.1% | 4.5 | 12 | 6.0 | 13 | 9.9 | 21 |
62 | C9 | 21 | 3.4 | 70.4% | 7.0 | 16 | 5.2 | 10 | 11.0 | 23 | |
63 | C9 | 21 | 2.1 | 56.9% | 2.9 | 9 | 6.8 | 11 | 11.7 | 24 | |
64 | son of kappa | C9 | 2 | 1.8 | 55.2% | 6.0 | 8 | 10.5 | 12 | 12.5 | 21 |
65 | C9 | 3 | 4.3 | 54.2% | 1.7 | 4 | 3.0 | 4 | 11.3 | 12 | |
66 | Let it All Out of You | C9 | 2 | 4.6 | 68.7% | 10.5 | 13 | 5.0 | 6 | 12.5 | 19 |
67 | Fly | C9 | 3 | 4.3 | 54.2% | 1.7 | 4 | 3.0 | 4 | 11.3 | 12 |
68 | N0tail | C9 | 21 | 2.1 | 56.9% | 2.9 | 9 | 6.8 | 11 | 11.7 | 24 |
69 | MiSeRY | C9 | 16 | 1.9 | 48.6% | 3.1 | 7 | 6.4 | 12 | 9.0 | 16 |
70 | Fata | C9 | 21 | 3.4 | 70.4% | 7.0 | 16 | 5.2 | 10 | 11.0 | 23 |
71 | zeggemclegge | 4ASC | 3 | 2.0 | 44.4% | 3.7 | 6 | 5.3 | 8 | 7.0 | 11 |
72 | kerå | 4ASC | 3 | 2.6 | 43.1% | 3.0 | 4 | 4.0 | 7 | 7.3 | 13 |
73 | 4ASC | 3 | 2.8 | 50.0% | 5.7 | 13 | 4.3 | 9 | 6.3 | 13 | |
74 | Naaaaaaaaaaberr | 4ASC | 3 | 2.4 | 52.8% | 2.3 | 6 | 5.3 | 9 | 10.3 | 16 |
75 | mörkö | 4ASC | 3 | 3.7 | 76.4% | 9.3 | 14 | 5.0 | 7 | 9.0 | 14 |
76 | MATUMBAMAN | 4ASC | 3 | 2.8 | 50.0% | 5.7 | 13 | 4.3 | 9 | 6.3 | 13 |
77 | Большой Молодец | HR | 16 | 2.1 | 52.4% | 5.1 | 13 | 6.6 | 12 | 8.6 | 14 |
78 | 1101 | HR | 3 | 2.4 | 44.9% | 3.0 | 5 | 4.3 | 5 | 7.3 | 11 |
79 | maddog | HR | 16 | 1.8 | 50.0% | 2.7 | 7 | 7.3 | 19 | 10.4 | 18 |
80 | HR | 16 | 4.5 | 69.0% | 8.5 | 15 | 4.1 | 10 | 9.6 | 20 | |
81 | yolo213122 | HR | 3 | 2.6 | 56.5% | 5.0 | 11 | 5.0 | 7 | 8.0 | 10 |
82 | 2016 | HR | 12 | 3.5 | 59.4% | 7.9 | 16 | 4.5 | 12 | 7.8 | 23 |
83 | PSM | HR | 1 | 2.8 | 51.5% | 3.0 | 3 | 6.0 | 6 | 14.0 | 14 |
84 | 111 | HR | 13 | 1.8 | 44.7% | 2.8 | 10 | 6.8 | 13 | 9.2 | 19 |
85 | mYi | 5 | 6.6 | 0.0% | 7.2 | 12 | 3.0 | 4 | 12.6 | 18 | |
86 | Zmaj_Iz_Bunara | mYi | 9 | 2.1 | 59.6% | 2.7 | 6 | 5.8 | 10 | 9.2 | 21 |
87 | MiLAN | mYi | 9 | 1.7 | 62.6% | 5.2 | 15 | 7.4 | 12 | 7.2 | 22 |
88 | kole | mYi | 9 | 1.7 | 53.2% | 4.2 | 10 | 6.6 | 11 | 6.7 | 18 |
89 | alejandro pistoletov | mYi | 9 | 1.7 | 55.0% | 2.7 | 6 | 6.4 | 11 | 8.1 | 24 |
90 | g0g1 | mYi | 9 | 1.7 | 54.4% | 5.8 | 16 | 6.7 | 12 | 5.4 | 14 |
91 | pegege | M5.Int | 12 | 1.5 | 53.1% | 1.8 | 4 | 8.5 | 16 | 11.2 | 18 |
92 | >> | M5.Int | 12 | 4.1 | 64.3% | 8.2 | 12 | 3.8 | 12 | 7.5 | 16 |
93 | Slander | M5.Int | 12 | 2.9 | 58.8% | 4.2 | 9 | 4.9 | 10 | 10.2 | 18 |
94 | improvement | M5.Int | 12 | 3.8 | 66.3% | 6.9 | 10 | 4.2 | 8 | 9.3 | 18 |
95 | sQreen | M5.Int | 12 | 2.5 | 55.4% | 3.3 | 10 | 5.4 | 11 | 10.2 | 17 |
96 | Puppey | Secret | 12 | 3.6 | 51.7% | 3.5 | 6 | 4.2 | 9 | 11.8 | 24 |
97 | Arteezy | Secret | 12 | 3.8 | 63.8% | 9.6 | 23 | 4.9 | 8 | 9.3 | 21 |
98 | KUROKY | Secret | 12 | 2.8 | 56.5% | 4.8 | 8 | 5.9 | 10 | 12.0 | 23 |
99 | s4 | Secret | 12 | 3.4 | 56.7% | 5.7 | 11 | 5.0 | 9 | 11.2 | 24 |
100 | zai | Secret | 12 | 2.5 | 55.3% | 6.2 | 12 | 6.7 | 13 | 10.2 | 23 |
101 | TT | 13 | 5.1 | 62.6% | 6.8 | 15 | 2.7 | 7 | 6.9 | 14 | |
102 | your soft lips come up to mine | TT | 13 | 2.0 | 39.9% | 3.0 | 14 | 4.3 | 10 | 5.8 | 17 |
103 | hotdog harris | TT | 2 | 1.7 | 62.5% | 5.5 | 8 | 6.0 | 7 | 4.5 | 7 |
104 | JerAx | TT | 2 | 1.4 | 53.1% | 1.0 | 2 | 6.0 | 9 | 7.5 | 12 |
105 | Black^ | TT | 11 | 3.4 | 50.4% | 5.8 | 10 | 3.5 | 8 | 5.8 | 14 |
106 | BuLba | TT | 13 | 2.9 | 59.8% | 4.5 | 8 | 4.6 | 8 | 8.6 | 15 |
107 | TT | 11 | 1.9 | 46.5% | 2.0 | 4 | 5.5 | 8 | 8.7 | 16 | |
108 | NiP1 | 5 | 1.2 | 0.0% | 3.2 | 6 | 6.4 | 8 | 4.2 | 6 | |
109 | fuck | NiP1 | 19 | 3.4 | 53.2% | 4.4 | 10 | 3.7 | 9 | 8.3 | 18 |
110 | NiP1 | 35 | 4.8 | 61.8% | 7.4 | 19 | 3.3 | 10 | 8.2 | 16 | |
111 | tvåpack | NiP1 | 35 | 2.2 | 49.1% | 2.3 | 8 | 5.5 | 12 | 10.0 | 20 |
112 | NiP1 | 35 | 2.4 | 56.5% | 6.4 | 16 | 6.0 | 14 | 8.1 | 20 | |
113 | NiP1 | 35 | 2.6 | 51.5% | 3.1 | 7 | 4.9 | 12 | 9.8 | 20 | |
114 | NiP1 | 14 | 5.1 | 66.3% | 8.8 | 19 | 3.8 | 10 | 10.5 | 25 | |
115 | eskil | NiP1 | 2 | 1.6 | 63.6% | 6.0 | 9 | 8.5 | 9 | 8.0 | 8 |
116 | Limmp | NiP1 | 14 | 5.1 | 66.3% | 8.8 | 19 | 3.8 | 10 | 10.5 | 25 |
117 | Yolo Baggins | Vega | 2 | 1.5 | 41.4% | 2.5 | 4 | 4.0 | 6 | 3.5 | 4 |
118 | Vega | 4 | 2.3 | 52.3% | 3.2 | 4 | 5.0 | 9 | 8.2 | 11 | |
119 | карась | Vega | 1 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
120 | Revy | Vega | 15 | 4.1 | 53.2% | 7.3 | 15 | 3.2 | 9 | 6.0 | 14 |
121 | yolo213122 | Vega | 2 | 3.7 | 78.6% | 3.5 | 6 | 1.5 | 3 | 2.0 | 3 |
122 | Vega | 1 | 1.3 | 40.9% | 1.0 | 1 | 7.0 | 7 | 8.0 | 8 | |
123 | sQreen | Vega | 4 | 4.3 | 51.5% | 4.5 | 8 | 3.0 | 6 | 8.5 | 14 |
124 | ArsZeeqq | Vega | 15 | 2.3 | 51.9% | 2.5 | 7 | 5.7 | 13 | 10.4 | 22 |
125 | 9Pasha | Vega | 20 | 2.7 | 56.9% | 5.5 | 11 | 5.3 | 13 | 9.1 | 23 |
126 | No[o]ne | Vega | 22 | 3.9 | 68.3% | 7.0 | 19 | 4.2 | 9 | 9.4 | 22 |
127 | CemaTheSlayeR | Vega | 21 | 2.9 | 45.6% | 3.0 | 9 | 4.0 | 9 | 8.4 | 17 |
128 | UnderShock | Vega | 2 | 2.2 | 45.2% | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 10 |
129 | Vega | 4 | 2.3 | 52.3% | 3.2 | 4 | 5.0 | 9 | 8.2 | 11 | |
130 | Fire | 2 | 1.1 | 59.1% | 2.5 | 5 | 6.0 | 8 | 4.0 | 6 | |
131 | reborn | Fire | 2 | 0.8 | 36.4% | 0.0 | 0 | 5.0 | 6 | 4.0 | 4 |
132 | Fire | 2 | 1.2 | 54.5% | 1.5 | 2 | 5.0 | 6 | 4.5 | 7 | |
133 | Brian "Brian" Brian | Fire | 2 | 1.5 | 72.7% | 4.0 | 6 | 5.5 | 8 | 4.0 | 5 |
134 | USH BABAY | Fire | 2 | 0.9 | 40.9% | 3.0 | 3 | 5.0 | 6 | 1.5 | 2 |
135 | Exist | Meep | 2 | 2.7 | 40.0% | 4.5 | 8 | 4.5 | 8 | 7.5 | 10 |
136 | Meep | 3 | 5.0 | 38.0% | 4.0 | 8 | 2.0 | 3 | 6.0 | 7 | |
137 | :horse: | Meep | 3 | 3.8 | 53.2% | 4.3 | 6 | 3.7 | 7 | 9.7 | 13 |
138 | Xcalibur | Meep | 1 | 11.0 | 57.9% | 6.0 | 6 | 0.0 | 0 | 5.0 | 5 |
139 | Fly | Meep | 3 | 5.0 | 38.0% | 4.0 | 8 | 2.0 | 3 | 6.0 | 7 |
140 | Meep | 3 | 3.8 | 72.2% | 11.0 | 17 | 5.0 | 6 | 8.0 | 11 | |
141 | Meep | 3 | 2.3 | 49.4% | 2.0 | 4 | 5.7 | 8 | 11.0 | 13 | |
142 | ︻デ═一 bratatata | Unknown | 6 | 3.3 | 58.6% | 6.7 | 16 | 5.0 | 9 | 9.8 | 21 |
143 | Unknown | 6 | 2.5 | 57.4% | 4.5 | 13 | 6.5 | 8 | 11.7 | 25 | |
144 | Q_Q | Unknown | 6 | 2.3 | 53.8% | 6.7 | 15 | 6.7 | 9 | 8.5 | 14 |
145 | MaGoma | Unknown | 6 | 2.3 | 59.2% | 4.2 | 9 | 7.3 | 13 | 12.5 | 25 |
146 | MinD_ContRoL | Unknown | 6 | 3.7 | 69.8% | 6.2 | 9 | 5.3 | 8 | 13.5 | 27 |
名词解释
KDA
杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D
参团率
一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%
经验占比
选手获得的经验占队伍获得经验总量的比重。(选手获得的经验总量 / 队伍获得的经验总量) * 100%
每分钟输出
选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。
输出占比
选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%
GPM
每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长
CSPM
每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵数量。选手击杀小兵总数 / 选手比赛总时长