名次 | 战队 | KDA | 出场次数 | 胜率 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均时长 | 场均伤害 | 每分钟伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUZ | 2.5 | 3 | 0.0% | 21.0 | 24.3 | 40.0 | 46:25 | 51694 | 1113 |
2 | VP | 2.5 | 17 | 53.3% | 27.1 | 30.6 | 48.2 | 43:49 | 48112 | 1098 |
3 | - | 2.5 | 2 | 0.0% | 33.0 | 36.0 | 58.0 | 44:54 | 46492 | 1035 |
4 | EG | 4.6 | 17 | 69.2% | 31.1 | 18.2 | 52.9 | 37:53 | 48893 | 1290 |
5 | coL | 1.2 | 3 | 0.0% | 12.3 | 30.3 | 23.7 | 28:21 | 25579 | 902 |
6 | Empire | 2.0 | 11 | 50.0% | 22.3 | 27.9 | 34.5 | 35:21 | 40351 | 1141 |
7 | Alliance | 2.6 | 11 | 50.0% | 26.1 | 27.9 | 45.4 | 41:29 | 46470 | 1120 |
8 | PR | 2.3 | 8 | 37.5% | 28.2 | 33.4 | 49.8 | 40:43 | 45327 | 1113 |
9 | C9 | 2.6 | 21 | 60.0% | 25.6 | 29.0 | 50.2 | 41:37 | 49572 | 1190 |
10 | 4ASC | 2.7 | 3 | 0.0% | 24.0 | 24.0 | 40.0 | 31:53 | 39192 | 1229 |
11 | HR | 2.5 | 16 | 61.5% | 26.2 | 29.1 | 45.8 | 38:18 | 47805 | 1247 |
12 | mYi | 1.9 | 8 | 0.0% | 21.4 | 32.2 | 39.5 | 34:4 | 37900 | 1112 |
13 | M5.Int | 2.7 | 12 | 50.0% | 24.5 | 26.9 | 48.5 | 39:7 | 47660 | 1218 |
14 | Secret | 3.1 | 12 | 66.7% | 29.7 | 26.8 | 54.6 | 39:50 | 51466 | 1291 |
15 | TT | 2.7 | 13 | 45.5% | 22.0 | 21.1 | 35.5 | 38:3 | 36513 | 959 |
16 | NiP1 | 2.9 | 34 | 57.1% | 25.2 | 23.9 | 45.1 | 39:4 | 43051 | 1102 |
17 | Vega | 3.0 | 22 | 46.7% | 24.0 | 21.8 | 41.6 | 33:10 | 41318 | 1245 |
18 | Fire | 1.1 | 2 | 0.0% | 11.0 | 26.5 | 18.0 | 35:25 | 28382 | 801 |
19 | Meep | 3.5 | 3 | 0.0% | 26.3 | 19.3 | 41.3 | 33:17 | 37890 | 1138 |
20 | Unknown | 2.7 | 6 | 0.0% | 28.2 | 30.8 | 56.0 | 44:7 | 56594 | 1283 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
KDA
根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
每分钟经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长
每分钟正补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长
每分钟经验
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长
场均反补
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次